ガスト全メニューのカロリー、タンパク質、脂質、糖質、食物繊維をまとめました。
モーニング
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
J 焼鮭朝定食 | 3.5 | 507 | 30.3 | 5.5 | 77.1 | 3.2 |
厚切りトースト | 1.2 | 344 | 7.1 | 13 | 47 | 2 |
K さばの味噌煮朝定食 | 4.2 | 749 | 37 | 24.1 | 84.4 | 3.4 |
ゆで卵(殻付) | 0.4 | 86 | 7.4 | 5.7 | 0.2 | 0 |
I まぐろのたたきご飯朝定食 丼単品 | 0.2 | 540 | 53.5 | 0.9 | 72.6 | 1 |
モーニングセットH コーンたっぷりピザトーストセット | 1.8 | 392 | 18.8 | 17 | 36.9 | 3 |
D ヨーグルト&サラダセット プレート単品 | 1.5 | 462 | 14 | 14.9 | 64.5 | 3.7 |
G コーンたっぷりピザトーストセット ピザトースト単品 | 1.8 | 387 | 11.4 | 18.1 | 41.4 | 2.9 |
M 目玉焼き&ベーコン朝定食 主菜単品 | 0.6 | 167 | 8.7 | 13 | 2.4 | 0.8 |
A 目玉焼き&ベーコンソーセージセット 主菜単品 | 1.7 | 341 | 17.9 | 27.4 | 2.5 | 1 |
E 目玉焼きセット 主菜単品 | 0.7 | 240 | 14.1 | 18.2 | 1.8 | 1 |
N ローストビーフサラダモーニングセット サラダ単品 | 1.5 | 474 | 40.3 | 30.3 | 9.1 | 2 |
M 目玉焼き&ベーコン朝定食 | 2.9 | 529 | 16.3 | 14.4 | 76.9 | 3 |
H トースト&ゆで卵セット | 3.7 | 445 | 15.7 | 19.7 | 47.4 | 2 |
ソフトフランスパン | 1.2 | 251 | 5.9 | 9.3 | 34 | 1.7 |
納豆(ガスト) | 0.4 | 75 | 6.2 | 3.7 | 2.2 | 2.5 |
B スクランブルエッグ&ベーコンソーセージセット 主菜単品 | 2.2 | 370 | 18.4 | 30.1 | 3.2 | 1 |
セットミニサラダ | 0.4 | 40 | 1.2 | 2 | 3.4 | 1.8 |
O ミートドリアセット ドリア単品 | 2.8 | 469 | 9.9 | 10.3 | 78.8 | 0.8 |
I まぐろのたたきご飯朝定食 | 2.4 | 573 | 56.6 | 1.7 | 74.9 | 2.6 |
K さばの味噌煮朝定食 主菜単品 | 2 | 387 | 29.5 | 22.7 | 9.9 | 1.1 |
L きのこ雑炊 雑炊単品 | 3 | 357 | 11.4 | 6.2 | 59.7 | 1.6 |
F スクランブルエッグセット 主菜単品 | 1.2 | 269 | 14.6 | 20.9 | 2.6 | 1 |
C ボリュームモーニングセット 主菜単品 | 2.6 | 573 | 27.5 | 42 | 19.1 | 1 |
バナナ(ガスト) | 0 | 86 | 1.1 | 0.2 | 21.4 | 1.1 |
ランチ
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
選択 ごはん(ランチセット) | 0 | 247 | 3.7 | 0.4 | 54.1 | 0.4 |
若鶏のグリルランチ 大葉おろしの醤油ソース | 5.9 | 648 | 44.6 | 42.6 | 11.5 | 1 |
てりたまハンバーグランチ | 5.6 | 775 | 38.8 | 51.9 | 27.6 | 2.9 |
日替わりスープ ランチ | 2.4 | 16 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0 |
ひれかつ丼ランチ | 8 | 933 | 48.6 | 27.1 | 107.2 | 5.5 |
納豆 ランチ | 0.4 | 75 | 6.2 | 3.7 | 2.2 | 2.5 |
ミックスフライランチ | 5.3 | 495 | 27.3 | 30.4 | 25 | 2.3 |
まぐろのたたきご飯ランチ まぐろ大盛 | 3.1 | 669 | 71.4 | 2.2 | 79.7 | 5.1 |
若鶏と彩り野菜の黒酢あんランチ | 5.4 | 837 | 36.3 | 30.1 | 93.7 | 4.5 |
若鶏の竜田揚げランチ おろしポン酢 | 5.2 | 821 | 36 | 29.2 | 92.3 | 4 |
Gセット(サラダ・とうもろこしのポタージュ)(ガスト)(ランチ) | 1.3 | 153 | 4.5 | 8.8 | 12.1 | 3.1 |
選択 大盛りごはん(ランチセット) | 0 | 412 | 6.1 | 0.7 | 90.2 | 0.7 |
ミックスグリルランチ | 6.8 | 1026 | 59.1 | 71.9 | 25 | 2.9 |
とろろ ランチ | 0.6 | 22 | 0.8 | 0.3 | 4.1 | 0.2 |
Cセット(ご飯・味噌汁・小鉢・漬物)(ガスト)(ランチ) | 2.9 | 396 | 8.9 | 1.9 | 78.5 | 4.7 |
日替わりランチ(てりやきチキン&メンチカツ) | 6.7 | 571 | 26.9 | 37.5 | 26 | 0.7 |
味噌汁 ランチ | 1.5 | 25 | 2.2 | 0.8 | 1.8 | 0.8 |
日替わりランチ(ハンバーグてりやきソース) | 5.5 | 590 | 30.5 | 43.3 | 12.8 | 2.2 |
ソフトフランスパン ランチ | 1.2 | 251 | 5.9 | 9.3 | 34 | 1.7 |
なすとほうれん草のミートソーススパゲティランチ 大盛 | 6.4 | 1151 | 45.1 | 45.7 | 119.9 | 13 |
日替わりランチ(チキングリルソース&アジフライ) | 5.8 | 493 | 33 | 32 | 13.5 | 1.9 |
選択 少なめごはん(ランチセット) | 0 | 165 | 2.5 | 0.3 | 36.1 | 0.3 |
十三穀米 ランチ | 0 | 317 | 5.1 | 0.7 | 68.7 | 0.8 |
グランドメニュー
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
とうもろこしのポタージュ | 0.9 | 113 | 3.3 | 6.8 | 8.7 | 1.3 |
おつまみ3種盛り(煮玉子、キムチ、ローストポーク) | 1.5 | 129 | 10.9 | 6.8 | 3.8 | 0.6 |
さばの味噌煮(ガスト) | 2 | 387 | 29.5 | 22.7 | 9.9 | 1.1 |
牛肩ロースステーキ | 2 | 640 | 35.2 | 45.3 | 12.9 | 3.1 |
焼き野菜と大葉おろしの和風ハンバーグ | 2.4 | 624 | 32.1 | 44.8 | 15.2 | 4.1 |
アボカドチーズINハンバーグ | 3.3 | 891 | 38.7 | 73.8 | 10.2 | 4.7 |
ビーフカットステーキ ガーリックソース | 2.4 | 564 | 26.3 | 40.1 | 17.6 | 2.5 |
若鶏のグリル 大葉おろしの醤油ソース | 3.5 | 632 | 43.4 | 41.6 | 11.1 | 1 |
ほうれん草と温泉卵のミニビーフシチュー | 1.7 | 319 | 21.5 | 19.2 | 11.4 | 1.7 |
日替わりスープ | 2.4 | 16 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0 |
野菜サラダ | 0.3 | 129 | 2.1 | 9.7 | 7.5 | 2 |
ライス(ガスト) | 0 | 330 | 4.9 | 0.6 | 72.3 | 0.6 |
ローストビーフの十三穀米サラダご飯 | 2.8 | 591 | 31.5 | 15.9 | 75 | 2 |
豚ロースのとんかつ | 4.8 | 762 | 36.1 | 47 | 40 | 2.9 |
豚肉てんこもやし | 3.9 | 362 | 22.5 | 23.3 | 8.9 | 1.4 |
チキンと焼き野菜のキーマカレー | 3.9 | 754 | 28 | 30.2 | 84.2 | 4.1 |
味噌汁(ガスト) | 1.5 | 25 | 2.2 | 0.8 | 1.8 | 0.8 |
チーズINハンバーグ | 2.5 | 698 | 36.1 | 48.8 | 21 | 2.9 |
海老のトマトソーススパゲティ 大盛り | 3.7 | 754 | 29 | 17.2 | 108.2 | 8.2 |
漬物(ガスト) | 0.6 | 6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.9 |
ハンバーグ&海老フライ | 2.9 | 772 | 45.3 | 56.3 | 13.3 | 1.6 |
ミートドリア | 2.8 | 469 | 9.9 | 10.3 | 78.8 | 0.8 |
若鶏のグリル ガーリックソース | 3 | 651 | 43.8 | 43.1 | 12 | 1 |
ガーリックライス | 3.8 | 439 | 7.5 | 6.8 | 81.9 | 1.5 |
肉盛り!ワイルドプレート ドミソース | 4.9 | 1117 | 57.6 | 77.9 | 36.5 | 3.6 |
豚肉の生姜焼き | 3.7 | 678 | 31.7 | 48.6 | 17.1 | 1 |
ビーフカットステーキてんこ盛り 生ステーキソース | 4.2 | 697 | 36.5 | 48.8 | 19.4 | 2.5 |
ミニまぐろご飯 | 0.1 | 314 | 18 | 0.5 | 55.3 | 0.7 |
温泉卵(ガスト) | 0.4 | 86 | 7 | 5.8 | 0.3 | 0 |
ビーフカットステーキてんこ盛り ガーリックソース | 3.3 | 796 | 38.4 | 58.6 | 19.5 | 2.8 |
肉盛り!ワイルドプレート ガーリックソース | 5.1 | 1151 | 58.4 | 76.8 | 43.4 | 4.2 |
十三穀米 | 0 | 317 | 5.1 | 0.7 | 68.7 | 0.8 |
ミックスフライ(ひれかつ・海老フライ・白身魚フライ) | 2.9 | 479 | 26.1 | 29.4 | 24.6 | 2.3 |
ラッキーポテトフライ | 1 | 368 | 3.1 | 23.6 | 31.7 | 3.3 |
豆腐のサラダ | 1.5 | 225 | 17 | 11.9 | 9.9 | 2.5 |
トマトとモッツァレラのカプレーゼ風 | 0.9 | 250 | 12.8 | 19.6 | 4 | 0.4 |
ハンバーグ&チキン南蛮 | 4.9 | 1274 | 66 | 88.8 | 37 | 3.1 |
若鶏の竜田揚げ ダブルおろしポン酢 | 5.4 | 873 | 55.5 | 55.4 | 27 | 2.4 |
ラッキーポタージュ | 0.9 | 113 | 3.3 | 6.8 | 8.7 | 1.3 |
ひれかつ丼(味噌汁・漬物付き) | 7.4 | 898 | 47.3 | 26.7 | 103.1 | 3 |
キッズカレープレート | 2.6 | 608 | 18.4 | 19 | 87.6 | 6.8 |
スナップエンドウとベーコンのオーブン焼き | 1.7 | 199 | 6.1 | 14.1 | 11.6 | 3.8 |
低アレルゲンお子さまプレート | 1.8 | 464 | 17.1 | 18.7 | 52.2 | 1.1 |
ソーセージグリル | 2.4 | 320 | 11.3 | 25.9 | 10.1 | 0.3 |
若鶏の熟成醤油もろみ焼き | 3.6 | 573 | 42.3 | 40.1 | 4.3 | 0.8 |
Fセット(サラダ・日替わりスープ) | 2.8 | 56 | 2.4 | 2.9 | 3.8 | 1.8 |
ラッキーオムライスセット | 4.1 | 651 | 21 | 21.6 | 84.5 | 1.7 |
アボカドシュリンプサラダ | 1.6 | 310 | 16.6 | 23 | 6.6 | 6 |
ラッキーミートスパゲティセット | 2.3 | 685 | 27 | 23.2 | 80.2 | 6.7 |
豚ロースのおろしとんかつ | 4.7 | 752 | 38.3 | 47.2 | 34 | 4.9 |
ポークサラダ | 0.7 | 88 | 6.9 | 4.3 | 4.7 | 1.5 |
Bセット(ライス・とうもろこしのポタージュ)(ガスト) | 0.9 | 113 | 3.3 | 6.8 | 8.7 | 1.3 |
なすとほうれん草のミートソーススパゲティ | 2.4 | 793 | 28.6 | 32.8 | 82.2 | 9.2 |
ミックスグリル | 4.4 | 1010 | 57.9 | 70.9 | 24.6 | 2.9 |
ラッキーミニ牛カルビごはんセット | 3.6 | 817 | 22.8 | 34.9 | 92.9 | 3.1 |
お子さままぐろごはんプレート | 1.5 | 601 | 30.8 | 15.5 | 81.6 | 5 |
海老とアボカドのタルタル仕立て | 0.5 | 263 | 9.4 | 22.9 | 2.7 | 5.2 |
若鶏の竜田揚げ おろしポン酢 | 2.9 | 459 | 28.4 | 27.8 | 17.8 | 1.7 |
ミニうにまぐろご飯と広島産カキフライ和膳[ミニまぐろご飯・カキフライ・味噌汁・小鉢・漬物] | 5.9 | 821 | 36.2 | 32.3 | 86 | 6.9 |
アボカドハンバーグ | 3.3 | 798 | 32.4 | 66.7 | 9.8 | 4.7 |
ひれかつ丼(単品) | 5.1 | 866 | 44.7 | 25.8 | 101 | 1.3 |
チーズINミックスグリル | 4.1 | 1101 | 64 | 77.9 | 24.9 | 2.9 |
きのこ雑炊 | 3 | 357 | 11.4 | 6.2 | 59.7 | 1.6 |
まぐろのたたきご飯(単品)まぐろ大盛り | 0.2 | 602 | 67.9 | 0.9 | 72.7 | 1 |
海老のトマトソーススパゲティ | 2.6 | 544 | 23.6 | 11.6 | 77 | 6.4 |
海老のシーザーサラダ | 0.7 | 154 | 7.5 | 9.9 | 7.5 | 2 |
てりたまチーズINハンバーグ | 3.6 | 852 | 43.8 | 58 | 27.5 | 2.9 |
選択 ごはん大盛り(牛タンセット) | 0 | 165 | 2.5 | 0.3 | 36.1 | 0.3 |
まぐろのたたきご飯(単品) | 0.2 | 540 | 53.5 | 0.9 | 72.6 | 1 |
トマトソーススパゲティ | 2.1 | 500 | 13.8 | 11.3 | 77 | 6.1 |
キッズハンバーグプレート | 2 | 701 | 25.2 | 27.7 | 81.2 | 2.8 |
広島産カキフライ | 2.9 | 449 | 13.6 | 30.3 | 25.8 | 2.7 |
海老のトマトソーススパゲティランチ 大盛 | 6.5 | 810 | 35.6 | 17.8 | 112.8 | 9.5 |
ガスト ローストポークサラダ | 1 | 104 | 3.7 | 8.8 | 1.5 | 0.7 |
3種の合わせ味噌を使った特製味噌ラーメン(糖質控えめ・ほうれん草麺) | 11.2 | 970 | 41.8 | 48.6 | 55.7 | 12.8 |
ローストビーフサラダ | 1.5 | 474 | 40.3 | 30.3 | 9.1 | 2 |
ビーフカットステーキ 醤油ソース | 3.5 | 563 | 26 | 40.1 | 17.9 | 2.5 |
おつまみカキフライ | 1 | 258 | 8.4 | 19.2 | 10.7 | 1.3 |
トマトソーススパゲティ 大盛り | 3.1 | 710 | 19.3 | 16.9 | 108.2 | 8.2 |
チーズINハンバーグ&海老フライ | 3.2 | 865 | 51.5 | 63.4 | 13.7 | 1.6 |
焼き野菜と大葉おろしの和風チーズINハンバーグ | 2.8 | 717 | 38.2 | 51.9 | 15.5 | 4.1 |
ミニまぐろご飯と広島産カキフライ和膳[ミニまぐろご飯・カキフライ・味噌汁・小鉢・漬物] | 7.7 | 813 | 35.6 | 32 | 85.4 | 6.9 |
1日分の野菜のベジ塩タンメン | 11 | 690 | 35.8 | 22.6 | 71.7 | 9.3 |
Cセット(ご飯・味噌汁・小鉢・漬物)(ガスト)(グランドメニュー) | 2.9 | 396 | 8.9 | 1.9 | 78.5 | 4.7 |
チーズINハンバーグ&チキン南蛮 | 5.3 | 1367 | 72.2 | 95.9 | 37.4 | 3.1 |
うにと北海道帆立のクリーミードリア | 3.8 | 568 | 17.4 | 16.8 | 80.7 | 1.7 |
1日分の野菜のベジ塩タンメン(糖質控えめ・ほうれん草麺) | 12 | 533 | 32.3 | 22.3 | 38 | 10.8 |
ほうれん草ベーコン | 1 | 181 | 8.6 | 13.6 | 1 | 8.4 |
若鶏と彩り野菜の黒酢あん | 3.2 | 475 | 28.8 | 28.7 | 19.3 | 2.2 |
うにのっけ煮玉子 | 1.1 | 96 | 7.7 | 5.6 | 2.1 | 0 |
チキテキ・ピリ辛スパイス焼き | 6.8 | 760 | 52.2 | 54 | 7.7 | 1.6 |
牛肩ロースステーキ&海老フライ | 2.8 | 883 | 53.2 | 59.5 | 21.3 | 3.6 |
ラッキー温玉ミートドリアセット | 3 | 552 | 16.5 | 15.8 | 79.4 | 0.8 |
てりやきチキンご飯 | 1.5 | 406 | 20.8 | 15.6 | 40 | 0.3 |
糖質控えめ・海老と野菜のさっぱりサラダ麺(糖質控えめ・ほうれん草麺) | 5.9 | 517 | 26.8 | 18.5 | 32.8 | 11.4 |
キッズパンケーキプレート | 0.7 | 382 | 13.5 | 9.9 | 55.8 | 4 |
3種の合わせ味噌を使った特製味噌ラーメン | 10.2 | 1127 | 43.7 | 48.6 | 111 | 8.7 |
3種の合わせ味噌を使った特製味噌ラーメン 大盛り | 10.9 | 1320 | 50 | 49.3 | 147.3 | 10.3 |
トマトソーススパゲティ モッツァレラチーズトッピング 大盛り | 3.6 | 825 | 27 | 25.2 | 110 | 8.3 |
海老と彩り野菜のサラダうどん | 4.1 | 529 | 23 | 16.6 | 64.6 | 4.9 |
肉盛り!チーズINプレート ガーリックソース | 5.5 | 1244 | 64.7 | 83.9 | 43.8 | 4.2 |
デザート
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
ソフトクリーム(ガスト) | 0.2 | 163 | 4.1 | 5.2 | 24.8 | 0.2 |
チョコバナナサンデー | 0.2 | 324 | 5.2 | 14.6 | 43.1 | 1 |
キッズソフト(いちご) | 0.1 | 103 | 2.1 | 2.6 | 17.7 | 0.2 |
お濃い抹茶ババロア | 0.1 | 139 | 3.9 | 9.2 | 9.1 | 0.9 |
ベイクドチーズケーキ(ガスト) | 0.3 | 269 | 7.2 | 17.9 | 19.5 | 0.2 |
パリッと食感のチョコレートパフェ | 0.3 | 398 | 7.6 | 18.6 | 49.1 | 1 |
いちごとベリーの焼きフォンダンショコラ | 0.2 | 366 | 5.6 | 21.4 | 36.2 | 2 |
ぷるぷる黒糖ゼリー&ソフトサンデー | 0.1 | 237 | 5.7 | 3.6 | 46.4 | 0 |
ソフトクリーム(黒蜜きなこ) | 0.2 | 182 | 4.5 | 5.3 | 28.8 | 0.5 |
ふんわりロールケーキ | 0.1 | 218 | 3.5 | 8.8 | 30.9 | 0.3 |
北海道ソフトの贅沢いちごパフェ | 0.2 | 239 | 4.4 | 8 | 36.6 | 1.3 |
フォンダンショコラ(ガスト) | 0.2 | 286 | 4 | 18.8 | 24 | 1 |
北海道ソフトのいちごサンデー | 0.2 | 218 | 4 | 6.7 | 34.9 | 1.1 |
お濃い抹茶ババロアと白玉あずきの盛り合わせ | 0.2 | 299 | 8 | 11.7 | 36.6 | 3.3 |
フルーツヨーグルト(ガスト) | 0.1 | 97 | 4.4 | 0.2 | 19 | 0.3 |
ぷるぷる黒糖ゼリー | 0 | 165 | 4.8 | 0 | 37.7 | 0 |
キッズソフト(チョコ) | 0.1 | 117 | 2.5 | 4.6 | 16 | 0.4 |
ソフトクリームあんみつ | 0.1 | 240 | 4.3 | 3.4 | 46 | 2.9 |
具だくさんフルーツヨーグルト | 0 | 102 | 3.6 | 0.2 | 20.9 | 0.4 |
真っ赤ないちごゼリー | 0.2 | 175 | 2.3 | 2.8 | 34.6 | 1.1 |
ガストでカロリーが高いメニューランキング
ガストで高カロリーな順に表にまとめました。
商品名 | カロリー | |
1位 | ガストブラックカレー本気盛り | 1722kcal |
2位 | から好し合盛り定食 6個ハニーマスタード | 1543kcal |
3位 | から好し合盛り定食 6個甘とろダレ | 1434kcal |
メニュー名からわかるようにガストブラックカレー本気盛りが一番高カロリーです。あまり頼む人はいないと思いますがカロリーを気にするならやめておきましょう。
ガストブラックカレー本気盛り(ご飯特盛)美味かった❗️
もう1個食べられそうな感じだな?? pic.twitter.com/aYywFTd4ZM— しみ推し (@shimichan_oshi) February 15, 2024
から好し合盛り定食もカロリーオーバーになりやすいので注意。特にタレがカロリーが高いはずです。
ガストでカロリーを抑えるには?
ここではガストで注文するときにカロリーを抑えるコツについて紹介します。
定食は頼まない
ガストに行くと定食を食べたくなりますが、これらは軒並み高カロリー、かつ塩分過多です。カロリーを抑えたいのであれば、定食は頼まないようにするのがベストです。
デザート、甘いドリンクを頼まない
食後のデザートやドリンクは多くが高カロリーです。特に定食系を食べた後にこれらを食べてしまうと明らかにカロリーオーバーですので気をつけてください
サラダを頼む
カロリーを抑えたいならサラダを単品で頼みましょう。食前にサラダを食べることで満腹中枢を刺激できて、メイン料理の量を減らしても満足感を得られやすいです。
野菜も摂れるのでヘルシーで良いことづくしです。