すき家全メニューのカロリー、タンパク質、脂質、糖質、食物繊維をまとめました。
過去に発売されていた商品は含まず、全て最新の今ある商品を掲載しています。
すき家の牛丼
サイズ | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
牛丼 | ミニ | 496 | 15.7 | 17.2 | 69.8 | 1.8 |
牛丼 | 並盛 | 733 | 22.9 | 25.0 | 104.1 | 2.5 |
牛丼 | 中盛 | 798 | 28.3 | 35.7 | 91.1 | 3.0 |
牛丼 | 大盛 | 966 | 30.1 | 32.5 | 138.7 | 3.3 |
牛丼 | 特盛 | 1,176 | 40.4 | 49.0 | 143.7 | 4.4 |
牛丼 | メガ | 1,458 | 54.3 | 71.0 | 150.9 | 5.9 |
おろしポン酢牛丼 | ミニ | 520 | 16.7 | 17.2 | 73.9 | 3.0 |
おろしポン酢牛丼 | 並盛 | 757 | 23.9 | 25.1 | 108.2 | 3.7 |
おろしポン酢牛丼 | 中盛 | 822 | 29.3 | 35.8 | 95.1 | 4.1 |
おろしポン酢牛丼 | 大盛 | 990 | 31.0 | 32.6 | 142.8 | 4.5 |
おろしポン酢牛丼 | 特盛 | 1,200 | 41.3 | 49.0 | 147.8 | 5.6 |
おろしポン酢牛丼 | メガ | 1,482 | 55.2 | 71.1 | 154.9 | 7.1 |
ねぎ玉牛丼 | ミニ | 606 | 23.5 | 23.7 | 74.4 | 2.6 |
ねぎ玉牛丼 | 並盛 | 843 | 30.7 | 31.5 | 108.7 | 3.3 |
ねぎ玉牛丼 | 中盛 | 909 | 36.1 | 42.2 | 95.7 | 3.8 |
ねぎ玉牛丼 | 大盛 | 1,076 | 37.9 | 39.0 | 143.3 | 4.1 |
ねぎ玉牛丼 | 特盛 | 1,286 | 48.2 | 55.5 | 148.3 | 5.2 |
ねぎ玉牛丼 | メガ | 1,568 | 62.1 | 77.5 | 155.5 | 6.7 |
とろ~り3種のチーズ牛丼タバスコ除く | ミニ | 674 | 27.0 | 30.5 | 73.3 | 2.8 |
とろ~り3種のチーズ牛丼タバスコ除く | 並盛 | 911 | 34.3 | 38.4 | 107.7 | 3.5 |
とろ~り3種のチーズ牛丼タバスコ除く | 中盛 | 976 | 39.6 | 49.1 | 94.6 | 3.9 |
とろ~り3種のチーズ牛丼タバスコ除く | 大盛 | 1,144 | 41.4 | 45.9 | 142.2 | 4.3 |
とろ~り3種のチーズ牛丼タバスコ除く | 特盛 | 1,354 | 51.7 | 62.3 | 147.3 | 5.4 |
とろ~り3種のチーズ牛丼タバスコ除く | メガ | 1,636 | 65.6 | 84.4 | 154.4 | 6.9 |
わさび山かけ牛丼 | ミニ | 557 | 17.8 | 17.3 | 83.4 | 2.0 |
わさび山かけ牛丼 | 並盛 | 794 | 25.0 | 25.2 | 117.7 | 2.7 |
わさび山かけ牛丼 | 中盛 | 859 | 30.4 | 35.9 | 104.7 | 3.2 |
わさび山かけ牛丼 | 大盛 | 1,027 | 32.2 | 32.6 | 152.3 | 3.5 |
わさび山かけ牛丼 | 特盛 | 1,237 | 42.5 | 49.1 | 157.3 | 4.6 |
わさび山かけ牛丼 | メガ | 1,519 | 56.4 | 71.1 | 164.5 | 6.1 |
かつぶしオクラ牛丼 | ミニ | 523 | 18.1 | 17.3 | 75.7 | 2.7 |
かつぶしオクラ牛丼 | 並盛 | 760 | 25.4 | 25.1 | 110.0 | 3.4 |
かつぶしオクラ牛丼 | 中盛 | 826 | 30.7 | 35.8 | 96.9 | 3.9 |
かつぶしオクラ牛丼 | 大盛 | 994 | 32.5 | 32.6 | 144.6 | 4.3 |
かつぶしオクラ牛丼 | 特盛 | 1,203 | 42.8 | 49.1 | 149.6 | 5.3 |
かつぶしオクラ牛丼 | メガ | 1,485 | 56.7 | 71.1 | 156.7 | 6.9 |
高菜明太マヨ牛丼 | ミニ | 593 | 17.5 | 25.9 | 74.0 | 3.8 |
高菜明太マヨ牛丼 | 並盛 | 830 | 24.8 | 33.8 | 108.3 | 4.6 |
高菜明太マヨ牛丼 | 中盛 | 895 | 30.1 | 44.5 | 95.2 | 5.0 |
高菜明太マヨ牛丼 | 大盛 | 1,063 | 31.9 | 41.3 | 142.9 | 5.4 |
高菜明太マヨ牛丼 | 特盛 | 1,273 | 42.2 | 57.7 | 147.9 | 6.5 |
高菜明太マヨ牛丼 | メガ | 1,555 | 56.1 | 79.8 | 155.0 | 8.0 |
キムチ牛丼 | ミニ | 526 | 17.3 | 17.5 | 74.9 | 3.6 |
キムチ牛丼 | 並盛 | 763 | 24.6 | 25.4 | 109.2 | 4.3 |
キムチ牛丼 | 中盛 | 828 | 29.9 | 36.1 | 96.1 | 4.7 |
キムチ牛丼 | 大盛 | 996 | 31.7 | 32.8 | 143.7 | 5.1 |
キムチ牛丼 | 特盛 | 1,206 | 42.0 | 49.3 | 148.8 | 6.2 |
キムチ牛丼 | メガ | 1,488 | 55.9 | 71.3 | 155.9 | 7.7 |
明太マヨチーズ牛丼 | ミニ | 693 | 24.9 | 34.2 | 72.1 | 2.9 |
明太マヨチーズ牛丼 | 並盛 | 930 | 32.2 | 42.0 | 106.4 | 3.6 |
明太マヨチーズ牛丼 | 中盛 | 996 | 37.5 | 52.7 | 93.3 | 4.1 |
明太マヨチーズ牛丼 | 大盛 | 1,164 | 39.3 | 49.5 | 141.0 | 4.4 |
明太マヨチーズ牛丼 | 特盛 | 1,373 | 49.6 | 66.0 | 146.0 | 5.5 |
明太マヨチーズ牛丼 | メガ | 1,655 | 63.5 | 88.0 | 153.1 | 7.1 |
ヤンニョムチーズ牛丼 | ミニ | 677 | 25.5 | 28.6 | 80.4 | 3.6 |
ヤンニョムチーズ牛丼 | 並盛 | 914 | 32.7 | 36.4 | 114.8 | 4.3 |
ヤンニョムチーズ牛丼 | 中盛 | 979 | 38.1 | 47.1 | 101.7 | 4.8 |
ヤンニョムチーズ牛丼 | 大盛 | 1,147 | 39.9 | 43.9 | 149.3 | 5.1 |
ヤンニョムチーズ牛丼 | 特盛 | 1,357 | 50.2 | 60.4 | 154.4 | 6.2 |
ヤンニョムチーズ牛丼 | メガ | 1,639 | 64.1 | 82.4 | 161.5 | 7.8 |
スポンサーリンク
すき家のカレー
カレー | ミニ | 397 | 7.2 | 8.3 | 74.9 | 2.9 |
---|---|---|---|---|---|---|
カレー | 並盛 | 686 | 12.5 | 16.2 | 125.0 | 5.2 |
カレー | 大盛 | 1,026 | 18.6 | 24.3 | 186.9 | 7.6 |
カレー | メガ | 1,377 | 25.0 | 32.5 | 251.3 | 11.0 |
カレー | キング | 2,057 | 37.4 | 48.7 | 375.0 | |
牛カレー | ミニ | 606 | 17.5 | 24.4 | 80.6 | 4.2 |
牛カレー | 並盛 | 895 | 22.8 | 32.3 | 130.7 | 6.5 |
牛カレー | 大盛 | 1,235 | 29.0 | 40.4 | 192.6 | 8.9 |
牛カレー | メガ | 1,586 | 35.4 | 48.6 | 257.0 | 12.3 |
牛カレー | キング | 2,266 | 47.7 | 64.8 | 380.7 | 17.0 |
とろ~りチーズカレー | ミニ | 575 | 18.5 | 21.7 | 78.4 | 3.8 |
とろ~りチーズカレー | 並盛 | 864 | 23.8 | 29.6 | 128.5 | 6.2 |
とろ~りチーズカレー | 大盛 | 1,204 | 30.0 | 37.7 | 190.4 | 8.6 |
とろ~りチーズカレー | メガ | 1,555 | 36.4 | 45.8 | 254.8 | 11.9 |
とろ~りチーズカレー | キング | 2,235 | 48.7 | 62.0 | 378.5 | 16.7 |
おんたまカレー | ミニ | 481 | 14.0 | 14.0 | 75.0 | 3.1 |
おんたまカレー | 並盛 | 770 | 19.3 | 22.0 | 125.2 | 5.4 |
おんたまカレー | 大盛 | 1,110 | 25.5 | 30.1 | 187.0 | 7.8 |
おんたまカレー | メガ | 1,461 | 31.9 | 38.2 | 251.5 | 11.2 |
おんたまカレー | キング | 2,141 | 44.2 | 54.4 | 375.2 | 15.9 |
チーズおんたまカレー | ミニ | 660 | 25.4 | 27.4 | 78.5 | 4.0 |
チーズおんたまカレー | 並盛 | 948 | 30.7 | 35.3 | 128.7 | 6.4 |
チーズおんたまカレー | 大盛 | 1,288 | 36.8 | 43.4 | 190.6 | 8.8 |
チーズおんたまカレー | メガ | 1,639 | 43.2 | 51.6 | 255.0 | 12.1 |
チーズおんたまカレー | キング | 2,319 | 55.6 | 67.8 | 378.7 | 16.9 |
おんたま牛カレー | ミニ | 690 | 24.4 | 30.1 | 80.7 | 4.3 |
おんたま牛カレー | 並盛 | 979 | 29.7 | 38.0 | 130.9 | 6.7 |
おんたま牛カレー | 大盛 | 1,319 | 35.8 | 46.1 | 192.7 | 9.1 |
おんたま牛カレー | メガ | 1,670 | 42.3 | 54.3 | 257.1 | 12.4 |
おんたま牛カレー | キング | 2,350 | 54.6 | 70.5 | 380.9 | 17.2 |
チーズ牛カレー | ミニ | 784 | 28.9 | 37.8 | 84.1 | 5.1 |
チーズ牛カレー | 並盛 | 1,073 | 34.2 | 45.7 | 134.2 | 7.5 |
チーズ牛カレー | 大盛 | 1,413 | 40.3 | 53.8 | 196.1 | 9.9 |
チーズ牛カレー | メガ | 1,764 | 46.7 | 61.9 | 260.5 | 13.2 |
チーズ牛カレー | キング | 2,444 | 59.1 | 78.1 | 384.2 | 18.0 |
肉2倍牛カレー | ミニ | 815 | 27.9 | 40.5 | 86.3 | 5.4 |
肉2倍牛カレー | 並盛 | 1,104 | 33.2 | 48.4 | 136.4 | 7.8 |
肉2倍牛カレー | 大盛 | 1,444 | 39.4 | 56.5 | 198.3 | 10.2 |
肉2倍牛カレー | メガ | 1,795 | 45.8 | 64.6 | 262.7 | 13.5 |
肉2倍牛カレー | キング | 2,475 | 58.1 | 80.8 | 386.4 | 18.3 |
すき家定食
サイズ | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
牛皿定食 | 並盛 | 869 | 32.9 | 32.3 | 111.0 | 5.8 |
牛皿定食 | 中盛 | 1,011 | 40.0 | 43.3 | 114.7 | 6.7 |
牛皿定食 | 2倍盛 | 1,173 | 48.0 | 55.8 | 119.3 | 7.7 |
おろしポン酢牛皿定食 | 並盛 | 809 | 27.0 | 26.7 | 114.9 | 6.8 |
おろしポン酢牛皿定食 | 中盛 | 951 | 34.1 | 37.7 | 118.6 | 7.7 |
おろしポン酢牛皿定食 | 2倍盛 | 1,113 | 42.1 | 50.1 | 123.2 | 8.7 |
山かけとろろ牛皿定食 | 並盛 | 837 | 27.5 | 26.7 | 122.1 | 5.9 |
山かけとろろ牛皿定食 | 中盛 | 979 | 34.6 | 37.7 | 125.9 | 6.7 |
山かけとろろ牛皿定食 | 2倍盛 | 1,142 | 42.6 | 50.2 | 130.5 | 7.7 |
鮭定食 | ミニ | 484 | 22.2 | 13.1 | 70.5 | 4.5 |
鮭定食 | 並盛 | 622 | 24.5 | 13.5 | 101.8 | 4.5 |
鮭定食 | 大盛 | 761 | 26.9 | 14.0 | 133.1 | 4.5 |
納豆定食 | ミニ | 527 | 23.8 | 13.4 | 77.2 | 4.0 |
納豆定食 | 並盛 | 665 | 26.2 | 13.9 | 108.5 | 4.0 |
納豆定食 | 大盛 | 804 | 28.5 | 14.4 | 139.8 | 4.1 |
鮭納豆定食 | ミニ | 679 | 37.7 | 23.9 | 77.9 | 5.3 |
鮭納豆定食 | 並盛 | 818 | 40.0 | 24.4 | 109.2 | 5.3 |
鮭納豆定食 | 大盛 | 956 | 42.3 | 24.9 | 140.4 | 5.3 |
さば定食 | ミニ | 496 | 18.1 | 16.5 | 69.9 | 3.6 |
さば定食 | 並盛 | 634 | 20.4 | 17.0 | 101.2 | 3.6 |
さば定食 | 大盛 | 773 | 22.7 | 17.5 | 132.5 | 3.6 |
さば納豆定食 | ミニ | 691 | 33.6 | 27.3 | 77.3 | 4.4 |
さば納豆定食 | 並盛 | 830 | 35.9 | 27.8 | 108.6 | 4.4 |
さば納豆定食 | 大盛 | 968 | 38.2 | 28.3 | 139.8 | 4. |
スポンサーリンク
すき家 朝定食
サイズ | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
たまかけ朝食 | ミニ | 427 | 15.4 | 8.8 | 72.2 | 3.2 |
たまかけ朝食 | 並盛 | 566 | 17.8 | 9.3 | 103.5 | 3.3 |
たまかけ朝食 | 大盛 | 704 | 20.1 | 9.8 | 134.8 | 3.3 |
納豆たまかけ朝食 | ミニ | 539 | 24.1 | 13.9 | 79.4 | 3.9 |
納豆たまかけ朝食 | 並盛 | 677 | 26.4 | 14.4 | 110.7 | 3.9 |
納豆たまかけ朝食 | 大盛 | 815 | 28.7 | 14.9 | 142.0 | 3.9 |
牛・たまかけ朝食 | ミニ | 538 | 21.0 | 16.9 | 76.1 | 4.1 |
牛・たまかけ朝食 | 並盛 | 676 | 23.3 | 17.4 | 107.3 | 4.1 |
牛・たまかけ朝食 | 大盛 | 815 | 25.6 | 17.9 | 138.6 | 4.1 |
焼き鮭たまかけ朝食 | ミニ | 580 | 29.3 | 19.3 | 72.9 | 4.5 |
焼き鮭たまかけ朝食 | 並盛 | 718 | 31.6 | 19.8 | 104.2 | 4.5 |
焼き鮭たまかけ朝食 | 大盛 | 857 | 33.9 | 20.3 | 135.4 | 4.5 |
塩さばたまかけ朝食 | ミニ | 592 | 25.2 | 22.7 | 72.3 | 3.6 |
塩さばたまかけ朝食 | 並盛 | 730 | 27.5 | 23.2 | 103.6 | 3.6 |
塩さばたまかけ朝食 | 大盛 | 869 | 29.8 | 23.7 | 134.8 | 3.6 |
まぜのっけ朝食 | ミニ | 412 | 15.3 | 8.2 | 69.4 | 2.5 |
まぜのっけ朝食 | 並盛 | 550 | 17.6 | 8.7 | 100.7 | 2.5 |
まぜのっけ朝食 | 大盛 | 689 | 19.9 | 9.2 | 132.0 | 2.5 |
牛まぜのっけ朝食 | ミニ | 522 | 20.8 | 16.3 | 73.3 | 3.3 |
牛まぜのっけ朝食 | 並盛 | 661 | 23.2 | 16.8 | 104.5 | 3.3 |
牛まぜのっけ朝食 | 大盛 | 799 | 25.5 | 17.3 | 135.8 | 3.3 |
納豆まぜのっけ朝食 | ミニ | 523 | 23.9 | 13.3 | 76.6 | 3.1 |
納豆まぜのっけ朝食 | 並盛 | 661 | 26.2 | 13.8 | 107.9 | 3.1 |
納豆まぜのっけ朝食 | 大盛 | 800 | 28.5 | 14.3 | 139.2 | 3.1 |
焼鮭まぜのっけ朝食 | ミニ | 564 | 29.1 | 18.7 | 70.1 | 3.7 |
焼鮭まぜのっけ朝食 | 並盛 | 703 | 31.4 | 19.2 | 101.4 | 3.7 |
焼鮭まぜのっけ朝食 | 大盛 | 841 | 33.8 | 19.7 | 132.6 | |
塩さばまぜのっけ朝食 | ミニ | 605 | 25.7 | 24.3 | 71.7 | 3.5 |
塩さばまぜのっけ朝食 | 並盛 | 744 | 28.0 | 24.8 | 103.0 | 3.5 |
塩さばまぜのっけ朝食 | 大盛 | 882 | 30.3 | 25.3 | 134.3 | 3.5 |
自社製ベーコンエッグ朝食 | ミニ | 560 | 20.7 | 21.0 | 78.6 | 4.0 |
自社製ベーコンエッグ朝食 | 並盛 | 698 | 23.0 | 21.4 | 109.9 | 4.0 |
自社製ベーコンエッグ朝食 | 大盛 | 837 | 25.3 | 21.9 | 141.1 | 4.0 |
自社製ベーコン ダブルエッグ朝食 | ミニ | 674 | 27.5 | 30.0 | 78.8 | 4.2 |
自社製ベーコン ダブルエッグ朝食 | 並盛 | 812 | 29.9 | 30.5 | 110.0 | 4.2 |
自社製ベーコン ダブルエッグ朝食 | 大盛 | 951 | 32.2 | 31.0 | 141.3 | 4.2 |
納豆ベーコンエッグ朝食 | ミニ | 671 | 29.3 | 26.1 | 85.8 | 4.6 |
納豆ベーコンエッグ朝食 | 並盛 | 810 | 31.6 | 26.5 | 117.0 | 4.6 |
納豆ベーコンエッグ朝食 | 大盛 | 948 | 34.0 | 27.0 | 148.3 | 4.6 |
納豆ベーコン ダブルエッグ朝食 | ミニ | 785 | 36.2 | 35.1 | 85.9 | 4.8 |
納豆ベーコン ダブルエッグ朝食 | 並盛 | 923 | 38.5 | 35.6 | 117.2 | 4.8 |
納豆ベーコン ダブルエッグ朝食 | 大盛 | 1,062 | 40.8 | 36.0 | 148.5 | 4.8 |
牛小鉢ベーコンエッグ 朝食 | ミニ | 670 | 26.3 | 29.1 | 82.4 | 4.8 |
牛小鉢ベーコンエッグ 朝食 | 並盛 | 809 | 28.6 | 29.5 | 113.7 | 4.8 |
牛小鉢ベーコンエッグ 朝食 | 大盛 | 947 | 30.9 | 30.0 | 145.0 | 4.9 |
牛小鉢ベーコンダブル エッグ朝食 | ミニ | 784 | 33.1 | 38.1 | 82.6 | 5.0 |
牛小鉢ベーコンダブル エッグ朝食 | 並盛 | 923 | 35.4 | 38.6 | 113.9 | 5.0 |
牛小鉢ベーコンダブル エッグ朝食 | 大盛 | 1,061 | 37.7 | 39.1 | 145.2 | 5.0 |
ソーセージエッグ朝食 | ミニ | 584 | 22.5 | 22.0 | 80.8 | 4.2 |
ソーセージエッグ朝食 | 並盛 | 723 | 24.8 | 22.5 | 112.1 | 4.2 |
ソーセージエッグ朝食 | 大盛 | 861 | 27.1 | 23.0 | 143.4 | 4.2 |
納豆ソーセージエッグ 朝食 | ミニ | 696 | 31.1 | 27.1 | 88.0 | 4.9 |
納豆ソーセージエッグ 朝食 | 並盛 | 834 | 33.5 | 27.6 | 119.3 | 4.9 |
納豆ソーセージエッグ 朝食 | 大盛 | 973 | 35.8 | 28.1 | 150.6 | 4.9 |
牛小鉢ソーセージ エッグ朝食 | ミニ | 695 | 28.1 | 30.2 | 84.7 | 5.1 |
牛小鉢ソーセージ エッグ朝食 | 並盛 | 833 | 30.4 | 30.6 | 115.9 | 5.1 |
牛小鉢ソーセージ エッグ朝食 | 大盛 | 972 | 32.7 | 31.1 | 147.2 | 5.1 |
牛まぜのっけ朝食弁当 | ミニ | 483 | 18.4 | 14.9 | 68.9 | 1.1 |
牛まぜのっけ朝食弁当 | 並盛 | 622 | 20.8 | 15.3 | 100.2 | 1.1 |
牛まぜのっけ朝食弁当 | 大盛 | 760 | 23.1 | 15.8 | 131.4 |
すき家の牛丼でカロリーが高い順ランキング
ここでは、すき家の牛丼メニューの中から高カロリーなものをランキング形式でご紹介したいと思います!
ランキング条件
- すき家の牛丼メニュー記載のもののみ。
- 表記カロリーは並盛、単品の場合のもの。
- 期間限定品、店舗限定品、牛丼ライトを除く。
- 店頭にて一つ一つ手作りしているため、実際の数値に誤差が出る可能性あり。
商品名 | カロリー | |
1位 | とろ~り3種のチーズ牛丼 | 911kcal |
2位 | ねぎ玉牛丼 | 843kcal |
3位 | 高菜明太マヨ牛丼 | 830kcal |
4位 | わさび山かけ牛丼 | 794kcal |
5位 | キムチ牛丼 | 763kcal |
6位 | かつぶしオクラ牛丼 | 760kcal |
一位はなんと、驚異の900キロカロリー超…!ランキング下位のものでも750キロカロリーを超えてしまっており、ここにおみそ汁などのサイドメニューをつけようと思うと、あっという間に1000キロカロリーを超えてしまいそうですね…。
実は、すき家の牛丼はどれも700キロカロリーを超えており、最もカロリーの低い通常の牛丼でも一杯733キロカロリーもあるのです(並盛の場合)。なので、一見ヘルシーそうなわさび山かけ牛丼やランキング外のおろしポン酢牛丼なども700キロカロリーを超えてしまっています。
一位は、すき家といえば…!の人気商品、「とろ~り3種のチーズ牛丼」でした。とろ~っと溶けたミックスチーズがとってもまろやかでおいしい一品ですが、そのカロリーはチーズのまろやかさに反してなかなか暴力的。並盛でこのカロリーなので、どうしても食べたいときはほかに頼むものにも注意が必要ですね。
すき家のサイドメニューでカロリーが高いのはどれ?
牛丼一杯でも結構高カロリーなことが分かりました。では、サイドメニューのカロリーはどうでしょうか?
ここではサイドメニューの中で特に高カロリーなものをランキング形式でご紹介します!
ランキング条件
- すき家のおかずメニュー記載のもののみ。
- 期間限定品、店舗限定品を除く。
- 店頭にて一つ一つ手作りしているため、実際の数値に誤差が出る可能性あり。
商品名 | カロリー | |
1位 | 炙り塩さば | 165kcal |
2位 | 鮭 | 153kcal |
3位 | ソーセージ単品 | 115kcal |
4位 | とん汁 | 111kcal |
5位 | 納豆 | 111kcal |
6位 | 冷やっこ | 90kcal |
一位はおかずメニューの炙り塩さばで、そのカロリーは165キロカロリーとそこまで高カロリーには見えませんね。しかし、ここに牛丼などを合わせると考えると、ちょっと気を付けなければならないかもしれません…。
牛丼などと合わせて注文することができるセットメニューの中ではとん汁、冷やっこがランクインしました。セットメニューにはほかにもみそ汁やシーザーサラダなどのおかずメニューが含まれますが、それらはほとんど100キロカロリー以下なので比較的低カロリーに楽しむことができそうです。
スポンサーリンクすき家でカロリーを抑える工夫
ここまですき家の牛丼やサイドメニューのカロリーをご紹介してきました。
一杯のカロリーがどれも700キロカロリー以上と、結構高カロリーなことが分かりました…。ここにトッピングやサイドメニューを追加することを考えると、1000キロカロリーを超えてしまうことも覚悟しなければいけなさそうです…。
そこで、ここではすき家での食事をできるだけ低カロリーに楽しむ方法をいくつかご紹介します!ぜひ参考にしてみてくださいね!
すき家でカロリーを抑える工夫
- ご飯をミニにする。
- 牛丼ライトを選ぶ。
- おかずをおしんこセットにする。
- こだわり丼から選ぶ。
1.ご飯をミニにする。
すき家の牛丼では、そのご飯の量をミニ、並盛、中盛、大盛、特盛、メガの6段階から選ぶことができます。通常サイズは並盛なのですが、その下のサイズとしてミニが用意されています。
このご飯のサイズをミニにすることで、カロリーをいくらか抑えることができます!
また、ご飯のサイズによって値段がいくらか上下するので、ミニを選択するとお値段の方も少し抑えることができますよ♪
2.牛丼ライトを選ぶ。
ご飯を減らしたらカロリーが抑えられるのはわかるけど、おなかいっぱい食べたいし牛丼の全体的な量は減らしたくない…。
そういう方は、牛丼ライトに挑戦してみてはいかがでしょうか?
牛丼ライトとは、ご飯の代わりにたっぷりのお野菜とお豆腐が使用されたヘルシーなメニューになります。全体的な量はそのままカロリーが大幅に下げられる上に、食物繊維やたんぱく質などの栄養素もたっぷりとることができます!
ヘルシーな上に通常の牛丼と違いさっぱりと食べられるので、罪悪感なくおなかいっぱい牛丼を楽しむことができますね♪
3.おかずをおしんこセットにする。
すき家の牛丼では、セットメニューとしてみそ汁やサラダなどの副菜を注文することができます。
ここで、副菜をつけたいけどカロリーは抑えたいという方は、おしんこセットを選択することをおすすめします!
おしんこセットは選んだ牛丼にみそ汁とお漬物がついてくるセットメニューで、そのカロリーはもっとも低い52キロカロリーになります。これなら牛丼自体のカロリーが高くてもプラスされるのはたったの52キロカロリーなので、あまりカロリーを増やさずに副菜まで楽しむことができます♪
4.こだわり丼から選ぶ。
すき家には牛丼だけでなく、カレーや定食など豊富なメニューが用意されています。中でもこだわり丼では、とりそぼろ丼やまぐろたたき丼などの牛丼以外の具材のどんぶりが用意されており、牛丼よりもこちらを目的にすき家を利用する人も少なくありません。
すき家でカロリーを抑えて楽しみたいときは、こちらのこだわり丼を注文するのもおすすめです!
こだわり丼の基本的なメニューである旨だしとりそぼろ丼は687キロカロリー(並盛)。また、もう一つの基本的なメニューであるまぐろたたき丼は610キロカロリー(並盛)とかなり低カロリー。これなら牛丼を選ぶよりも罪悪感なく楽しむことができそうですね♪
また、カレーや鮭定食などの牛肉を使わないメニューは比較的低カロリーな傾向にあるので、そちらを選んでもカロリーを抑えられますよ♪
すき家の総カロリーが低くなるメニュー組み合わせ
ここでは、より具体的にカロリーを抑えられる組み合わせをご紹介します!よかったら参考にしてみてくださいね!
メニュー名 | カロリー | 食べ方のポイント |
---|---|---|
牛丼ライト(ミニ)+おしんこセット | 383kcal | 最もカロリーを抑えられる組み合わせ。たんぱく質、食物繊維たっぷり。 |
牛丼(ミニ)+おしんこセット | 548kcal | 上記の通常牛丼版。牛丼はミニにすることで496キロカロリーとかなりカロリーを抑えられる。 |
牛丼(ミニ)+サラダセット | 562kcal | 牛丼ミニにみそ汁とサラダがついてくるセット。ドレッシングをかけると少しカロリーが上がる。 |
カレー(ミニ)+チキン・お食事サラダ | 672kcal | すき家のコク深いカレーを低カロリーに。チキンサラダでたんぱく質や食物繊維をプラス。 |
まぐろたたき丼(並盛)+オクラサラダセット | 685kcal | 人気のこだわり丼、まぐろたたき丼を低カロリーに楽しむ組み合わせ。オクラサラダセットでネバネバ感をプラス。 |
まとめ
本記事では、すき家のメニューのカロリーや栄養価、すき家でカロリーを抑えて楽しむ方法などをご紹介しました。
一杯一杯が結構高カロリーな牛丼ですが、組み合わせや工夫次第でカロリーを抑えることができることが分かりました。また、カレーやこだわり丼など、牛丼以外の魅力的なメニューでもカロリーを低カロリーに楽しむことができるようです!
忙しいときにパパっとかきこめておいしい牛丼チェーン店、すき家。皆さんもすき家で低カロリーに食事を楽しんでみてくださいね!!