サブウェイ全メニューのカロリー、タンパク質、脂質、糖質、食物繊維をまとめました。
サブウェイ期間限定
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 塩分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
トリプルミートBMT | 333 | 15.1 | 13.1 | 40.4 | 37.4 | 3.1 |
ハムクラブハウス | 377 | 16.3 | 16.8 | 42.2 | 39.2 | 3.1 |
ハムアボカド | 354 | 13.0 | 15.2 | 43.0 | 38.5 | 2 |
チーズオンチーズ | 347 | 12.9 | 14.8 | 42.0 | 38.9 | 2.0 |
サンドイッチ、ホットドッグ
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 塩分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
サラダチキン | 278 | 21.0 | 3.6 | 41.7 | 38.5 | 2.2 |
チリチキン | 273 | 20.5 | 4.1 | 39.7 | 37.0 | 2.6 |
ベジーデライト | 215 | 7.2 | 4.4 | 38.0 | 35.2 | 1.5 |
青しそチキン&チーズ | 339 | 24.7 | 6.9 | 45.9 | 39.4 | 3.0 |
チーズサラダチキン | 331 | 22.7 | 8.8 | 41.8 | 38.5 | 2.3 |
ローストビーフ | 309 | 16.2 | 9.5 | 40.0 | 35.5 | 2.4 |
てり焼きチキン~焦がし醬油仕立て~ | 346 | 19.7 | 9.9 | 45.5 | 43.2 | 2.7 |
生ハム&マスカルポーネ | 326 | 15.5 | 11.2 | 42.3 | 38.8 | 2.5 |
アボカドベジー | 316 | 8.5 | 11.4 | 46.1 | 41.2 | 1.8 |
よくばりハーフ&ハーフ(ツナ/生ハム&マスカルポーネ) | 334 | 15.0 | 12.3 | 42.4 | 39.1 | 2.2 |
スパイシークラブハウス(New) | 396 | 25.4 | 12.6 | 46.6 | 43.0 | 3.5 |
スパイシーえびたま | 321 | 13.1 | 12.8 | 39.3 | 36.5 | 1.9 |
たまご | 318 | 11.7 | 13.0 | 39.6 | 37.4 | 2.5 |
アボカドチキン(New) | 381 | 21.7 | 13.6 | 44.0 | 40.3 | 2.3 |
えびアボカド | 339 | 12.1 | 13.8 | 42.5 | 38.0 | 1.8 |
BLT(New) | 335 | 11.3 | 14.2 | 41.9 | 39.0 | 1.9 |
ツナ | 350 | 14.6 | 15.7 | 38.9 | 36.1 | 1.9 |
贅沢てりたまチキン | 449 | 24.1 | 19.5 | 45.5 | 43.3 | 3.2 |
ピザえびジェノベーゼ | 412 | 21.8 | 20.0 | 37.3 | 34.8 | 2 |
ピザベーコンイタリアーナ | 436 | 23.0 | 21.9 | 37.7 | 35.2 | 2.4 |
ピザベーコンイタリアーナ(NEW) | 449 | 21.8 | 24.1 | 37.6 | 35.2 | 2.5 |
サイドメニュー
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 塩分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
コロコロポテトオリジナル(S) | 158 | 2.3 | 5.9 | 23.7 | 22.1 | 0.6 |
コロコロポテトオリジナル(M) | 280 | 4.2 | 10.6 | 42.1 | 39.4 | 1.1 |
コロコロポテトハーブソルト(S) | 161 | 2.4 | 6.0 | 24.4 | 22.7 | 1.2 |
コロコロポテトハーブソルト(M) | 287 | 4.4 | 10.6 | 43.4 | 40.5 | 2.3 |
コロコロポテトトリプルチーズ(S) | 164 | 2.6 | 6.3 | 24.2 | 22.6 | 0.9 |
コロコロポテトトリプルチーズ(M) | 293 | 4.8 | 11.2 | 43.1 | 40.4 | 1.6 |
コーンクリームチャウダー | 115 | 2.9 | 4.9 | 15.0 | 12.9 | 1.8 |
高原トマトと6種野菜のミネストローネ | 80 | 2.4 | 2.6 | 12.6 | 7.8 | 2.0 |
やさしい野菜スープ | 56 | 1.7 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 2.2 |
チキンホワイトポタージュ | 76 | 3.7 | 3.5 | 7.6 | 7.0 | 1. |
ソーセージサブ
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 塩分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
サルサ | 343 | 13.2 | 16.0 | 37.3 | 35.2 | 2.3 |
チーズ | 401 | 14.7 | 22.1 | 36.6 | 34.8 | 2.5 |
プレーン | 346 | 13.2 | 16.0 | 38.2 | 36.4 | 2. |
パン
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 塩分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ウィート | 180 | 6.4 | 2.1 | 33.8 | 31.4 | 0.9 |
ホワイト | 179 | 6.3 | 2.1 | 33.6 | 30.9 | 0.9 |
セサミ | 196 | 7.1 | 4.5 | 34.2 | 31.1 | 0.9 |
ハニーオーツ | 190 | 7.0 | 2.3 | 36.7 | 34.2 | 0.9 |
フラットブレッド | 227 | 7.5 | 4.9 | 38.7 | 37.2 | 0.9 |
サラダ
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 塩分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ツナ | 169 | 8.3 | 11.6 | 9.6 | 7.0 | 0.9 |
生ハム&マスカルポーネ | 129 | 9.1 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 1.4 |
えびアボカド | 123 | 5.7 | 6.4 | 11.9 | 7.5 | 0.4 |
BLT(New) | 101 | 3.8 | 8.4 | 3.1 | 2.4 | 0.6 |
ローストビーフ | 144 | 10.3 | 7.4 | 9.7 | 5.5 | 1.2 |
てり焼きチキン~焦がし醬油仕立て~ | 177 | 14.1 | 6.8 | 16.4 | 14.0 | 1.5 |
たまご | 163 | 6.1 | 11.3 | 10.8 | 8.4 | 1.0 |
アボカドベジー | 107 | 2.1 | 5.0 | 11.9 | 7.5 | 0.2 |
ベジーデライト | 33 | 1.4 | 0.2 | 8.0 | 5.5 | 0.0 |
チリチキン | 104 | 14.9 | 0.9 | 10.5 | 7.8 | 1.4 |
チーズオンチーズ | 150 | 6.5 | 10.5 | 8.7 | 6.2 | 0.8 |
スパイシーえびたま | 113 | 7.3 | 5.7 | 9.4 | 7.0 | 0.6 |
サラダチキン | 93 | 14.7 | 0.8 | 8.3 | 5.5 | 0.8 |
チーズサラダチキン | 158 | 16.4 | 6.9 | 8.9 | 6.1 | 1.3 |
青しそチキン&チーズ | 146 | 18.0 | 5.0 | 8.4 | 5.7 | 1.1 |
よくばりハーフ&ハーフ(ツナ/生ハム&マスカルポーネ) | 165 | 9.2 | 9.4 | 12.3 | 9.3 | 1.2 |
贅沢てりたまチキン | 295 | 18.6 | 17.8 | 16.8 | 14.3 | 2.2 |
スパイシークラブハウス(New) | 203 | 18.9 | 9.3 | 12.5 | 9.7 | 2.3 |
アボカドチキン(New) | 155 | 15.3 | 6.4 | 10.6 | 7.3 | 1.0 |
野菜
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 塩分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
レタス | 3 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 |
トマト | 5 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 0.0 |
オニオン | 3 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.0 |
ピーマン | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
ピクルス | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
オリーブ | 4 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
ホットペッパー(激辛) | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0. |
トッピング
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 塩分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ナチュラルスライスチーズ | 52 | 3.3 | 4.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
クリームタイプチーズ | 64 | 1.7 | 6.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
マスカルポーネチーズ | 51 | 0.4 | 5.2 | 0.7 | 0.5 | 0.0 |
えび | 16 | 3.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
アボカド | 57 | 0.6 | 4.8 | 2.8 | 1.2 | 0.2 |
たまご | 65 | 2.4 | 5.5 | 1.4 | 1.4 | 0.5 |
ベーコン | 48 | 3.2 | 3.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
ベーコン(New) | 61 | 1.9 | 5.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
ツナ | 68 | 3.4 | 5.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
ローストビーフ | 86 | 11.9 | 3.8 | 0.9 | 0.0 | 0.7 |
生ハム | 44 | 7.3 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 1.4 |
サラダチキン | 60 | 13.3 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.8 |
てり焼きチキン~焦がし醬油仕立て~ | 143 | 12.6 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 1.5 |
チリチキン | 80 | 13.8 | 0.8 | 5.1 | 4.8 | 1.4 |
サラミ風セミドライソーセージ | 35 | 1.7 | 2.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
パルメザンチーズ | 8 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
チーズミックス | 46 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
イタリアンチキン | 115 | 13.5 | 6.2 | 1.2 | 0.6 | 1.1 |
和風チキン | 71 | 13.4 | 0.6 | 2.9 | 2.5 | 1.1 |
ドレッシング、ソース
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 塩分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オイル&ビネガー塩こしょう | 24 | 0.0 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
シーザードレッシング | 39 | 0.2 | 3.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
野菜クリーミードレッシング | 35 | 0.1 | 3.2 | 1.3 | 1.3 | 0.3 |
わさび醤油ソース | 6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
バジルソース | 24 | 0.1 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
マヨネーズタイプ(コク旨マヨソース) | 16 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
チリソース(激辛) | 3 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 |
マスタード | 4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
サルサソース | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
チポトレソース(辛) | 53 | 0.1 | 5.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
青しそノンオイルドレッシング | 20 | 0.4 | 0.0 | 4.6 | 1.2 | 0.9 |
まろやかレモンドレッシング | 11 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
ケバブ風チキン用ソース | 11 | 0.3 | 0.2 | 2.4 | 1.7 | 0. |
サブウェイのサンド系全般でカロリーが高い順ランキング
サブウェイのサンドイッチの高カロリーメニューをランキング形式でご紹介します!
ランキング条件
- サンドイッチメニュー掲載のもののみ。
- 表記カロリーはレギュラーサイズ・おすすめトッピングのもの。
- パン・トッピング・ソースなどの変更を行った場合カロリーは上下する。
- 期間限定、店舗限定品を除く。
商品名 | カロリー | |
1位 | ピザ ベーコン・イタリアーナ | 458kcal |
2位 | ピザ えびジェノベーゼ | 414kcal |
3位 | スパイシークラブハウス | 396kcal |
4位 | アボカドチキン | 373kcal |
4位 | ハムクラブハウス | 373kcal |
5位 | ハムアボカド | 351kcal |
どれも500キロカロリー以下と、そこまでカロリーが高い印象はないように思えますね。これなら一位のサンドイッチを頼んでも罪悪感なく食べられそうですが、サブウェイは自分で具材をカスタムできるので、組み合わせによってはカロリーが高くなってしまうかもしれないので注意が必要ですね…。
一位のピザベーコン・イタリアーナと二位のピザえびジェノベーゼは、サンドイッチのパンに具材とたっぷりのチーズを乗せて焼き上げた「ピザサブ」という商品です。こちらはパンやトッピングの変更などのカスタマイズは可能ですが、野菜の増量には対応していないようなので、注文の際は注意が必要です。
サブウェイのサンド系全般でカロリーが低い順ランキング
続いて、低カロリーメニューのランキングをご紹介します!
ランキング条件
- サンドイッチメニュー掲載のもののみ。
- 表記カロリーはレギュラーサイズ・おすすめトッピングのもの。
- パン・トッピング・ソースなどの変更を行った場合カロリーは上下する。
- 期間限定、店舗限定品を除く。
商品名 | カロリー | |
1位 | ベジーデライト | 215kcal |
2位 | ハム | 260kcal |
3位 | チリチキン | 273kcal |
4位 | サラダチキン | 278kcal |
5位 | アボカドベジー | 295kcal |
6位 | ローストビーフ~プレミアム製法~ | 309kcal |
やっぱり一位はお野菜のみのサンドイッチ、「ベジーデライト」でした。全体的にお野菜たっぷりで低カロリー、ヘルシーなのが特徴のサブウェイですが、低いものだと200~300キロカロリー台で食べられるようですね。
中でも四位のサラダチキンは、低カロリーなうえにたんぱく質も21gと他のサンドイッチと比べてもかなり高たんぱくなメニュー。ここにもっとお野菜を増やすこともできるので、必要な栄養も取れておなかいっぱいになれる、ダイエット中の方にとってもおすすめのサンドイッチです♪
ダイエット飯として"サブウェイ"が優秀すぎる。
✔カロリーがちょうどいい
→1食300kcal前後
※1日5~6食に分けてる場合でもOK✔絶妙なPFCバランス
→サラダチキンP21g、F3.6g、C:41.7g
→チリチキンP20.5g、F4.1g、C:39.7g
→腸活サンドチーズ&チキンP:24.7g、F:6.9g、C45.9g… pic.twitter.com/pDI9KzI0xE— KENTO/カジュアルに栄養の本質を学べる学校を作る。 (@sudokeeen) June 27, 2023
サブウェイのサイドメニューでカロリーが高いのはどれ?
ここまで、サンドイッチ系のカロリーをいろいろご紹介してきました。高カロリーとはいってもさすがお野菜たっぷりのサンドイッチ。基本的にはボリューミー低カロリーなメニューが多い印象でした。
では、サイドメニューのカロリーはいかがでしょうか。まずは高カロリーメニューをランキング形式でご紹介します!
ランキング条件
- サイドメニュー掲載のもののみ。
- 期間限定、店舗限定品を除く。
商品名 | カロリー | |
1位 | コロコロポテトトリプルチーズ(M) | 293kcal |
2位 | コロコロポテトハーブソルト(M) | 287kcal |
3位 | コロコロポテトオリジナル(M) | 280kcal |
4位 | コロコロポテトトリプルチーズ(S) | 164kcal |
5位 | コロコロポテトハーブソルト(S) | 161kcal |
6位 | コロコロポテトオリジナル(S) | 158kcal |
すべてポテトで埋まってしまいました。やはりポテトはカロリーが高めの傾向にありますね…。
しかし、Sサイズのものであれば200キロカロリー以下なので、組み合わせ次第ではそこまで高カロリーにならずにサンドイッチとポテトを楽しむことができそうです。
ちなみに、三種類のフレーバーの中で最もカロリーの低い「オリジナル」はおいも本来の味が楽しめるシンプルな味付けがされています。塩分もほかのポテトと比べても大幅にカットされているので、塩分が気になる方はオリジナルを選んでみてはいかがでしょうか?
サブウェイのサイドメニューでカロリーが低いのはどれ?
続いて、低カロリーランキングをご紹介します!
ランキング条件
- サイドメニュー掲載のもののみ。
- 期間限定、店舗限定品を除く。
商品名 | カロリー | |
1位 | やさしい野菜スープ | 56kcal |
2位 | チキンホワイトポタージュ | 76kcal |
3位 | チョコブラウニー | 143kcal |
4位 | チーズタルト | 150kcal |
どれも150キロカロリー以下とかなり低カロリーですね。カロリーが気になりがちなデザートメニューでも、このくらいなら気軽に注文できそうです♪
一位のやさしい野菜スープは5種類の玉ねぎ、にんじんなど5種類の野菜が使われたヘルシーなスープです。二位のチキンホワイトポタージュも76キロカロリーとかなり低カロリーなので、寒い季節にあったまるのにちょうどいいですね!
サブウェイでカロリーを抑える工夫
ここまで、サブウェイのサンドイッチやサイドメニューのカロリーをご紹介してきました。どれも比較的低カロリーで、あまり罪悪感なく食べられるようなメニューばかりでしたね。
「いや、まだだ!もっと低カロリーに楽しみたいんだ!!」
といった方のために、ここからはサブウェイのメニューをもっと低カロリーに楽しむ方法をご紹介します♪ぜひ参考にしてみてくださいね!
サブウェイでカロリーを抑える方法
- 有料トッピングを追加しない。
- ドレッシングを低カロリーのものに変更する。
- 野菜を増やす。
- サラダで注文する。
1.有料トッピングを追加しない。
サブウェイのサンドイッチは自分で好きなようにカスタマイズできることが魅力の一つですが、トッピングの中には有料で増やすことができるものがあります。主にチーズやえび、アボカドなどのメイン食材なのですが、えび以外の食材のカロリーが50キロカロリー前後なので、一つ増やすだけで約50キロカロリー増えてしまうことになります。
なので、カロリーを抑えたいときは有料トッピングは増やさないことをおすすめします!お値段も100円前後上がっちゃいますしね。
どうしても増やしたいときはえびをおすすめします!ボイルえび5尾で16キロカロリーなので、カロリーが大きく増えることがないので、これなら追加しても大丈夫そうですね。ただ、お値段は150円と他の有料トッピングと比べてもあまり優しくないお値段なので注意が必要です。
2.ドレッシングを低カロリーのものに変更する。
サブウェイのサンドイッチはどのメニューもおすすめのドレッシングが設定されていますが、あくまでサブウェイからのおすすめなのでこちらも無料で変更することができます。
ここで、カロリーの低いドレッシングに変更すれば、少しでもカロリーを抑えることができます!!
数あるドレッシングの中で低カロリーのものはこちら!
商品名 | カロリー | |
1位 | チリソース | 3kcal |
2位 | わさび醤油ソース | 6kcal |
3位 | まろやかレモンドレッシング | 11kcal |
4位 | マヨネーズタイプ | 16kcal |
これらはいろいろあるドレッシングの中でもかなりカロリーが低いので、これらを選ぶとカロリーを少し抑えることができます。上位二つは辛いドレッシングなので苦手な方もいるかもしれませんが、辛いものが平気、むしろ好き!!という方にはおすすめです!
どうしてもおすすめドレッシングから変えたくない…お気に入りのドレッシングから変えたくない…でもカロリーは下げたい…という方には、パンをホワイトにすることをおすすめします。
ホワイトはサブウェイオリジナルのパンで、甘みがあるシンプルな味わいが特徴です。カロリーも179キロカロリーと、僅差ですがほかのパンよりも低カロリーなので、ドレッシングにこだわりのある方はパンの変更で低カロリーを目指しましょう!
3.野菜を増やす。
サブウェイのサンドイッチでカスタマイズできるのはパンやドレッシングだけではありません。挟む野菜の種類や量も無料でカスタマイズすることができます。
ここで、サンドイッチ一つで満腹感をしっかり得るためにも、お野菜を増やしてみてはいかがでしょうか!
挟める野菜はレタス、トマト、オニオン、ピーマンなどの栄養価の高いものばかり!好きな野菜を好きなだけ挟んでもらうことで、低カロリーに満腹感を得ることができます♪
また、無料でできるお野菜トッピングの中にはオリーブやピクルスなどのアクセント野菜もあるので、味のアクセントにいろいろ追加するのもおすすめです!
4.サラダで注文する。
実は、サブウェイではパンにはさむ具材をそのままトレーに乗せて提供してもらえるサラダというメニューがあります!
お値段はサンドイッチよりもお高めになってしまうのですが、パンがない分ぐっとカロリーを抑えることができます♪
例えば、高カロリーランキング三位のスパイシークラブハウスは396キロカロリーなのですが、サラダのスパイシークラブハウスは203キロカロリーと約200キロカロリー近く低カロリーになります。サラダの方もお野菜やドレッシングなどのカスタマイズができるので、パンがなくてもいい!!という方はサラダを頼んでみてはいかがでしょうか?
サブウェイの総カロリーが低くなるメニュー組み合わせ
サブウェイのサンドイッチを低カロリーに楽しむ具体的な組み合わせを挙げてみました♪ぜひ参考にしてみてくださいね!(無料トッピングのお野菜によってカロリーは多少前後します)
メニュー名 | カロリー | 食べ方のポイント |
---|---|---|
ベジーデライト(サラダ)+わさび醤油ソース | 39kcal | お野菜のみのものすごく低カロリーな組み合わせ。たんぱく質がないので不安な方はえびを追加してみて。 |
サラダチキン(サラダ)+まろやかレモンドレッシング | 104kcal | チキンとお野菜をレモンドレッシングでさっぱりいただく組み合わせ。たんぱく質も食物繊維も摂ることができる。 |
ベジーデライト(サンドイッチ)+えび(有料トッピング)+ナチュラルスライスチーズ | 283kcal | サンドイッチを低カロリーに、たんぱく質にも気を使って楽しむ組み合わせ。 |
ハム(サンドイッチ)+コロコロポテトオリジナル(S) | 418kcal | サイドメニューも楽しむ組み合わせ。たんぱく質に気を使って、二番目にカロリーの低いハムサンドを選択。 |
BLT(サンドイッチ)+コロコロポテトオリジナル(S) | 493kcal | サンドイッチの定番、BLTは335キロカロリーと割と低カロリーで満足感抜群。パンやドレッシングを工夫するともう少し低カロリーに。 |
まとめ
本記事ではサブウェイのカロリーや栄養についてご紹介してきました。
お野菜がたっぷりとれて低カロリーなメニューがとても多かったですね。もともとサンドイッチには比較的ヘルシーなイメージがありますが、ファストフードでここまでカロリーを抑えて栄養価の高いものが食べられるのは、ダイエット中にはかなりうれしいです♪
また、サブウェイの最大の魅力は「自分好みにカスタマイズできること」。挟むものだけでなくパンやドレッシングも選ぶことができるので、ダイエット以外にも好みや目的に合わせて自由にカスタムできるのはとても魅力的ですよね。パンを使わないサラダも頼むことができるので、アレルギー対策もしやすそうです。
皆さんも自由度の高いサンドイッチ屋さん「サブウェイ」で、低カロリーを目指しつつ、自分のお気に入りカスタムを見つけてみてくださいね!