スタバ全メニューのカロリー、タンパク質、脂質、糖質、食物繊維をまとめました
スタバ季節のおすすめドリンクのカロリー
メニュー | ミルクタイプ | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 |
---|---|---|---|---|---|---|
スターバックス ストロベリー フラペチーノ | ミルク | 351 | 4.7 | 12.5 | 55 | 54.4 |
スターバックス ストロベリー フラペチーノ | 低脂肪タイプ | 337 | 4.7 | 10.7 | 55.4 | 54.7 |
スターバックス ストロベリー フラペチーノ | 無脂肪乳 | 323 | 4.7 | 8.9 | 55.8 | 55.1 |
スターバックス ストロベリー フラペチーノ | 豆乳(調製豆乳) | 347 | 4.5 | 13.3 | 52.4 | 51.5 |
スターバックス ストロベリー フラペチーノ | アーモンドミルク | 330 | 1.4 | 13.2 | 52.1 | 50 |
スターバックス ストロベリー フラペチーノ | オーツミルク | 348 | 2 | 12.5 | 57 | 55.8 |
スターバックス ストロベリー フラペチーノ | ブレべ | 527 | 3.5 | 32.7 | 54.9 | 54.2 |
もっとGOHOBI メロン フラペチーノ® | 318 | 2.1 | 9.9 | 55.6 | 55.2 | |
スイート ミルクコーヒー | ミルク | 269 | 4.3 | 16.4 | 26.2 | 26 |
スイート ミルクコーヒー | 低脂肪タイプ | 263 | 4.3 | 15.6 | 26.4 | 26.1 |
スイート ミルクコーヒー | 無脂肪乳 | 257 | 4.3 | 14.8 | 26.6 | 26.3 |
スイート ミルクコーヒー | 豆乳(調製豆乳) | 267 | 4.2 | 16.7 | 25.1 | 24.7 |
スイート ミルクコーヒー | アーモンドミルク | 260 | 2.8 | 16.7 | 25 | 24 |
スイート ミルクコーヒー | オーツミルク | 268 | 3.1 | 16.4 | 27.1 | 26.6 |
スイート ミルクコーヒー | ブレべ | 346 | 3.8 | 25.2 | 26.2 | 25.9 |
GOHOBI メロン フラペチーノ® | 303 | 2.1 | 9.9 | 51.7 | 51.3 | |
ゆずシトラス&パッションティー(アイス) | 117 | 0.2 | 0.1 | 29.3 | 28.6 | |
オリアート™オーツミルクラテ | ミルク変更なし | 331 | 3.8 | 25.4 | 23.8 | 22.2 |
オリアート™オーツミルクラテ | ミルク | 328 | 12 | 24.4 | 17 | 16.7 |
オリアート™オーツミルクラテ | 低脂肪タイプ | 288 | 12 | 19.4 | 18.1 | 17.7 |
オリアート™オーツミルクラテ | 無脂肪乳 | 249 | 12 | 14.4 | 19.1 | 18.8 |
オリアート™オーツミルクラテ | 豆乳(調製豆乳) | 315 | 11.3 | 26.6 | 9.6 | 8.6 |
オリアート™オーツミルクラテ | アーモンドミルク | 267 | 2.8 | 26.3 | 8.8 | 4.5 |
オリアート™オーツミルクラテ | プレべ | 821 | 8.8 | 80.7 | 16.7 | 16.4 |
オリアート™ゴールデンフォーム™コールド ブリュー | 208 | 5.9 | 13.5 | 17.4 | 16.5 | |
ピンク フルーツ チアアップ | 106 | 0.2 | 0.1 | 26.4 | 26 | |
マンゴート ロピカルクリーム フラペチーノ | ミルク | 347 | 3 | 10.3 | 60.6 | 59.5 |
マンゴート ロピカルクリーム フラペチーノ | 低脂肪タイプ | 341 | 3 | 9.5 | 60.8 | 59.6 |
マンゴート ロピカルクリーム フラペチーノ | 無脂肪乳 | 334 | 3 | 8.7 | 60.9 | 59.8 |
マンゴート ロピカルクリーム フラペチーノ | 豆乳(調製豆乳) | 345 | 2.9 | 10.7 | 59.4 | 58.1 |
マンゴート ロピカルクリーム フラペチーノ | アーモンドミルク | 337 | 1.5 | 10.6 | 59.2 | 57.5 |
マンゴート ロピカルクリーム フラペチーノ | オーツミルク | 346 | 1.7 | 10.3 | 61.5 | 60.1 |
マンゴート ロピカルクリーム フラペチーノ | ブレぺ | 428 | 2.4 | 19.5 | 60.5 | 59.4 |
フラペチーノ
メニュー | ミルクタイプ | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 |
---|---|---|---|---|---|---|
コーヒー フラペチーノ | ミルク | 183 | 3.3 | 2.9 | 36 | 35.9 |
コーヒー フラペチーノ | 低脂肪タイプ | 172 | 3.3 | 1.6 | 36.2 | 36.2 |
コーヒー フラペチーノ | 無脂肪乳 | 162 | 3.3 | 0.2 | 36.5 | 36.4 |
コーヒー フラペチーノ | 豆乳(調製豆乳) | 179 | 3.1 | 3.4 | 34 | 33.8 |
コーヒー フラペチーノ | アーモンドミルク | 167 | 0.9 | 3.4 | 33.8 | 32.7 |
コーヒー フラペチーノ | オーツミルク | 180 | 1.3 | 2.9 | 37.4 | 36.9 |
コーヒー フラペチーノ | ブレべ | 312 | 2.4 | 17.6 | 35.9 | 35.8 |
エスプレッソ アフォガート フラペチーノ | 438 | 4.2 | 28.5 | 41.7 | 41 | |
ダーク モカ チップ フラペチーノ | ミルク | 341 | 5.3 | 15.2 | 45.9 | 43.7 |
ダーク モカ チップ フラペチーノ | 低脂肪タイプ | 331 | 5.3 | 13.9 | 46.1 | 44 |
ダーク モカ チップ フラペチーノ | 無脂肪乳 | 320 | 5.3 | 12.5 | 46.4 | 44.3 |
ダーク モカ チップ フラペチーノ | 豆乳(調製豆乳) | 337 | 5.1 | 15.8 | 43.9 | 41.6 |
ダーク モカ チップ フラペチーノ | アーモンドミルク | 325 | 2.9 | 15.7 | 43.7 | 40.5 |
ダーク モカ チップ フラペチーノ | オーツミルク | 339 | 3.3 | 15.2 | 47.3 | 44.8 |
ダーク モカ チップ フラペチーノ | ブレべ | 470 | 4.5 | 29.9 | 45.8 | 43.7 |
キャラメル フラペチーノ | ミルク | 301 | 3.7 | 11.9 | 44.7 | 44.6 |
キャラメル フラペチーノ | 低脂肪タイプ | 290 | 3.7 | 10.6 | 45 | 44.9 |
キャラメル フラペチーノ | 無脂肪乳 | 280 | 3.7 | 9.3 | 45.3 | 45.2 |
キャラメル フラペチーノ | 豆乳(調製豆乳) | 297 | 3.5 | 12.5 | 42.8 | 42.5 |
キャラメル フラペチーノ | アーモンドミルク | 285 | 1.3 | 12.4 | 42.6 | 41.4 |
キャラメル フラペチーノ | オーツミルク | 298 | 1.7 | 11.9 | 46.2 | 45.7 |
キャラメル フラペチーノ | ブレべ | 430 | 2.8 | 26.7 | 44.7 | 44.6 |
バニラ クリーム フラペチーノ | ミルク | 255 | 4.5 | 12.4 | 31.5 | 31.5 |
バニラ クリーム フラペチーノ | 低脂肪タイプ | 241 | 4.5 | 10.6 | 31.9 | 31.9 |
バニラ クリーム フラペチーノ | 無脂肪乳 | 227 | 4.5 | 8.8 | 32.3 | 32.2 |
バニラ クリーム フラペチーノ | 豆乳(調製豆乳) | 251 | 4.3 | 13.2 | 28.9 | 28.6 |
バニラ クリーム フラペチーノ | アーモンドミルク | 234 | 1.2 | 13.1 | 28.6 | 27.1 |
バニラ クリーム フラペチーノ | オーツミルク | 252 | 1.8 | 12.4 | 33.5 | 32.9 |
バニラ クリーム フラペチーノ | ブレべ | 432 | 3.4 | 32.5 | 31.4 | 31.4 |
抹茶 クリーム フラペチーノ | ミルク | 322 | 5.3 | 12.7 | 47.1 | 46.2 |
抹茶 クリーム フラペチーノ | 低脂肪タイプ | 308 | 5.3 | 10.9 | 47.5 | 46.6 |
抹茶 クリーム フラペチーノ | 無脂肪乳 | 294 | 5.3 | 9.1 | 47.9 | 47 |
抹茶 クリーム フラペチーノ | 豆乳(調製豆乳) | 317 | 5.1 | 13.5 | 44.4 | 43.3 |
抹茶 クリーム フラペチーノ | アーモンドミルク | 300 | 2.1 | 13.4 | 44.2 | 41.8 |
抹茶 クリーム フラペチーノ | オーツミルク | 319 | 2.7 | 12.7 | 49.1 | 47.6 |
抹茶 クリーム フラペチーノ | ブレべ | 498 | 4.2 | 32.8 | 47 | 46.1 |
マンゴーパッションティー フラペチーノ | 140 | 0.7 | 0 | 34.4 | 33.4 |
コーヒー
メニュー | ミルクタイプ | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 |
---|---|---|---|---|---|---|
コールドブリューコーヒー | 10 | 0.4 | 0 | 2.3 | 1.6 | |
カフェミスト | ミルク | 127 | 7.2 | 6.3 | 10.7 | 10.3 |
カフェミスト | 低脂肪タイプ | 105 | 7.2 | 3.4 | 11.3 | 10.9 |
カフェミスト | 無脂肪乳 | 82 | 7.2 | 0.5 | 11.9 | 11.5 |
カフェミスト | 豆乳(調製豆乳) | 120 | 6.8 | 7.5 | 6.5 | 5.7 |
カフェミスト | アーモンドミルク | 93 | 1.9 | 7.3 | 6 | 3.4 |
カフェミスト | オーツミルク | 122 | 2.9 | 6.3 | 13.8 | 12.6 |
カフェミスト | ブレぺ | 408 | 5.3 | 38.3 | 10.5 | 10.2 |
コーヒープレス(ホット) | 17 | 1 | 0 | 3.1 | 2.4 | |
コーヒープレス(アイス) | 18 | 1.1 | 0 | 3.6 | 2.8 | |
ドリップ コーヒー(ホット) | 18 | 1.1 | 0 | 3.3 | 2.6 | |
ドリップ コーヒー(アイス) | 10 | 0.6 | 0 | 2.1 | 1.6 | |
ディカフェ ドリップ コーヒー(ホット) | 11 | 0.7 | 0 | 2.2 | 1.5 | |
ディカフェ ドリップ コーヒー(アイス) | 6 | 0.4 | 0 | 1.4 | 1 | |
ディカフェ カフェミスト | ミルク | 124 | 7 | 6.3 | 10.1 | 9.8 |
ディカフェ カフェミスト | 低脂肪タイプ | 101 | 7 | 3.4 | 10.7 | 10.4 |
ディカフェ カフェミスト | 無脂肪乳 | 78 | 7 | 0.5 | 11.3 | 11 |
ディカフェ カフェミスト | 豆乳(調製豆乳) | 116 | 6.6 | 7.5 | 5.9 | 5.2 |
ディカフェ カフェミスト | アーモンドミルク | 89 | 1.8 | 7.3 | 5.4 | 2.8 |
ディカフェ カフェミスト | オーツミルク | 118 | 2.7 | 6.3 | 13.3 | 12 |
ディカフェ カフェミスト | ブレぺ | 404 | 5.1 | 38.3 | 10 | 9.6 |
エスプレッソ、ラテ
メニュー | ミルクタイプ | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 |
---|---|---|---|---|---|---|
スターバックス ブロンド ラテ with オーツミルク(ホット) | 213 | 4.7 | 11.5 | 23.5 | 21.5 | |
スターバックス ブロンド ラテ with オーツミルク(アイス) | 119 | 2.7 | 6.3 | 13.4 | 12.2 | |
エスプレッソ ソロ | 5 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0.8 | |
トリプル エスプレッソ ラテ(ホット) | ミルク | 210 | 10.9 | 9.2 | 21.7 | 20.8 |
トリプル エスプレッソ ラテ(ホット) | 低脂肪タイプ | 177 | 10.9 | 5 | 22.6 | 21.7 |
トリプル エスプレッソ ラテ(ホット) | 無脂肪乳 | 144 | 10.9 | 0.8 | 23.5 | 22.5 |
トリプル エスプレッソ ラテ(ホット) | 豆乳(調製豆乳) | 199 | 10.3 | 11 | 15.5 | 14 |
トリプル エスプレッソ ラテ(ホット) | アーモンドミルク | 159 | 3.2 | 10.8 | 14.8 | 10.5 |
トリプル エスプレッソ ラテ(ホット) | オーツミルク | 202 | 4.6 | 9.2 | 26.4 | 24.1 |
トリプル エスプレッソ ラテ(ホット) | ブレぺ | 624 | 8.2 | 56.4 | 21.5 | 20.5 |
トリプル エスプレッソ ラテ(アイス) | ミルク | 110 | 5.3 | 3.9 | 14.1 | 13.1 |
トリプル エスプレッソ ラテ(アイス) | 低脂肪タイプ | 96 | 5.3 | 2.1 | 14.5 | 13.5 |
トリプル エスプレッソ ラテ(アイス) | 無脂肪乳 | 82 | 5.3 | 0.3 | 14.8 | 13.9 |
トリプル エスプレッソ ラテ(アイス) | 豆乳(調製豆乳) | 105 | 5.1 | 4.7 | 11.4 | 10.2 |
トリプル エスプレッソ ラテ(アイス) | アーモンドミルク | 88 | 2 | 4.6 | 11.1 | 8.8 |
トリプル エスプレッソ ラテ(アイス) | オーツミルク | 107 | 2.6 | 3.9 | 16 | 14.5 |
トリプル エスプレッソ ラテ(アイス) | ブレべ | 286 | 4.1 | 24 | 14 | 13 |
カフェアメリカーノ(ホット) | 11 | 0.8 | 0 | 2.2 | 1.6 | |
カフェアメリカーノ(アイス) | 11 | 0.8 | 0 | 2.2 | 1.6 | |
オーツミルク ラテ(ホット) | 213 | 4.7 | 11.5 | 23.5 | 21.5 | |
オーツミルク ラテ(アイス) | 119 | 2.7 | 6.3 | 13.4 | 12.2 | |
アーモンドミルク ラテ(ホット) | 159 | 2.9 | 13.4 | 9.1 | 4.6 | |
アーモンドミルク ラテ(アイス) | 90 | 1.8 | 7.4 | 5.5 | 2.9 | |
カプチーノ(ホット) | ミルク | 114 | 6.5 | 5.8 | 9.4 | 9.1 |
カプチーノ(ホット) | 低脂肪タイプ | 93 | 6.5 | 3.1 | 10 | 9.7 |
カプチーノ(ホット) | 無脂肪乳 | 73 | 6.5 | 0.5 | 10.6 | 10.2 |
カプチーノ(ホット) | 豆乳(調製豆乳) | 107 | 6.1 | 6.9 | 5.6 | 4.9 |
カプチーノ(ホット) | アーモンドミルク | 82 | 1.7 | 6.7 | 5.1 | 2.7 |
カプチーノ(ホット) | オーツミルク | 109 | 2.5 | 5.8 | 12.3 | 11.2 |
カプチーノ(ホット) | ブレべ | 373 | 4.8 | 35.3 | 9.3 | 9 |
カプチーノ(アイス) | ミルク | 142 | 10.2 | 4.4 | 15.6 | 15.3 |
カプチーノ(アイス) | 低脂肪タイプ | 128 | 10.2 | 2.6 | 16 | 15.7 |
カプチーノ(アイス) | 無脂肪乳 | 114 | 10.2 | 0.8 | 16.4 | 16.1 |
カプチーノ(アイス) | 豆乳(調製豆乳) | 138 | 10 | 5.1 | 13 | 12.4 |
カプチーノ(アイス) | アーモンドミルク | 121 | 7 | 5 | 12.7 | 11 |
カプチーノ(アイス) | オーツミルク | 139 | 7.5 | 4.4 | 17.6 | 16.7 |
カプチーノ(アイス) | ブレべ | 318 | 9.1 | 24.5 | 15.5 | 15.2 |
キャラメル マキアート(ホット) | ミルク | 210 | 8.5 | 8.3 | 25.8 | 25.4 |
キャラメル マキアート(ホット) | 低脂肪タイプ | 183 | 8.5 | 4.8 | 26.5 | 26.2 |
キャラメル マキアート(ホット) | 無脂肪乳 | 155 | 8.5 | 1.3 | 27.3 | 26.9 |
キャラメル マキアート(ホット) | 豆乳(調製豆乳) | 201 | 8 | 9.8 | 20.6 | 19.9 |
キャラメル マキアート(ホット) | アーモンドミルク | 168 | 2.1 | 9.6 | 20.1 | 17 |
キャラメル マキアート(ホット) | オーツミルク | 204 | 3.3 | 8.3 | 29.6 | 28.2 |
キャラメル マキアート(ホット) | ブレべ | 552 | 6.3 | 47.4 | 25.6 | 25.2 |
キャラメル マキアート(アイス) | ミルク | 203 | 7.9 | 7.8 | 25.5 | 25.2 |
キャラメル マキアート(アイス) | 低脂肪タイプ | 177 | 7.9 | 4.6 | 26.2 | 25.9 |
キャラメル マキアート(アイス) | 無脂肪乳 | 152 | 7.9 | 1.4 | 26.9 | 26.6 |
キャラメル マキアート(アイス) | 豆乳(調製豆乳) | 194 | 7.4 | 9.2 | 20.8 | 20 |
キャラメル マキアート(アイス) | アーモンドミルク | 164 | 2 | 9 | 20.3 | 17.4 |
キャラメル マキアート(アイス) | オーツミルク | 197 | 3.1 | 7.9 | 29.1 | 27.7 |
キャラメル マキアート(アイス) | ブレべ | 517 | 5.8 | 43.8 | 25.3 | 25 |
カフェモカ(ホット) | ミルク | 399 | 12.6 | 18.7 | 46.9 | 44.1 |
カフェモカ(ホット) | 低脂肪タイプ | 365 | 12.6 | 14.4 | 47.8 | 45 |
カフェモカ(ホット) | 無脂肪乳 | 331 | 12.6 | 10 | 48.7 | 46 |
カフェモカ(ホット) | 豆乳(調製豆乳) | 388 | 12 | 20.6 | 40.5 | 37.2 |
カフェモカ(ホット) | アーモンドミルク | 347 | 4.7 | 20.3 | 39.8 | 33.6 |
カフェモカ(ホット) | オーツミルク | 391 | 6.1 | 18.7 | 51.6 | 47.5 |
カフェモカ(ホット) | ブレべ | 823 | 9.8 | 67.1 | 46.6 | 43.9 |
カフェモカ(アイス) | ミルク | 251 | 7.3 | 7.9 | 39.3 | 36.5 |
カフェモカ(アイス) | 低脂肪タイプ | 234 | 7.3 | 5.7 | 39.7 | 37 |
カフェモカ(アイス) | 無脂肪乳 | 217 | 7.3 | 3.6 | 40.2 | 37.4 |
カフェモカ(アイス) | 豆乳(調製豆乳) | 245 | 7 | 8.8 | 36.1 | 33.1 |
カフェモカ(アイス) | アーモンドミルク | 225 | 3.4 | 8.7 | 35.8 | 31.3 |
カフェモカ(アイス) | オーツミルク | 247 | 4.1 | 7.9 | 41.6 | 38.2 |
カフェモカ(アイス) | ブレべ | 462 | 5.9 | 32 | 39.2 | 36.4 |
ホワイト モカ(ホット) | ミルク | 401 | 12.8 | 18.3 | 46.8 | 46.4 |
ホワイト モカ(ホット) | 低脂肪タイプ | 366 | 12.8 | 13.8 | 47.7 | 47.4 |
ホワイト モカ(ホット) | 無脂肪乳 | 331 | 12.8 | 9.4 | 48.7 | 48.3 |
ホワイト モカ(ホット) | 豆乳(調製豆乳) | 389 | 12.2 | 20.1 | 40.3 | 39.3 |
ホワイト モカ(ホット) | アーモンドミルク | 347 | 4.8 | 19.9 | 39.6 | 35.7 |
ホワイト モカ(ホット) | オーツミルク | 393 | 6.2 | 18.3 | 51.6 | 49.9 |
ホワイト モカ(ホット) | ブレべ | 834 | 10 | 67.7 | 46.5 | 46.1 |
ホワイト モカ(アイス) | ミルク | 253 | 7.5 | 7.4 | 39.2 | 38.8 |
ホワイト モカ(アイス) | 低脂肪タイプ | 235 | 7.5 | 5.2 | 39.7 | 39.3 |
ホワイト モカ(アイス) | 無脂肪乳 | 217 | 7.5 | 2.9 | 40.1 | 39.8 |
ホワイト モカ(アイス) | 豆乳(調製豆乳) | 247 | 7.3 | 8.4 | 35.9 | 35.2 |
ホワイト モカ(アイス) | アーモンドミルク | 225 | 3.5 | 8.3 | 35.5 | 33.4 |
ホワイト モカ(アイス) | オーツミルク | 249 | 4.2 | 7.5 | 41.7 | 40.6 |
ホワイト モカ(アイス) | ブレべ | 473 | 6.1 | 32.6 | 39.1 | 38.7 |
スターバックス ラテ(ホット) | ミルク | 223 | 12.5 | 11.5 | 17.7 | 17.4 |
スターバックス ラテ(ホット) | 低脂肪タイプ | 181 | 12.5 | 6.2 | 18.9 | 18.5 |
スターバックス ラテ(ホット) | 無脂肪乳 | 139 | 12.5 | 1 | 20 | 19.6 |
スターバックス ラテ(ホット) | 豆乳(調製豆乳) | 208 | 11.8 | 13.8 | 10 | 9 |
スターバックス ラテ(ホット) | アーモンドミルク | 159 | 2.9 | 13.4 | 9.1 | 4.6 |
スターバックス ラテ(ホット) | オーツミルク | 213 | 4.7 | 11.5 | 23.5 | 21.5 |
スターバックス ラテ(ホット) | ブレべ | 738 | 9.2 | 70.4 | 17.4 | 17.1 |
スターバックス ラテ(アイス) | ミルク | 125 | 7.1 | 6.3 | 10.2 | 9.9 |
スターバックス ラテ(アイス) | 低脂肪タイプ | 102 | 7.1 | 3.4 | 10.9 | 10.5 |
スターバックス ラテ(アイス) | 無脂肪乳 | 79 | 7.1 | 0.5 | 11.5 | 11.1 |
スターバックス ラテ(アイス) | 豆乳(調製豆乳) | 117 | 6.7 | 7.6 | 6 | 5.3 |
スターバックス ラテ(アイス) | アーモンドミルク | 90 | 1.8 | 7.4 | 5.5 | 2.9 |
スターバックス ラテ(アイス) | オーツミルク | 119 | 2.7 | 6.3 | 13.4 | 12.2 |
スターバックス ラテ(アイス) | ブレべ | 408 | 5.2 | 38.7 | 10.1 | 9.7 |
ソイ ラテ(ホット) | 208 | 11.8 | 13.8 | 10 | 9 | |
ソイ ラテ(アイス) | 117 | 6.7 | 7.6 | 6 | 5.3 | |
ムース フォーム ラテ(アイス) | ミルク | 109 | 7.1 | 4.1 | 11.3 | 10.6 |
ムース フォーム ラテ(アイス) | 低脂肪タイプ | 95 | 7.1 | 2.3 | 11.7 | 11 |
ムース フォーム ラテ(アイス) | 無脂肪乳 | 80 | 7.1 | 0.5 | 12 | 11.4 |
ムース フォーム ラテ(アイス) | 豆乳(調製豆乳) | 104 | 6.8 | 4.9 | 8.6 | 7.8 |
ムース フォーム ラテ(アイス) | アーモンドミルク | 87 | 3.8 | 4.7 | 8.3 | 6.3 |
ムース フォーム ラテ(アイス) | オーツミルク | 105 | 4.4 | 4.1 | 13.3 | 12 |
ムース フォーム ラテ(アイス) | ブレべ | 285 | 5.9 | 24.2 | 11.2 | 10.5 |
ディカフェ スターバックス ラテ(ホット) | ミルク | 223 | 12.4 | 11.5 | 17.9 | 17.6 |
ディカフェ スターバックス ラテ(ホット) | 低脂肪タイプ | 182 | 12.4 | 6.2 | 19 | 18.7 |
ディカフェ スターバックス ラテ(ホット) | 無脂肪乳 | 140 | 12.4 | 1 | 20.1 | 19.9 |
ディカフェ スターバックス ラテ(ホット) | 豆乳(調製豆乳) | 209 | 11.7 | 13.8 | 10.1 | 9.2 |
ディカフェ スターバックス ラテ(ホット) | アーモンドミルク | 159 | 2.8 | 13.4 | 9.2 | 4.8 |
ディカフェ スターバックス ラテ(ホット) | オーツミルク | 213 | 4.5 | 11.5 | 23.6 | 21.8 |
ディカフェ スターバックス ラテ(ホット) | ブレべ | 739 | 9 | 70.4 | 17.5 | 17.3 |
ディカフェ スターバックス ラテ(アイス) | ミルク | 125 | 6.9 | 6.3 | 10.4 | 10.1 |
ディカフェ スターバックス ラテ(アイス) | 低脂肪タイプ | 102 | 6.9 | 3.4 | 11 | 10.7 |
ディカフェ スターバックス ラテ(アイス) | 無脂肪乳 | 80 | 6.9 | 0.5 | 11.6 | 11.4 |
ディカフェ スターバックス ラテ(アイス) | 豆乳(調製豆乳) | 117 | 6.5 | 7.6 | 6.1 | 5.5 |
ディカフェ スターバックス ラテ(アイス) | アーモンドミルク | 90 | 1.6 | 7.4 | 5.6 | 3.1 |
ディカフェ スターバックス ラテ(アイス) | オーツミルク | 120 | 2.6 | 6.3 | 13.5 | 12.4 |
ディカフェ スターバックス ラテ(アイス) | ブレべ | 409 | 5.1 | 38.7 | 10.2 | 10 |
エスプレッソ ドピオ | 11 | 0.8 | 0 | 2.2 | 1.6 |
ティー、ティーラテ
メニュー | ミルクタイプ | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 |
---|---|---|---|---|---|---|
アール グレイ ティー ラテ | ミルク | 180 | 6.6 | 6.3 | 24.6 | 24.6 |
アール グレイ ティー ラテ | 低脂肪タイプ | 157 | 6.6 | 3.4 | 25.2 | 25.2 |
アール グレイ ティー ラテ | 無脂肪乳 | 135 | 6.6 | 0.5 | 25.8 | 25.8 |
アール グレイ ティー ラテ | 豆乳(調製豆乳) | 172 | 6.2 | 7.5 | 20.4 | 20 |
アール グレイ ティー ラテ | アーモンドミルク | 145 | 1.4 | 7.3 | 19.9 | 17.7 |
アール グレイ ティー ラテ | オーツミルク | 175 | 2.3 | 6.3 | 27.8 | 26.9 |
アール グレイ ティー ラテ | ブレべ | 461 | 4.8 | 38.3 | 24.4 | 24.4 |
アイスティー(ブラック) | 4 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | |
アイスティー(パッション) | 4 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | |
カモミール ティー ラテ | ミルク | 179 | 6.6 | 6.3 | 24.4 | 24.4 |
カモミール ティー ラテ | 低脂肪タイプ | 156 | 6.6 | 3.4 | 25 | 25 |
カモミール ティー ラテ | 無脂肪乳 | 134 | 6.6 | 0.5 | 25.6 | 25.6 |
カモミール ティー ラテ | 豆乳(調製豆乳) | 171 | 6.2 | 7.5 | 20.2 | 19.8 |
カモミール ティー ラテ | アーモンドミルク | 144 | 1.4 | 7.3 | 19.7 | 17.5 |
カモミール ティー ラテ | オーツミルク | 174 | 2.3 | 6.3 | 27.6 | 26.7 |
カモミール ティー ラテ | ブレべ | 460 | 4.8 | 38.3 | 24.2 | 24.2 |
イングリッシュ ブレックファスト ティー ラテ | ミルク | 184 | 6.6 | 6.3 | 25.1 | 25.1 |
イングリッシュ ブレックファスト ティー ラテ | 低脂肪タイプ | 161 | 6.6 | 3.4 | 25.7 | 25.7 |
イングリッシュ ブレックファスト ティー ラテ | 無脂肪乳 | 138 | 6.6 | 0.5 | 26.3 | 26.3 |
イングリッシュ ブレックファスト ティー ラテ | 豆乳(調製豆乳) | 176 | 6.2 | 7.5 | 20.9 | 20.5 |
イングリッシュ ブレックファスト ティー ラテ | アーモンドミルク | 149 | 1.4 | 7.3 | 20.4 | 18.2 |
イングリッシュ ブレックファスト ティー ラテ | オーツミルク | 178 | 2.3 | 6.3 | 28.3 | 27.4 |
イングリッシュ ブレックファスト ティー ラテ | ブレべ | 464 | 4.8 | 38.3 | 25 | 25 |
チャイ ティー ラテ(ホット〉 | ミルク | 220 | 6.7 | 6.3 | 34.4 | 34.2 |
チャイ ティー ラテ(ホット〉 | 低脂肪タイプ | 198 | 6.7 | 3.4 | 35 | 34.8 |
チャイ ティー ラテ(ホット〉 | 無脂肪乳 | 175 | 6.7 | 0.5 | 35.6 | 35.5 |
チャイ ティー ラテ(ホット〉 | 豆乳(調製豆乳) | 212 | 6.4 | 7.5 | 30.2 | 29.7 |
チャイ ティー ラテ(ホット〉 | アーモンドミルク | 185 | 1.5 | 7.3 | 29.7 | 27.3 |
チャイ ティー ラテ(ホット〉 | オーツミルク | 215 | 2.4 | 6.3 | 37.6 | 36.5 |
チャイ ティー ラテ(ホット〉 | ブレべ | 501 | 4.9 | 38.3 | 34.2 | 34.1 |
チャイ ティー ラテ(アイス) | ミルク | 201 | 5.6 | 5.2 | 32.9 | 32.7 |
チャイ ティー ラテ(アイス) | 低脂肪タイプ | 182 | 5.6 | 2.8 | 33.4 | 33.2 |
チャイ ティー ラテ(アイス) | 無脂肪乳 | 163 | 5.6 | 0.4 | 33.9 | 33.8 |
チャイ ティー ラテ(アイス) | 豆乳(調製豆乳) | 194 | 5.3 | 6.2 | 29.4 | 28.9 |
チャイ ティー ラテ(アイス) | アーモンドミルク | 172 | 1.3 | 6.1 | 29 | 26.9 |
チャイ ティー ラテ(アイス) | オーツミルク | 196 | 2.1 | 5.2 | 35.5 | 34.6 |
チャイ ティー ラテ(アイス) | ブレべ | 435 | 4.1 | 32 | 32.8 | 32.6 |
ほうじ茶ティー ラテ | ミルク | 162 | 6.9 | 6.3 | 19.5 | 19.5 |
ほうじ茶ティー ラテ | 低脂肪タイプ | 139 | 6.9 | 3.4 | 20.1 | 20.1 |
ほうじ茶ティー ラテ | 無脂肪乳 | 117 | 6.9 | 0.5 | 20.7 | 20.7 |
ほうじ茶ティー ラテ | 豆乳(調製豆乳) | 154 | 6.6 | 7.5 | 15.2 | 14.9 |
ほうじ茶ティー ラテ | アーモンドミルク | 127 | 1.7 | 7.3 | 14.8 | 12.5 |
ほうじ茶ティー ラテ | オーツミルク | 157 | 2.7 | 6.3 | 22.6 | 21.7 |
ほうじ茶ティー ラテ | ブレべ | 443 | 5.1 | 38.3 | 19.3 | 19.3 |
ティー(ゼンクラウド ウーロン) | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | |
ゼンクラウド ウーロンティー ラテ | ミルク | 180 | 6.8 | 6.3 | 24.2 | 24.2 |
ゼンクラウド ウーロンティー ラテ | 低脂肪タイプ | 157 | 6.8 | 3.4 | 24.8 | 24.8 |
