タリーズ珈琲全メニューのカロリー、タンパク質、脂質、糖質、食物繊維をまとめました
ドリンク
商品名 | 塩分(g) | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
タリーズ チョコリスタ SHAKE ICED S | 0.3 | 306 | 7.4 | 11.9 | 42.3 | 0.5 |
タリーズ カフェオレスワークル ICED S | 0.3 | 169 | 3.7 | 1.8 | 34.2 | 0 |
タリーズ ココアラテ ICED 無脂肪乳 T | 0.3 | 226 | 8.1 | 6.2 | 34.5 | 3.3 |
タリーズ カスタマイズ フレーバーシロップの追加 ヘーゼルナッツ HOT G | 0 | 99 | 0 | 0 | 24.8 | 1.6 |
タリーズ マンゴータンゴスワークル ICED S | 0 | 124 | 0.4 | 0 | 30.6 | 2.1 |
タリーズ キッズ チョコラテ HOT 無脂肪乳 | 0.2 | 103 | 5.6 | 0.5 | 19 | 1.9 |
タリーズ 抹茶リスタ SHAKE ICED T | 0.7 | 491 | 8.9 | 24.6 | 58.5 | 0.3 |
タリーズ ロイヤルミルクティー HOT 牛乳 S | 0.2 | 148 | 5.5 | 6.1 | 17.7 | 0 |
水出しアイスコーヒー グランデ | 0 | 16 | 1 | 0 | 2.6 | 0 |
タリーズ ブラッドオレンジジュース ICED T | 0 | 85 | 0.6 | 0.2 | 20.2 | 0.2 |
タリーズ キッズ ミルク ICED 無脂肪乳 | 0.2 | 73 | 7.1 | 0.3 | 10.4 | 0 |
タリーズ カスタマイズ フレーバーシロップの追加 メープル ICED T | 0 | 63 | 0 | 0 | 15.8 | 0.4 |
タリーズ チャイミルクティー ICED 無脂肪乳 G | 0.2 | 137 | 8.8 | 1.8 | 21.2 | 0 |
タリーズ ロイヤルミルクティー ICED 牛乳 S | 0.1 | 96 | 3.9 | 4.3 | 10.4 | 0.1 |
タリーズ チャイミルクティー HOT 牛乳 T | 0.2 | 205 | 7.4 | 8 | 25.6 | 0 |
タリーズ カフェアメリカーノ ICED G | 0 | 18 | 1.1 | 0.1 | 3.2 | 0 |
タリーズ カフェモカ HOT 豆乳 G | 0.7 | 327 | 11.1 | 15.3 | 36.2 | 5.5 |
タリーズ ココアラテ HOT 無脂肪乳 S | 0.3 | 210 | 7.5 | 5.3 | 33.1 | 3.3 |
タリーズ カフェラテ ICED 無脂肪乳 G | 0.2 | 98 | 9.1 | 0.5 | 14.3 | 0.1 |
タリーズ ヨーグルト&フルーツスクイーズ ICED T | 0.1 | 125 | 3.5 | 1.9 | 23.5 | 1.8 |
タリーズ キッズ ミルク HOT 豆乳 | 0.3 | 64 | 4.2 | 4.4 | 1.8 | 0 |
タリーズ カフェオレスワークル ICED G | 0.6 | 294 | 6.3 | 3 | 60 | 0 |
タリーズ キャラメルチョコクリームスワークル with ソルティーキャラメルソース ICED G | 0.7 | 425 | 6 | 8.5 | 81.1 | 2.4 |
タリーズ ハニーミルクラテ ICED 無脂肪乳 S | 0.2 | 142 | 6.4 | 2 | 24.6 | 0.1 |
タリーズ エスプレッソマキアート HOT 無脂肪乳 S | 0.1 | 28 | 2.5 | 0.1 | 4.1 | 0 |
タリーズ キャラメルラテ with ソルティーキャラメルソース ICED 無脂肪乳 T | 0.2 | 203 | 6.7 | 5.9 | 30.8 | 1.1 |
タリーズ 宇治抹茶ラテ ICED 豆乳 S | 0.3 | 97 | 5.2 | 4.9 | 8 | 0.1 |
タリーズ コーヒープレス デカフェ HOT T | 0 | 11 | 0.3 | 0 | 2.2 | 0 |
タリーズ 宇治抹茶ラテ ICED 豆乳 G | 0.5 | 172 | 9 | 8.4 | 15.1 | 0.4 |
タリーズ チョコリスタ SHAKE ICED T | 0.4 | 406 | 10.1 | 15.6 | 56.3 | 0.6 |
タリーズ ココアラテ HOT 豆乳 T | 0.6 | 289 | 8.6 | 13.4 | 33.5 | 4.2 |
タリーズ ココアラテ ICED 豆乳 T | 0.4 | 242 | 6.9 | 11.8 | 27 | 3.4 |
タリーズ ココアラテ HOT 牛乳 G | 0.4 | 369 | 9.6 | 15.1 | 48.7 | 4.6 |
タリーズ キッズ チョコラテ HOT 牛乳 | 0.2 | 128 | 4.2 | 4.6 | 17.4 | 1.8 |
タリーズ ココアラテ HOT 豆乳 S | 0.4 | 225 | 6.5 | 10.5 | 26.1 | 3.4 |
タリーズ キャラメルラテ with ソルティーキャラメルソース HOT 豆乳 G | 0.6 | 331 | 9.9 | 14.9 | 39.3 | 2.2 |
水出しアイスティー | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
タリーズ カスタマイズ フレーバーシロップの追加 ヘーゼルナッツ HOT S | 0 | 49 | 0 | 0 | 12.2 | 0.9 |
タリーズ カスタマイズ with スチームミルク HOT 豆乳 T | 0.1 | 27 | 1.8 | 1.9 | 0.7 | 0.1 |
タリーズ マンゴータンゴスワークル ICED T | 0 | 151 | 0.4 | 0 | 37.4 | 2.4 |
タリーズ カフェモカ ICED 豆乳 T | 0.4 | 211 | 6.3 | 10.9 | 21.9 | 3.5 |
ハニーミルクラテ HOT 牛乳 (T) | 0.3 | 258 | 9 | 9.7 | 33.6 | 0 |
タリーズ エスプレッソマキアート HOT 無脂肪乳 T | 0.1 | 34 | 2.8 | 0.2 | 5.2 | 0 |
タリーズ フルーツスクイーズ100% | 0 | 96 | 0.9 | 0.3 | 24.7 | 0.2 |
タリーズ キッズ チョコラテ ICED 豆乳 | 0.4 | 160 | 6.3 | 6.2 | 19.8 | 2.9 |
タリーズ カプチーノ HOT 無脂肪乳 G | 0.3 | 120 | 11.2 | 0.6 | 17.4 | 0 |
タリーズ タピオカロイヤルミルクティー ICED 牛乳 S | 0.1 | 122 | 3.1 | 3.2 | 20 | 0 |
カフェラテ HOT 無脂肪乳 T | 0.2 | 92 | 8.8 | 0.4 | 13.3 | 0 |
宇治抹茶ラテ ICE 牛乳 (S) | 0.1 | 111 | 4.7 | 4.8 | 12.2 | 0 |
タリーズ カスタマイズ with スチームミルク HOT 豆乳 G | 0.2 | 53 | 3.5 | 3.7 | 1.4 | 0.1 |
タリーズ キッズ ミルク ICED 豆乳 | 0.4 | 90 | 6 | 6.3 | 2.3 | 0.3 |
タリーズ フラットホワイト HOT 豆乳 T | 0.6 | 149 | 9.7 | 9.4 | 6.4 | 0.3 |
タリーズ 宇治抹茶ラテ ICED 豆乳 T | 0.4 | 115 | 6.4 | 6.2 | 8.4 | 0.2 |
カフェラテ HOT 牛乳 S | 0.2 | 102 | 5 | 5.4 | 8.1 | 0 |
タリーズ &TEA パッションピーチ&マンゴーティー ICED T | 0 | 86 | 0.5 | 0.1 | 19.3 | 0 |
タリーズ ミルク ICED 無脂肪乳 S | 0.2 | 65 | 6.3 | 0.3 | 9.2 | 0 |
タリーズ カプチーノ HOT 豆乳 S | 0.3 | 86 | 5.6 | 5.6 | 3.3 | 0 |
タリーズ チャイミルクティー HOT 無脂肪乳 G | 0.3 | 230 | 12.1 | 3.9 | 36.6 | 0.2 |
タリーズ ヨーグルト&フルーツスクイーズ | 0.1 | 125 | 3 | 2.1 | 25.5 | 0.2 |
タリーズ エスプレッソ HOT S | 0 | 6 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0 |
タリーズ ミルク HOT 無脂肪乳 T | 0.2 | 90 | 8.8 | 0.4 | 12.8 | 0 |
タリーズ カフェモカ HOT 無脂肪乳 T | 0.3 | 249 | 10.1 | 6.3 | 38 | 4.3 |
タリーズ キャラメルラテ with ソルティーキャラメルソース ICED 豆乳 G | 0.5 | 267 | 7.4 | 12.1 | 32.1 | 1.7 |
タリーズ ハニーミルクラテ ICED 無脂肪乳 G | 0.3 | 213 | 10.6 | 3 | 35.9 | 0 |
タリーズ ロイヤルミルクティー ICED 豆乳 G | 0.4 | 152 | 7.5 | 7.8 | 12.9 | 0.1 |
タリーズ 宇治抹茶ラテ HOT 無脂肪乳 G | 0.3 | 176 | 13.1 | 0.8 | 29.1 | 0.2 |
タリーズ 宇治抹茶ラテ HOT 無脂肪乳 T | 0.2 | 118 | 9.5 | 0.6 | 18.6 | 0.2 |
タリーズ ハニーミルクラテ HOT 無脂肪乳 G | 0.4 | 279 | 14.5 | 4 | 46.2 | 0 |
タリーズ ハニーミルクラテ ICED 無脂肪乳 T | 0.2 | 157 | 7.9 | 2 | 26.8 | 0 |
タリーズ カスタマイズ フレーバーシロップの追加 バニラ ICED S | 0 | 49 | 0 | 0 | 12.2 | 0.9 |
タリーズ キッズ ミルク ICED 牛乳 | 0.2 | 109 | 5.3 | 6.1 | 8 | 0 |
タリーズ カスタマイズ ホイップクリーム HOT G | 0 | 68 | 0.4 | 5.4 | 4.4 | 0 |
タリーズ タピオカロイヤルミルクティー ICED 牛乳 T | 0.1 | 145 | 4.1 | 4.4 | 22 | 0 |
タリーズ ミルキーフラットホワイト HOT 豆乳 T | 0.6 | 179 | 10.2 | 10.2 | 11.6 | 0 |
タリーズ カスタマイズ with スチームミルク HOT 無脂肪乳 T | 0.1 | 22 | 2.1 | 0.1 | 3.1 | 0 |
タリーズ ソイラテ HOT 豆乳 G | 0.6 | 145 | 9.5 | 9.3 | 5.8 | 0.1 |
タリーズ シュガーブルーミング タピオカロイヤルミルクティー ICED 無脂肪乳 T | 0.2 | 213 | 5.6 | 7.2 | 31.2 | 0 |
タリーズ カスタマイズ フレーバーシロップの追加 バニラ HOT T | 0 | 74 | 0 | 0 | 18.5 | 1.3 |
タリーズ キャラメルチョコクリームスワークル with ソルティーキャラメルソース ICED T | 0.5 | 321 | 4.5 | 7.8 | 58.2 | 1.8 |
タリーズ ロイヤルミルクティー HOT 牛乳 G | 0.3 | 270 | 9.9 | 10.7 | 33.5 | 0.1 |
タリーズ タピオカいちごカフェオーレ ICED 無脂肪乳 T | 0.2 | 157 | 6.1 | 0.3 | 32.5 | 1.2 |
タリーズ カフェモカ ICED 無脂肪乳 T | 0.2 | 197 | 7.3 | 6.1 | 28.2 | 3.6 |
タリーズ タピオカロイヤルミルクティー ICED 豆乳 T | 0.2 | 134 | 4.5 | 4.5 | 18.9 | 0.1 |
タリーズ アイスコーヒー ICED T | 0 | 7 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0.4 |
タリーズ エスプレッソマキアート HOT 豆乳 S | 0.1 | 33 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 0 |
タリーズ ハニーミルクラテ ICED 牛乳 T | 0.2 | 186 | 6.3 | 6.8 | 24.8 | 0 |
タリーズ ハニーミルクラテ HOT 豆乳 G | 0.7 | 304 | 12.8 | 12.8 | 34.4 | 0.3 |
タリーズ カフェモカ ICED 無脂肪乳 S | 0.2 | 171 | 5.8 | 5.1 | 25.5 | 3.4 |
タリーズ タピオカほうじ茶ラテ ICED 無脂肪乳 T | 0.2 | 130 | 6.2 | 0.4 | 25.4 | 0.1 |
タリーズ 本日のコーヒー HOT S | 0 | 9 | 0.4 | 0 | 1.5 | 0 |
タリーズ 宇治抹茶ラテ HOT 豆乳 G | 0.6 | 204 | 11.1 | 10.6 | 16.1 | 0.3 |
カフェラテ HOT 牛乳 G | 0.3 | 172 | 8.5 | 9.1 | 13.9 | 0 |
タリーズ ミルク ICED 無脂肪乳 T | 0.2 | 80 | 7.8 | 0.4 | 11.3 | 0 |
タリーズ カスタマイズ with スチームミルク HOT 牛乳 G | 0.1 | 64 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 0 |
タリーズ カスタマイズ with スチームミルク HOT 豆乳 S | 0.1 | 27 | 1.8 | 1.9 | 0.7 | 0.1 |
タリーズ カフェモカ HOT 無脂肪乳 S | 0.2 | 191 | 7.7 | 5.2 | 28.3 | 3.4 |
タリーズ ミルク HOT 牛乳 G | 0.3 | 179 | 8.7 | 10.1 | 13.2 | 0 |
タリーズ タピオカほうじ茶ラテ ICED 牛乳 T | 0.1 | 158 | 4.8 | 5 | 23.4 | 0.2 |
タリーズ キッズ ミルク HOT 無脂肪乳 | 0.1 | 52 | 5 | 0.2 | 7.3 | 0 |
タリーズ ナタデココ瀬戸内レモンスワークル ICED T | 0.5 | 330 | 4.3 | 7.8 | 60.6 | 1.9 |
タリーズ ロイヤルミルクティー HOT 牛乳 T | 0.2 | 203 | 7.4 | 8 | 25.2 | 0 |
タリーズ ココアラテ HOT 無脂肪乳 G | 0.4 | 316 | 12.3 | 6.6 | 51.9 | 4.9 |
タリーズ カフェアメリカーノ ICED S | 0 | 6 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0 |
タリーズ ロイヤルミルクティークリームスワークル ICED T | 0.4 | 263 | 4.3 | 7.7 | 44.1 | 0.5 |
タリーズ 宇治抹茶ラテ ICED 無脂肪乳 G | 0.3 | 150 | 10.6 | 0.7 | 25.3 | 0.4 |
タリーズ チャイミルクティー HOT 無脂肪乳 S | 0.2 | 125 | 6.9 | 2 | 19.8 | 0 |
タリーズ ハニーミルクラテ HOT 無脂肪乳 T | 0.3 | 217 | 11.2 | 3 | 36.3 | 0 |
タリーズ カスタマイズ フレーバーシロップの追加 バニラ ICED T | 0 | 49 | 0 | 0 | 12.2 | 0.9 |
タリーズ カプチーノ HOT 豆乳 T | 0.4 | 112 | 7.4 | 7.4 | 3.9 | 0.2 |
タリーズ ココアラテ HOT 牛乳 S | 0.2 | 242 | 5.9 | 10.4 | 31.2 | 3.1 |
タリーズ カスタマイズ フレーバーシロップの追加 メープル ICED S | 0 | 63 | 0 | 0 | 15.8 | 0.4 |
タリーズ キャラメルラテ with ソルティーキャラメルソース ICED 豆乳 T | 0.4 | 217 | 5.7 | 10.7 | 24.5 | 1 |
タリーズ キャラメルラテ with ソルティーキャラメルソース HOT 豆乳 S | 0.4 | 212 | 6 | 10.2 | 24.1 | 0.9 |
タリーズ キャラメルラテ with ソルティーキャラメルソース HOT 牛乳 G | 0.3 | 359 | 8.9 | 14.6 | 48 | 1.5 |
タリーズ ミルキーフラットホワイト HOT 無脂肪乳 T | 0.3 | 154 | 12 | 1.5 | 23.1 | 0 |
タリーズ ココアラテ ICED 牛乳 S | 0.2 | 226 | 5.2 | 9.5 | 29.9 | 3.2 |
タリーズ タピオカ宇治抹茶ラテ ICED 無脂肪乳 T | 0.2 | 129 | 6.4 | 0.4 | 24.9 | 0.1 |
タリーズ カスタマイズ フレーバーシロップの追加 メープル HOT G | 0 | 125 | 0 | 0 | 31.2 | 1 |
タリーズ カスタマイズ フレーバーシロップの追加 キャラメル HOT T | 0 | 74 | 0 | 0 | 18.5 | 1.3 |
タリーズ ロイヤルミルクティー HOT 豆乳 T | 0.4 | 186 | 8 | 8.1 | 20.3 | 0.1 |
タリーズ カスタマイズ with スチームミルク HOT 牛乳 T | 0.1 | 32 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 0.1 |
タリーズ ロイヤルミルクティー ICED 無脂肪乳 G | 0.2 | 135 | 8.7 | 1.8 | 20.9 | 0 |
タリーズ 宇治抹茶ラテ ICED 無脂肪乳 T | 0.2 | 99 | 7.6 | 0.5 | 16 | 0.2 |
タリーズ ミルク ICED 牛乳 S | 0.2 | 96 | 4.7 | 5.4 | 7.1 | 0 |
タリーズ キッズ チョコラテ HOT 豆乳 | 0.3 | 115 | 4.7 | 4.7 | 13.5 | 1.9 |
タリーズ &TEA グレープフルーツセパレートティー ICED T | 0.1 | 74 | 0.7 | 0.1 | 17.6 | 0.8 |
タリーズ キャラメルラテ with ソルティーキャラメルソース ICED 無脂肪乳 S | 0.2 | 177 | 5.1 | 4.9 | 28.1 | 1 |
タリーズ カスタマイズ ホイップクリーム HOT T | 0 | 68 | 0.4 | 5.4 | 4.4 | 0 |
タリーズ キッズ チョコラテ ICED 無脂肪乳 | 0.2 | 145 | 7.4 | 0.7 | 27.3 | 2.6 |
タリーズ カスタマイズ ホイップクリーム ICED T | 0 | 68 | 0.4 | 5.4 | 4.4 | 0 |
タリーズ ココアラテ HOT 無脂肪乳 T | 0.3 | 269 | 10 | 6.4 | 42.9 | 4 |
タリーズ ハニーミルクラテ HOT 豆乳 S | 0.4 | 177 | 7.3 | 7.3 | 20.5 | 0.1 |
タリーズ カスタマイズ with スチームミルク HOT 無脂肪乳 S | 0.1 | 22 | 2.1 | 0.1 | 3.1 | 0 |
タリーズ チャイミルクティー HOT 牛乳 S | 0.2 | 150 | 5.6 | 6.1 | 18.1 | 0 |
タリーズ ミルク HOT 豆乳 S | 0.4 | 85 | 5.6 | 5.9 | 2.4 | 0 |
タリーズ ハニーミルクラテ HOT 豆乳 T | 0.5 | 237 | 9.8 | 10 | 27 | 0.1 |
タリーズ ミルク ICED 豆乳 G | 0.6 | 138 | 9.1 | 9.6 | 3.8 | 0.1 |
タリーズ ハニーミルクラテ ICED 豆乳 S | 0.3 | 152 | 5.7 | 5.6 | 19.7 | 0.2 |
タリーズ カスタマイズ ホイップクリーム ICED G | 0 | 68 | 0.4 | 5.4 | 4.4 | 0 |
タリーズ キャラメルラテ with ソルティーキャラメルソース ICED 無脂肪乳 G | 0.3 | 250 | 8.6 | 6 | 40.4 | 1.5 |
タリーズ チャイミルクティー ICED 豆乳 S | 0.2 | 88 | 4.3 | 4.4 | 7.8 | 0 |
タリーズ ミルク HOT 牛乳 T | 0.2 | 134 | 6.5 | 7.6 | 9.9 | 0 |
タリーズ チャイミルクティー HOT 牛乳 G | 0.3 | 272 | 9.9 | 10.7 | 34 | 0 |
タリーズ カプチーノ HOT 牛乳 G | 0.3 | 172 | 8.5 | 9.1 | 13.9 | 0 |
本日のコーヒー ホット | 0 | 9 | 0.4 | 0 | 1.5 | 0 |
タリーズ カフェモカ ICED 豆乳 G | 0.5 | 262 | 8.2 | 12.5 | 29.2 | 4.6 |
タリーズ エスプレッソマキアート HOT 牛乳 T | 0.1 | 44 | 2.3 | 1.9 | 4.4 | 0.1 |
タリーズ 宇治抹茶ラテ HOT 豆乳 S | 0.4 | 113 | 6.3 | 6.1 | 8.2 | 0.3 |
タリーズ カフェモカ ICED 豆乳 S | 0.3 | 181 | 5 | 8.7 | 20.7 | 3.4 |
タリーズ &TEA オリジナル マラウイ&ダージリン HOT S | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
抹茶リスタ | 0.4 | 286 | 6.1 | 6.1 | 51.7 | 0.2 |
タリーズ ハニーミルクラテ ICED 豆乳 T | 0.4 | 171 | 6.9 | 6.9 | 20.3 | 0.1 |
タリーズ フラットホワイト HOT 牛乳 T | 0.3 | 177 | 8.7 | 9.1 | 14.7 | 0 |
タリーズ ミルク HOT 豆乳 G | 0.6 | 148 | 9.8 | 10.4 | 3.8 | 0.4 |
タリーズ キッズ チョコラテ ICED 牛乳 | 0.2 | 178 | 5.6 | 6 | 25.4 | 2.3 |
ハニーミルクラテ HOT 牛乳 (G) | 0.4 | 329 | 11.7 | 12.4 | 42.6 | 0 |
タリーズ チャイミルクティー ICED 牛乳 G | 0.2 | 172 | 6.9 | 7.6 | 18.9 | 0 |
タリーズ カフェアメリカーノ ICED T | 0 | 12 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 0.1 |
タリーズ ハニーミルクラテ ICED 牛乳 G | 0.3 | 250 | 8.7 | 9 | 33.4 | 0 |
宇治抹茶ラテ HOT 牛乳 (T) | 0.2 | 162 | 7.2 | 7.7 | 16 | 0 |
タリーズ カフェラッテ(ボトル缶) | 0.2 | 30 | 1.5 | 1.5 | 3 | 0 |
タリーズ ミルキーフラットホワイト HOT 牛乳 T | 0.3 | 206 | 9.2 | 10 | 19.6 | 0 |
タリーズ &TEA ピーチ&マスカットティー ICED T | 0.1 | 81 | 0.2 | 0.2 | 19.5 | 0 |
タリーズ タピオカ宇治抹茶ラテ ICED 牛乳 T | 0.1 | 158 | 4.9 | 5 | 23.2 | 0 |
タリーズ ココアラテ ICED 豆乳 G | 0.6 | 304 | 9.5 | 14.4 | 34.1 | 4.1 |
タリーズ タピオカ宇治抹茶ラテ ICED 牛乳 S | 0.1 | 135 | 3.8 | 3.8 | 21.4 | 0.1 |
宇治抹茶ラテ HOT 牛乳 (G) | 0.3 | 234 | 10 | 10.3 | 25.3 | 0.1 |
カフェラテ HOT 無脂肪乳 G | 0.3 | 120 | 11.2 | 0.6 | 17.4 | 0 |
タリーズ エスプレッソコンパナ HOT S | 0 | 51 | 0.6 | 3.6 | 4 | 0 |
タリーズ タピオカ宇治抹茶ラテ ICED 豆乳 T | 0.3 | 143 | 5.5 | 5.2 | 18.5 | 0.3 |
タリーズ エスプレッソマキアート HOT 牛乳 S | 0.1 | 38 | 1.9 | 1.8 | 3.4 | 0 |
タリーズ タピオカ宇治抹茶ラテ ICED 豆乳 S | 0.2 | 124 | 4.2 | 3.9 | 18 | 0.3 |
タリーズ マンゴータンゴスワークル ICED G | 0 | 216 | 0.6 | 0 | 53.4 | 3.4 |
タリーズ 水出しアイスティー ICED S | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 |
タリーズ カスタマイズ with スチームミルク HOT 無脂肪乳 G | 0.1 | 43 | 4.2 | 0.2 | 6.1 | 0 |
ハニーミルクラテ HOT 牛乳使用 (S) | 0.2 | 194 | 6.6 | 7.1 | 25.7 | 0 |
水出しアイスコーヒー(tallサイズ) | 0 | 11 | 0.7 | 0 | 1.9 | 0 |
水出しアイスコーヒー エノルメ | 0 | 19 | 1.3 | 0 | 3.2 | 0 |
タリーズ &TEA パッションピーチ&マンゴーティー ICED G | 0.1 | 122 | 0.7 | 0.1 | 27.2 | 0 |
タリーズ カフェモカ ICED 無脂肪乳 G | 0.3 | 245 | 9.5 | 6.3 | 37.6 | 4.3 |
タリーズ カスタマイズ フレーバーシロップの追加 ヘーゼルナッツ HOT T | 0 | 74 | 0 | 0 | 18.5 | 1.3 |
タリーズ チャイミルクティー ICED 牛乳 S | 0.1 | 98 | 3.9 | 4.3 | 10.8 | 0 |
タリーズ ロイヤルミルクティー ICED 牛乳 T | 0.2 | 118 | 4.9 | 5.4 | 12.4 | 0 |
タリーズ チャイミルクティー ICED 豆乳 T | 0.3 | 107 | 5.4 | 5.6 | 8.8 | 0.1 |
タリーズ ロイヤルミルクティー HOT 無脂肪乳 S | 0.2 | 123 | 6.9 | 2 | 19.4 | 0 |
タリーズ キャラメルラテ with ソルティーキャラメルソース ICED 牛乳 G | 0.3 | 287 | 6.7 | 11.9 | 38.3 | 1.1 |
タリーズ カフェモカ HOT 豆乳 S | 0.4 | 206 | 6.6 | 10.4 | 21.5 | 3.3 |
タリーズ ロイヤルミルクティー ICED 牛乳 G | 0.2 | 170 | 6.9 | 7.6 | 18.5 | 0 |
タリーズ ハニーミルクラテ ICED 豆乳 G | 0.5 | 231 | 9.4 | 9.2 | 27.6 | 0.2 |
タリーズ ミルク HOT 牛乳 S | 0.2 | 102 | 5 | 5.8 | 7.5 | 0 |
タリーズ ロイヤルミルクティー ICED 無脂肪乳 T | 0.2 | 92 | 6.2 | 1.2 | 14.1 | 0.1 |
タリーズ タピオカ宇治抹茶ラテ ICED 無脂肪乳 S | 0.1 | 114 | 4.9 | 0.4 | 22.7 | 0.2 |
タリーズ タピオカロイヤルミルクティー ICED 無脂肪乳 S | 0.1 | 108 | 3.8 | 1 | 20.9 | 0 |
タリーズ 宇治抹茶ラテ ICED 無脂肪乳 S | 0.2 | 84 | 6.1 | 0.4 | 14 | 0.1 |
タリーズ タピオカロイヤルミルクティー ICED 豆乳 S | 0.2 | 115 | 3.4 | 3.3 | 17.9 | 0 |
タリーズ エスプレッソ HOT T | 0 | 12 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 0.1 |
タリーズ カプチーノ HOT 豆乳 G | 0.6 | 145 | 9.5 | 9.3 | 5.8 | 0.1 |
スポンサーリンク
モーニング
商品名 | 塩分(g) | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
タリーズ モーニングワッフル | 0.9 | 293 | 5.7 | 15.2 | 33.4 | 8.8 |
タリーズ モーニング 全粒粉のシュガーフレンチ | 0.9 | 289 | 7.9 | 7.5 | 47.5 | 0.2 |
タリーズ モーニング ホットサンド ハム&スクランブルエッグ | 1.3 | 261 | 8 | 7.9 | 38.8 | 0 |
タリーズ モーニング 厚切りトースト ツナチェダーメルト | 2 | 387 | 15.4 | 14.4 | 48.7 | 0 |
主食(パン、サンドイッチ、パスタ)
商品名 | 塩分(g) | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
タリーズ サンドイッチ HLT | 1.5 | 264 | 8.5 | 11.2 | 30.7 | 0 |
パストラミビーフ&ベジタブルサンド | 2 | 269 | 11.1 | 12.9 | 26.9 | 0 |
タリーズ サンドイッチ カジキメンチカツサンド | 1.8 | 370 | 10.5 | 16.9 | 43.7 | 0 |
タリーズ ボールパークドッグ オリジナル | 2.3 | 307 | 10.5 | 13.5 | 35.9 | 0.1 |
タリーズ シナモンロール | 0.7 | 408 | 7.3 | 20.8 | 47.1 | 0 |
タリーズ バウムクーヘン | 0.1 | 226 | 2.9 | 12.9 | 24.6 | 5.2 |
タリーズ オリジナルスコーン 単品 | 1.1 | 348 | 6.1 | 17.9 | 39.3 | 0 |
タリーズ サンドイッチ チーズブレッド ラタトゥーユチキン | 1.5 | 294 | 10.3 | 11.4 | 23.3 | 0 |
タリーズ モーニング ボールパークドッグ プレーン | 1.7 | 305 | 10.4 | 13.4 | 35.7 | 0 |
タリーズ ナスとベーコンのトマトパスタ | 3 | 508 | 15.7 | 11.4 | 85.7 | 0 |
タリーズ チャバッタサンド コンビーフ&ザワークラウト | 1.2 | 206 | 8.4 | 5.9 | 29.8 | 0.1 |
タリーズ 小エビとジャガイモのジェノベーゼ | 3.1 | 648 | 19.3 | 27 | 81.8 | 0 |
タリーズ ピッツァサラダ プラス トマトベーコン | 2.5 | 372 | 16.1 | 11.6 | 50.7 | 0 |
タリーズ サンドイッチ セレクトサンド サラダミックス | 1.6 | 295 | 9.8 | 14.3 | 24.4 | 0 |
タリーズ コブサラダ風ツナ&エッグサンド | 1.7 | 312 | 12.4 | 14.7 | 32.2 | 0 |
タリーズ サンドイッチ パストラミ&ビーツサラダサンド | 1.8 | 278 | 9.8 | 10.8 | 35.4 | 0 |
タリーズ ペコリーノロマーノ香る3種のチーズパスタ | 3.3 | 513 | 17.3 | 14.8 | 77.6 | 0.2 |
タリーズ 豆乳と柚子の玄米リゾット | 2.5 | 309 | 7.9 | 5 | 58.1 | 12.6 |
タリーズ ふんわりフレンチメープルサンド | 0.8 | 248 | 7.2 | 7.1 | 38.8 | 0.1 |
タリーズ サンドイッチ セレクトサンド シュリンプツナ&フムスポテト | 1.8 | 294 | 10.2 | 14 | 31.5 | 0 |
タリーズ モッツァレラとペッパーハムのフォカッチャ | 2.3 | 372 | 18.8 | 10.7 | 39.1 | 0 |
タリーズ サンドイッチ オリジナルエッグサラダサンド | 2.6 | 245 | 9 | 14.3 | 19.7 | 0 |
タリーズ スティックデニッシュ フルーツシナモン | 0.5 | 333 | 5.2 | 12.1 | 39.5 | 0 |
タリーズ ブリュッセルワッフル ベーコンメープル | 2.3 | 426 | 9.2 | 23.1 | 41.6 | 0 |
タリーズ サラダライスラップ きのこチャウダー | 1.3 | 255 | 6.5 | 10 | 34.5 | 0 |
タリーズ ボールパークドッグ アボカド | 1.9 | 368 | 11.4 | 19.1 | 37.6 | 1.3 |
タリーズ ボールパークドッグ チリコンカンチーズメルト | 2.9 | 413 | 15.5 | 18.9 | 45 | 0 |
アイス、スイーツ(パンケーキなど
商品名 | 塩分(g) | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
