サイゼリヤの全メニューのカロリー、タンパク質、脂質、糖質、食物繊維をまとめました。
グランドメニュー
カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) | 値段(税込み) | カテゴリー | |
---|---|---|---|---|
小エビのサラダ | 192 | 1.5 | 350円 | サラダ・スープ |
チキンのサラダ | 224 | 1.3 | 350円 | サラダ・スープ |
わかめのサラダ | 174 | 2.9 | 350円 | サラダ・スープ |
グリーンサラダ | 166 | 0.7 | 350円 | サラダ・スープ |
モッツァレラのサラダ | 243 | 0.6 | 400円 | サラダ・スープ |
コーンクリームスープ | 154 | 1 | 150円 | サラダ・スープ |
たまねぎのズッパ | 228 | 2 | 300円 | サラダ・スープ |
田舎風ミネストローネ | 227 | 3 | 300円 | サラダ・スープ |
ミニフィセル | 189 | 1 | 150円 | ごはん・パン |
ガーリックトースト | 245 | 1.1 | 200円 | ごはん・パン |
プチフォッカ | 214 | 0.8 | 150円 | ごはん・パン |
シナモンプチフォッカ | 246 | 0.8 | 200円 | ごはん・パン |
チーズフォッカチオ | 257 | 1.2 | 200円 | ごはん・パン |
フォッカチオ(ビビオ赤羽店・蕨駅東口店) | 199 | 0.7 | 150円 | ごはん・パン |
ガーリックフォッカチオ(ビビオ赤羽店・蕨駅東口店) | 255 | 0.8 | 200円 | ごはん・パン |
シナモンフォッカチオ(ビビオ赤羽店・蕨駅東口店) | 231 | 0.7 | 200円 | ごはん・パン |
生ハムとバッファローモッツァレラの盛合せ | 146 | 1 | 500円 | 前菜・おつまみ |
生ハム(ハモン・セラーノ) | 39 | 0.9 | 320円 | 前菜・おつまみ |
モッツァレラトマト | 147 | 0.2 | 280円 | 前菜・おつまみ |
水牛モッツァレラのカプレーゼ | 145 | 0.2 | 280円 | 前菜・おつまみ |
Wサイズの水牛モッツァレラのカプレーゼ | 262 | 0.4 | 540円 | 前菜・おつまみ |
爽やかにんじんサラダ | 93 | 0.9 | 200円 | 前菜・おつまみ |
小エビのカクテル | 126 | 2.3 | 280円 | 前菜・おつまみ |
蒸し鶏の香味ソース | 192 | 2.4 | 280円 | 前菜・おつまみ |
柔らか青豆の温サラダ | 199 | 1 | 200円 | 前菜・おつまみ |
ほうれん草のソテー | 223 | 1.2 | 200円 | 前菜・おつまみ |
アスパラガスの温サラダ | 80 | 0.7 | 300円 | 前菜・おつまみ |
エスカルゴのオープン焼き | 220 | 1.3 | 400円 | 前菜・おつまみ |
辛味チキン | 295 | 1.8 | 300円 | 前菜・おつまみ |
ポップコーンシュリンプ | 234 | 1.2 | 300円 | 前菜・おつまみ |
カリッとポテト | 389 | 2.1 | 280円 | 前菜・おつまみ |
チョリソー(辛味ソーセージ) | 2.9 | 400円 | 前菜・おつまみ | |
ムール貝のガーリック焼き | 170 | 1.4 | 400円 | 前菜・おつまみ |
アロスティチーニ(ラムの串) | 224 | 0.6 | 400円 | 前菜・おつまみ |
青豆とパンチェッタの煮込み | 129 | 1.6 | 800円 | 前菜・おつまみ |
マルゲリータピザ | 559 | 2.6 | 400円 | ピザ |
マルゲリータピザ(Wチーズ) | 762 | 3.6 | 500円 | ピザ |
バッファローモッツァレラのピザ | 566 | 2.2 | 500円 | ピザ |
バッファローモッツァレラのピザ(Wチーズ) | 768 | 3 | 600円 | ピザ |
野菜ときのこのピザ | 593 | 3.2 | 400円 | ピザ |
野菜ときのこのピザ(Wチーズ) | 793 | 4.2 | 500円 | ピザ |
ソーセージピザ | 710 | 4.1 | 400円 | ピザ |
ソーセージピザ(Wチーズ) | 909 | 5 | 500円 | ピザ |
たっぷりコーンのピザ | 624 | 2.6 | 400円 | ピザ |
たっぷりコーンのピザ(Wチーズ) | 827 | 3.6 | 500円 | ピザ |
ミラノ風ドリア | 521 | 2.5 | 300円 | ドリア |
半熟卵のミラノ風ドリア | 604 | 2.7 | 350円 | ドリア |
焼チーズミラノ風ドリア | 652 | 2.9 | 350円 | ドリア |
タラコとエビのドリア | 578 | 2.8 | 400円 | ドリア |
エビとタラコのクリームグラタン(全粒粒) | 481 | 2.1 | 400円 | グラタン |
エビクリームグラタン | 530 | 2 | 400円 | グラタン |
小エビのタラコソース | 594 | 2.8 | 540円 | パスタ |
イタリア野菜のトマトスパゲッティ | 768 | 3.9 | 540円 | パスタ |
スープ煎り塩味ボンゴレ | 872 | 2.5 | 500円 | パスタ |
イカの墨入りセピアソース | 603 | 1.8 | 500円 | パスタ |
きのことほうれん草のクリームスパゲッティ | 856 | 3.7 | 600円 | パスタ |
トッピング粉チーズ(グランモラピア) | 91 | 0.6 | 100円 | パスタ |
トッピング半熟卵 | 83 | 0.2 | 50円 | パスタ |
カルボナーラ | 799 | 3.1 | 500円 | パスタ |
ミートソースボロニア風 | 673 | 2.7 | 400円 | パスタ |
半熟卵のミートソースボロニア風 | 700 | 2.7 | 450円 | パスタ |
タラコソースシシリー風 | 553 | 2.2 | 400円 | パスタ |
パルマ風スパゲッティ | 753 | 3.1 | 400円 | パスタ |
ペペロンチーノ | 582 | 1.9 | 300円 | パスタ |
半熟卵のペペロンチーノ | 665 | 2.1 | 350円 | パスタ |
ぺンネアラビアータ | 452 | 2.8 | 400円 | パスタ |
ペンネアラビアータ(全粒粉) | 444 | 2.8 | 400円 | パスタ |
イカの墨入りスパゲッティ | 658 | 2.7 | 400円 | パスタ |
きのことチキンのスパゲッティ | 738 | 2.7 | 400円 | パスタ |
ハンバーグステーキ | 571 | 2.5 | 400円 | ハンバーグ |
デイアボラ風ハンバーグ | 618 | 3.1 | 500円 | ハンバーグ |
イタリアンハンバーグ | 670 | 3 | 500円 | ハンバーグ |
チョリソーとハンバーグの盛合せ | 689 | 3.4 | 550円 | ハンバーグ |
チーズソースのハンバーグ | 603 | 3.1 | 540円 | ハンバーグ |
ライス | 303 | 0 | 150円 | ごはん・パン |
ターメリックライス | 424 | 1.5 | 200円 | ごはん・パン |
若鶏のディアボラ風 | 673 | 2.8 | 500円 | チキン |
野菜ペースト | 72 | 0.3 | 100円 | チキン |
柔らかチキンのチーズ焼き | 725 | 2.8 | 500円 | チキン |
柔らかチキンのチーズソース | 683 | 3.1 | 540円 | チキン |
ラムのランプステーキ | 503 | 2.3 | 870円 | チキン |
ラムと野菜のグリル | 371 | 2.4 | 870円 | チキン |
リブステーキ(ディアボラ風) | 596 | 1.9 | 1000円 | チキン |
ミックスグリル(辛みチキン、チョリソー、シュリンプ) | 353 | 3.5 | 650円 | 前菜・おつまみ |
やみつきスパイス | 6 | 1.4 | 50円 | 前菜・おつまみ |
トッピング半熟卵 | 83 | 0.2 | 50円 | 前菜・おつまみ |
トッピング目玉焼き | 83 | 0.2 | 50円 | 前菜・おつまみ |
ティラミスクラシコ | 229 | 0.1 | 300円 | デザート |
イタリアンプリン | 216 | 0.1 | 250円 | デザート |
プリンとティラミスクラシコの盛合せ | 445 | 0.2 | 500円 | デザート |
イタリアンジェラート | 121 | 0.1 | 250円 | デザート |
シチリア産ピスタチオのジェラート | 145 | 0.1 | 350円 | デザート |
トリフアイスクリーム | 164 | 0.1 | 350円 | デザート |
チョコレートケーキ | 166 | 0.1 | 300円 | デザート |
コーヒーゼリー&イタリアンジェラート | 165 | 0.1 | 350円 | デザート |
ジェラート&シナモンフォッカチオ | 352 | 0.8 | 450円 | デザート |
ジェラート&シナモンプチフォッカ | 372 | 0.9 | 450円 | デザート |
お子さま
カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) | 値段(税込み) | |
---|---|---|---|
おこさまポテト | 261 | 1.4 | 100円 |
おこさまポップコーンシュリンプ | 91 | 0.4 | 150円 |
ランチ
カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) | 値段(税込み) | |
---|---|---|---|
ランチスープ | 4 | 1.4 | |
ランチサラダ(トマトサラダ) | 43 | 0.3 | |
ランチサラダ(コールスロー) | 131 | 0.6 | |
ランチサラダ(コーン) | 49 | 0.3 | |
タラコソースシシリー風 | 553 | 2.2 | 500円 |
パルマ風スパゲッティ | 679 | 2.5 | 500円 |
ミートソースボロニア風 | 673 | 2.7 | 500円 |
ほうれん草とパンチェッタのスパゲッティ | 730 | 2.5 | 500円 |
タラコとエビのドリア | 578 | 2.8 | 500円 |
牛100%オニオンソースのハンバーグ | 531 | 2.6 | 600~650円 |
牛100%デミグラスソースのハンバーグ | 545 | 2.3 | 600円 |
牛100%のガルムソースのハンバーグ | 577 | 2.7 | 600円 |
ライス | 303 | 0 | |
パン(ミニフィセル) | 189 | 1 | |
ガーリックトースト | 245 | 1.1 | |
プチフォッカ | 214 | 0.8 | |
辛味チキン | 295 | 1.8 | |
マルゲリータピザ | 559 | 2.6 | 400円 |
バッファローモッツァレラのピザ | 566 | 2.2 | 500円 |
たっぷりコーンのピザ | 624 | 2.6 | 400円 |
ソーセージピザ | 710 | 4.1 | 400円 |
野菜ときのこのピザ | 593 | 3.2 | 400円 |
ミラノ風ドリア | 521 | 2.5 | 300円 |
エビクリームグラタン | 530 | 2 | 400円 |
テイクアウト
カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) | 値段 | |
---|---|---|---|
サイゼリヤドレッシング(500ml) | 141 | 0.9 | 500円 |
エクストラ・バージン・オリーブオイル(500ml) | 4500 | 0 | 1200円 |
冷凍イタリアンプリン(1個) | 216 | 0.1 | 240円 |
冷凍辛味チキン(1.5㎏) | 3690 | 22.1 | 2200円 |
冷凍ミラノ風ドリア(400g) | 596 | 2.9 | 350円 |
モーニング
カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) | 値段 | |
---|---|---|---|
サラダフレックファスト | 523 | 2.4 | 400円 |
スープブレックアスト(コーン) | 588 | 3 | 400円 |
ハンバーグステーキモーニング | 1479 | 4.7 | 1000円 |
タラコスパゲッティモーニング | 896 | 3.2 | 1000円 |
ホットドッグモーニング | 984 | 4.8 | 1000円 |
サイゼリヤのグランドメニューでカロリーが高い順ランキング
安価にピザやパスタなどのイタリア料理が食べられるサイゼリヤですが、カロリーの高さも気になりますよね?
ここでは、サイゼリヤのグランドメニューでカロリーが高いものをランキング形式でご紹介します♪
ランキング条件
- グランドメニュー掲載のもののみ。
- 期間限定、店舗限定品を除く。
商品名 | カロリー | |
1位 | (Wチーズ)ソーセージピザ | 909kcal |
2位 | スープ入り塩味ボンゴレ | 872kcal |
3位 | きのことほうれん草のクリームスパゲッティ | 856kcal |
4位 | (Wチーズ)たっぷりコーンのピザ | 827kcal |
5位 | カルボナーラ | 799kcal |
6位 | (Wチーズ)野菜ときのこのピザ | 793kcal |
ピザとパスタが3種類ずつランクインしました。どれもかなり高カロリーに見えますね。イタリア料理といえばピザやパスタですが、サイゼリヤのピザやパスタは高カロリーなものもいくつかあるようです。
一位は(Wチーズ)ソーセージピザです。(Wチーズ)ソーセージピザは、たくさんの輪切りソーセージがのったソーセージピザのチーズが二倍になった贅沢メニュー。そのカロリーはなんと909キロカロリーで、通常のソーセージピザは710キロカロリーなので、その差は約200キロカロリー…!!チーズを増やすとこんなにカロリーが高くなってしまうんですね…。
また、サイゼリヤといえばオリジナルメニューのミラノ風ドリアが人気ですが、こちらのカロリーは521キロカロリーになります。
ほかにもいろいろなメニューがありますが、メインのメニューには500キロカロリーを超えるものも多いので、ほかのものも頼もうと思うと結構高カロリーになってしまいそうです…。
スポンサーリンクサイゼリヤでカロリーを抑える工夫
サイゼリヤは安くておいしくイタリア料理が食べられるファミリーレストランですが、安いからと言ってあまり頼みすぎると、思いがけず高カロリーになってしまうことが分かりました。
でもせっかくならお腹いっぱい食べたいですし、いろいろなメニューを楽しみたいですよね?
そこで、サイゼリヤのメニューをカロリーを抑えて楽しむ方法をいくつか考えてみました♪ぜひ参考にしてみてくださいね!
サイゼリヤでカロリーを抑える工夫
- サラダを頼む。
- おつまみ系前菜は頼まない。
- トッピングは控える。
- メニューをシェアする。
1.サラダを頼む。
サイゼリヤには前菜として、ボリュームのあるサラダが各種揃えられています。
高カロリーは困るけどお腹いっぱい食べたい、という方は前菜にサラダを頼んでみてはいかがでしょうか!
ボリュームたっぷりで食物繊維などの栄養も豊富。低カロリーでヘルシーなものばかりなので、罪悪感なくおなか一杯になることができます♪
トッピングも小エビやチキン、わかめなどたくさんあるので、お気に入りの一皿を見つけるのも楽しいですね♪
また、サイゼリヤには青豆やアスパラガスなどの野菜を用いた温かいサラダもあります!あまり体を冷やしたくない方はこちらを頼んでみるのもよさそうですね♪
2.おつまみ系前菜は頼まない。
サイゼリヤには不動の人気を誇る辛味チキンや、小さなサイコロ状に焼き上げられたカリッとポテトなど、おつまみ系のメニューも多くそろっています。
ですが、カロリーを抑えたいならこれらは我慢した方がいいかもしれません…。
人気の辛味チキンのカロリーは295キロカロリー。
単体で見るとそこまで高カロリーには見えませんが、ほかのメニューに合わせるとあっという間に高カロリーになってしまいます…。
ほかのメニューにも高カロリーなものがいくつかあるので、これらは頼まないのがよさそうです。
どうしても食べたいときはメインをおつまみ前菜にして、ほかにサラダなどの低カロリーなものを頼むのがよさそうですね♪
3.トッピングは控える。
サイゼリヤには半熟卵や粉チーズなど、有料で注文できるトッピングがあります。
しかし、カロリーを抑えたいときはこれらも我慢した方がいいかもしれません…。
ピザやパスタは単体で高カロリーなものも多く、低いものでも500キロカロリーを超えていたりします。ここにトッピングをするとさらに高カロリーになってしまいます。
どうしてもトッピングありで楽しみたいときは「ペンネアラビアータ」を頼んでみてはいかがでしょうか?
そのカロリーは452キロカロリー。全粒粉のものなら444キロカロリーです。これくらいなら一つトッピングをつけ足しても大丈夫そうですね!
4.メニューをシェアする。
カロリーが高いのはわかってるけど、ピザやパスタをいろいろ楽しみたい…!
そんな方は、何人かで行ってシェアしてみてはいかがでしょうか!
サイゼリヤのピザは最初から切られているのではなく、ピザ一枚にピザカッターが一緒に提供されます。これならみんなで好きなように分けることができますね♪
また、辛味チキンなどのおつまみ前菜には、複数個がセットになって提供されるものも多いので、いろいろ頼んでみんなで分け合うのも楽しいですね♪
サイゼリヤの総カロリーが低くなるメニュー組み合わせ
ここではより具体的に、カロリーをおさえて楽しむことができるメニューの組み合わせの一部をご紹介いたします。ほかにもいろいろな組み合わせができるので、ぜひ皆さんのお気に入りを見つけてみてくださいね!
メニュー名 | カロリー | 食べ方のポイント |
---|---|---|
小エビサラダ+プチフォッカ+蒸し鶏の香味ソース | 598kcal | 人気サラダの小エビサラダと、ちょっとつまむのにうれしいサイズのプチフォッカの組み合わせ。これだと少し少ないので低カロリーの蒸し鶏を添えて。 |
ラムと野菜のグリル+ミニフィセル+爽やかにんじんサラダ | 653kcal | ラムと野菜のグリルはボリューミーだが低カロリー。油っぽくなった口内をにんじんサラダですっきりさせて。 |
辛味チキン+コーンクリームスープ+プチフォッカ | 663kcal | 人気メニューの辛味チキンを低カロリーに楽しむ組み合わせ。プチフォッカと一緒に食べるのも良き。 |
マルゲリータ+生ハム(ハモン・セラーノ)+アスパラガスの温サラダ | 678kcal | 定番ピザのマルゲリータを低カロリーに楽しむ組み合わせ。生ハムをピザやアスパラガスに乗せて食べるのも〇。 |
ミラノ風ドリア+トリフアイスクリーム | 685kcal | サイゼリヤの不動の人気メニューを低カロリーに。熱々のドリアの後はアイスクリームでクールダウンを。 |
まとめ
本記事では、サイゼリヤのメニューの栄養価やカロリー、低カロリーに楽しむ方法をご紹介しました。
安くて手軽にイタリア料理が食べられる素敵なファミリーレストランのサイゼリヤですが、気を付けてメニューを選ばないとあっという間に高カロリーになってしまうことが分かりましたね。
安さのあまりあれもこれもと頼んでしまいそうになりますが、気を付けないとあっという間に一日の推奨摂取カロリーを超えてしまいそうです。
ですが、サイゼリヤにはサラダや前菜など低カロリーのものもいろいろあるので、組み合わせ次第では低カロリーにおさえて楽しむこともできそうです!
また、ピザなどの分け合えるメニューもいろいろあるので、みんなで食べれば低カロリーに楽しく食事をすることができそうですね♪
皆さんも、お財布に優しいファミリーレストラン「サイゼリヤ」で、カロリーもやさしめに楽しんでみてくださいね!