リンガーハット全メニューのカロリー、タンパク質、脂質、糖質、食物繊維をまとめました。
ちゃんぽん
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
減塩 長崎ちゃんぽん | 4.6 | 635 | 22.1 | 23 | 76.7 | 6 |
長崎ちゃんぽん (麺増量1.5倍) | 10.2 | 827 | 28.4 | 25.7 | 109.1 | 7.4 |
北海道みそちゃんぽん(麺増量) | 14.1 | 1109 | 42.6 | 29 | 153.9 | 9.8 |
とくちゃんぽん北海道コーンバターみそ | 8.7 | 1028 | 29.3 | 51.4 | 99.4 | 10.8 |
あんかけちゃんぽん | 8.1 | 664 | 23.2 | 21.9 | 82.6 | 9.2 |
ピリカラちゃんぽん (麺増量) | 10.7 | 1036 | 34.9 | 29.8 | 139.2 | 10.9 |
野菜たっぷりちゃんぽん | 9.1 | 790 | 25.8 | 34.4 | 81.8 | 12.2 |
北海道みそちゃんぽん | 9.4 | 721 | 28.1 | 25.3 | 88.8 | 4.6 |
とくちゃんぽん麻婆茄子 | 7.5 | 983 | 24.4 | 57.2 | 83 | 6.9 |
とくちゃんぽん海鮮イカ | 8.8 | 702 | 35.1 | 23.3 | 76.8 | 8.2 |
とくちゃんぽん背脂とんこつ醤油 | 14 | 1751 | 40.9 | 102.7 | 146.6 | 12.3 |
とくちゃんぽん麻婆茄子(麺増量) | 10.8 | 1347 | 36.7 | 61.4 | 145.5 | 9.8 |
野菜たっぷりちゃんぽん(麺少なめ) | 8.9 | 625 | 20.4 | 33.7 | 53.5 | 8.4 |
皿うどん
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
長崎皿うどん | 6.3 | 720 | 16.1 | 37.4 | 75.1 | 6.4 |
減塩 長崎皿うどん | 4.6 | 538 | 14.1 | 28 | 54 | 5 |
スパイシーカレー太めん皿うどん | 8.8 | 789 | 24.8 | 25.6 | 104.2 | 8.2 |
スパイシーカレーの皿うどん | 8.6 | 830 | 19.8 | 43.6 | 83.4 | 7.9 |
長崎皿うどん(麺増量) | 9.4 | 1137 | 22.4 | 56.8 | 128.1 | 7.6 |
太めん皿うどん | 8.2 | 753 | 21 | 28.8 | 94.4 | 5.3 |
減塩 長崎皿うどん(麺増量) | 6.6 | 965 | 20.3 | 47.5 | 108 | 7.9 |
小さい皿うどん | 3.7 | 466 | 10.6 | 27.8 | 39.1 | 4.6 |
太めん皿うどん(麺増量) | 11.5 | 1099 | 31.3 | 30.1 | 160.8 | 8.4 |
混ぜ麺
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
牛・がっつりまぜめん (麺増量) | 8.3 | 1322 | 49.1 | 52.8 | 141.8 | 7.1 |
八丁味噌まぜめん | 8.9 | 708 | 26.7 | 22 | 93 | 5.2 |
八丁味噌まぜめん(麺増量) | 12.1 | 1056 | 39.3 | 23.8 | 156.4 | 8.2 |
鶏白湯つけめん | 6.7 | 672 | 21.4 | 31.6 | 67.1 | 3.8 |
まぜ辛めん (麺増量) | 7.5 | 956 | 32.9 | 20.2 | 144.3 | 10.1 |
牛・がっつりまぜめん | 6 | 980 | 36.9 | 51.1 | 78.3 | 5 |
餃子
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
大葉巻きぎょうざ | 1.3 | 211 | 5.4 | 14.1 | 14.2 | 1.4 |
居酒屋おろしぎょうざ | 1.3 | 219 | 5.2 | 15.2 | 13.2 | 2.2 |
薄皮ぎょうざ(5個) | 0.7 | 199 | 4.7 | 14.1 | 11.9 | 1.2 |
ご飯もの
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
牛丼(スモール) | 1.2 | 430 | 11.2 | 16.9 | 53.2 | 0.8 |
豚丼(スモール) | 1.1 | 529 | 11.1 | 26 | 54.4 | 0.8 |
薄皮ぎょうざ 10個定食 | 2.5 | 708 | 14.5 | 28.9 | 91.5 | 3 |
半チャーハン | 1.2 | 323 | 6.2 | 14.4 | 39.8 | 0.5 |
薄皮ぎょうざ 7個定食 | 2 | 589 | 11.7 | 20.5 | 84.3 | 2.3 |
スープ
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
野菜たっぷり食べるスープ | 6.8 | 467 | 14.5 | 32.5 | 23.8 | 8.9 |
ぎょうざたっぷり食べるスープ | 10.2 | 1046 | 31.5 | 77 | 52.8 | 5.6 |
お子さまセット
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
ちびっこセット | 0.1 | 54 | 0.1 | 0.1 | 13.2 | 1.4 |
ちびっこセット オレンジゼリー | 0.1 | 54 | 0.1 | 0.2 | 14.5 | 0.1 |
ちびっこチャーハン | 2.7 | 462 | 9.6 | 15 | 68 | 0.4 |
ちびっこパンケーキ | 1.4 | 429 | 16.3 | 28.6 | 43.4 | 1.5 |
デザート
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
ふわふわかき氷 イチゴ&ミルクセーキ (スモール) | 0.1 | 211 | 2.9 | 3.1 | 46.6 | 0.3 |
ふわふわかき氷 マンゴー&ミルクセーキ (スモール) | 0.1 | 247 | 2.7 | 3.2 | 53.1 | 0.5 |
イオンモール宮崎ソフトクリーム | 0.2 | 144 | 1.9 | 5.4 | 21.8 | 0 |
黒蜜抹茶のミルクセーキ (スモール) | 0.1 | 106 | 2.2 | 4 | 15.1 | 0.4 |
食べるミルクセーキ(レギュラー) | 0.3 | 191 | 4.1 | 8.4 | 25.1 | 0 |
食べるミルクセーキ(スモール) | 0.1 | 89 | 1.9 | 3.9 | 11.7 | 0 |
杏仁豆腐 グレープ | 0.1 | 110 | 2.7 | 5 | 14 | 0 |
アイスクリーム(ピスタチオ) | 0.2 | 167 | 3 | 9.1 | 17.9 | 0.3 |
ラ・フランスシャーベット | 0 | 88 | 0.2 | 0.2 | 20.4 | 0.9 |
黒蜜きなこのミルクセーキ(レギュラー) | 0.2 | 234 | 5.6 | 9.2 | 32.9 | 0.4 |
マンゴーシャーベット | 0 | 81 | 0.4 | 0.1 | 19.2 | 0.4 |
アイスクリーム(バナナ) | 0.1 | 111 | 2 | 3.9 | 19.8 | 0.3 |
プリン | 0 | 60 | 0.1 | 2.3 | 9.6 | 0 |
アイスクリーム(ラムレーズン) | 0.1 | 151 | 2.7 | 5.7 | 22.2 | 0.2 |
ふわふわかき氷 イチゴ&ミルクセーキ | 0.2 | 353 | 5 | 5.4 | 75.1 | 0.5 |
アイスクリーム(バニラ) | 0.2 | 148 | 2.3 | 6.8 | 19.5 | 0 |
その他
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
ねりからし | 0.1 | 4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 |
半熟卵 | 0.2 | 82 | 6.2 | 5.9 | 0.1 | 0 |
ぎょうざのタレ | 1 | 8 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0 |
オードブル | 10.2 | 1504 | 40 | 75.5 | 152 | 13.8 |
漬物(ぶらぶら漬け) | 0.4 | 4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 |
まぜ辛めん用 ファージャオオイル(別添え) | 0 | 135 | 0 | 15 | 0 | 0 |
ウスターソース | 0.8 | 12 | 0.1 | 0 | 2.6 | 0.1 |
ゆず胡椒ドレッシング | 0.5 | 48 | 0.2 | 4.4 | 1.3 | 0.4 |
肉みそトッピング | 0.7 | 60 | 2.5 | 3.4 | 4.7 | 0 |
ピリ辛味噌 | 0.7 | 24 | 0.8 | 0.4 | 4.1 | 0.4 |
唐揚げ 5個 | 2.5 | 335 | 23.1 | 17.7 | 20.5 | 0.2 |
ピリカラ(1辛あたり) | 0.1 | 22 | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 0.3 |
弁当テイクアウト
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
TOお手軽皿うどん | 6.2 | 648 | 13.9 | 32.5 | 68.3 | 7.1 |
鶏そぼろ弁当 | 0.9 | 429 | 11.3 | 9.3 | 67.5 | 3.5 |
薄皮ぎょうざ弁当 | 2.7 | 933 | 18.4 | 35.2 | 128 | 3.5 |
リンガーハットのちゃんぽん、皿うどんでカロリーが高いメニューはどれ?
ここではリンガーハットのちゃんぽん、皿うどんの中でハイカロリーな順に5つ紹介します。
商品名 | カロリー | |
1位 | 超こってりちゃんぽん(麺増量2倍) | 1366kcal |
2位 | 野菜たっぷり皿うどん(麺増量2倍) | 1271kcal |
3位 | 超こってりちゃんぽん(麺増量1.5倍) | 1202kcal |
4位 | 彩り皿うどん(バジルソース)(麺増量2倍) | 1191kcal |
5位 | ピリカラ皿うどん(麺増量2倍) | 1182kcal |
カロリー上位は麺2倍シリーズ。中でも超重量級メニューが超こってりちゃんぽん(麺増量2倍)です。汁の上で背脂が浮いてて見るからに高カロリーですが、さらに麺が2倍となると、そのカロリーはもはや1食で1日の推奨摂取カロリーの2/3は稼げそうです。
カロリー気にするならせめてスープは残しましょうね
リンガーハットの超こってりちゃんぽん美味い!! pic.twitter.com/IZDZDxlkRc
— かのう まさし (@tk4jxd) April 30, 2023
リンガーハットのカロリーを抑える工夫
麺を増量しない
麺を増量すると、その分カロリーが大幅に増えるので気をつけてください。
麺とご飯物をセットで頼まない
リンガーハットでは、ちゃんぽん麺等の麺のほか、チャーハンなどのご飯ものもあります。
しかしご飯ものも意外とボリュームがあり、それだけでハイカロリーなものが多いです。
麺とチャーハンをセットで頼むことはよくありますが、実はカロリーオーバーする要注意な組み合わせと言えます。
カロリーオフするなら麺無しちゃんぽんがオススメ
リンガーハットには麺無しのちゃんぽんがあるのをご存知ですか?
その名も「野菜たっぷり食べるスープ」
これはまさにちゃんぽん麺の麺だけを抜いたメニューで、ハイカロリーな麺がない分、カロリーをグッと抑えられます。
麺がないと物足りない!と思いますよね?
そんな時は麺の代わりに餃子をオーダーしてみましょう。
ちゃんぽん麺より、カロリーオフできます。