大戸屋の全メニューのカロリー、タンパク質、脂質、糖質、食物繊維をまとめました。
- 大戸屋のメインおかず単品(Aメニュー)のカロリー
- 大戸屋の定食(Aメニュー)のカロリー
- 大戸屋のサイドメニュー(Aメニュー)のカロリー
- 大戸屋の主食単品(Aメニュー)のカロリー
- ご飯おとも(Aメニュー)のカロリー
- 蕎麦、うどん(Aメニュー)のカロリー
- お子さまメニュー(Aメニュー)のカロリー
- デザート(Aメニュー)のカロリー
- 大戸屋のメインおかず単品(Bメニュー)のカロリー
- 大戸屋の定食(Bメニュー)のカロリー
- 大戸屋のサイドメニュー(Bメニュー)のカロリー
- 大戸屋の主食単品(Bメニュー)のカロリー
- ご飯おとも(Bメニュー)のカロリー
- 蕎麦、うどん(Bメニュー)のカロリー
- お子さまメニュー(Bメニュー)のカロリー
- デザート(Bメニュー)のカロリー
- 大戸屋定食メニュー高カロリーランキング
- 大戸屋定食メニュー低カロリーランキング
- 大戸屋のサイドメニューでカロリーが高いのは?
- 大戸屋でカロリーを抑える工夫
大戸屋のメインおかず単品(Aメニュー)のカロリー
カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食塩相当量(g) | |
---|---|---|---|---|---|
大戸屋 炭火焼き鉄板トンテキ | 639 | 35.3 | 43 | 21.7 | 4 |
大戸屋ランチ | 590 | 21.1 | 34.2 | 43.9 | 2.4 |
≪増量≫大戸屋ランチ(竜田3個増量) | 835 | 33.7 | 50.4 | 54 | 3 |
大戸屋チキン南蛮 | 800 | 27.8 | 57.6 | 37.8 | 4.5 |
≪増量≫大戸屋チキン南蛮(チキン1.5倍) | 1150 | 39.8 | 83.3 | 53.7 | 6.4 |
鶏と野菜の黒酢あん | 968 | 21.6 | 32.4 | 58.6 | 3.1 |
≪増量≫鶏と野菜の黒酢あん(鶏肉2個増量) | 847 | 30.5 | 43.2 | 76.2 | 4.3 |
すけそう鱈と野菜の黒酢あん | 444 | 16.6 | 16.3 | 55 | 2.5 |
≪増量≫すけそう鱈と野菜の黒酢あん(鶏肉と2個増量) | 557 | 22.9 | 19.1 | 70.7 | 3.5 |
もろみチキンの炭火焼き | 473 | 36.3 | 29.8 | 8.3 | 3.4 |
梅おろし出汁で食べる 国産いわしフライ | 395 | 20.8 | 21.7 | 25.4 | 2.6 |
肉野菜 塩こうじ炒め | 494 | 15.5 | 38.8 | 15.1 | 4.3 |
香味唐揚げ | 626 | 31.2 | 39.2 | 31.5 | 2.7 |
≪増量≫香味唐揚げ(3個増量) | 877 | 43.9 | 55.6 | 42.5 | 3.5 |
蒸し鶏の生姜ねぎ醤油 | 384 | 25.8 | 23.8 | 11.9 | 9.1 |
ひじき入り鶏つくねともろみチキンの炭火焼き | 583 | 34.6 | 38.1 | 21.2 | 4.5 |
甘からだれの鶏から揚げ | 716 | 33 | 39.6 | 51.3 | 4.9 |
≪増量≫甘からだれの鶏から揚げ(3個増量) | 1016 | 46.7 | 56.4 | 72.7 | 7 |
しまほっけともろみチキンの炭火焼き | 373 | 35 | 19.6 | 8.6 | 5.1 |
茄子と豚肉のコク旨味噌炒め | 478 | 15.9 | 35.8 | 17.2 | 1.5 |
デミグラスチキンかつ | 503 | 20.9 | 30.3 | 32.9 | 2.7 |
≪増量≫デミグラスチキンかつ | 933 | 38.3 | 57.4 | 58.5 | 4.3 |
ピリ辛本格マーボードーフ | 342 | 20.2 | 17.2 | 23.3 | 3.4 |
ひんやり豆腐と海藻の和風サラダボウルとしそひじきご飯 | 226 | 13.9 | 8.4 | 20.9 | 2.9 |
もろみチキンの彩りサラダボウルとしそひじきご飯 | 423 | 20.4 | 29 | 15.5 | 2.2 |
さばの炭火焼きと鶏竜田揚げ | 602 | 40.2 | 38 | 17.8 | 2.8 |
大戸屋ばくだん丼 | 535 | 27.1 | 11 | 73.4 | 1 |
炭火焼鶏の月見ねぎ間重 | 841 | 43.3 | 32 | 85.3 | 3.1 |
さばの炭火焼き | 544 | 45.5 | 34.5 | 5.7 | 3.4 |
しまほっけの炭火焼き | 329 | 41.6 | 13.4 | 5.8 | 8.3 |
沖目鯛の醤油こうじ漬け炭火焼き | 310 | 30.8 | 14.8 | 8.9 | 2.1 |
豚肩ロースの生姜焼き | 549 | 30.4 | 36.6 | 18.1 | 3.5 |
国産牛のたれ焼き肉重 | 970 | 22.5 | 53.8 | 87.8 | 2 |
さばの味噌煮 | 410 | 30.8 | 25.8 | 12.9 | 2 |
チキンかあさん煮 | 539 | 20.9 | 28.2 | 44 | 5 |
辛旨 鶏とつくねのキムチチゲ土鍋 | 536 | 35.8 | 32.6 | 19.4 | 5.9 |
厳選ポークロースかつ おろしぽん酢(一部店舗にて販売) | 686 | 31.7 | 46.5 | 101.5 | 5.9 |
大戸屋厳選豚ロースの味噌漬け炭火焼き(一部店舗にて販売) | 476 | 30.6 | 28.6 | 90.7 | 6.7 |
ごはん処膳 豚ロースの味噌漬けとしまほっけの炭火焼き(一部店舗にて販売) | 589 | 46.5 | 33.3 | 91.4 | 10.4 |
大戸屋膳 沖目鯛の醤油こうじ漬け炭火焼きと鶏の野菜の黒酢あん(一部店舗にて販売) | 664 | 42.4 | 33.7 | 112.1 | 5.7 |
海鮮と木の子のあんかけ土鍋ご飯(一部店舗にて販売) | 556 | 28.1 | 8.5 | 89.9 | 5.9 |
鶏肉とお豆腐ねばねば野菜のトロトロ煮としそひじきご飯(一部店舗にて販売) | 335 | 23.7 | 15.1 | 97.2 | 4.9 |
チキン味噌かつ煮(一部店舗にて販売) | 625 | 29.3 | 36.1 | 112.8 | 6 |
大戸屋の定食(Aメニュー)のカロリー
カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食塩相当量(g) | |
---|---|---|---|---|---|
大戸屋 炭火焼き鉄板トンテキ | 970 | 41.3 | 44.1 | 91.7 | 5.8 |
大戸屋ランチ | 921 | 27.1 | 35.3 | 113.9 | 4.2 |
≪増量≫大戸屋ランチ(竜田3個増量) | 1165 | 39.7 | 51.5 | 124 | 4.9 |
大戸屋チキン南蛮 | 1130 | 33.8 | 58.8 | 107.8 | 6.3 |
≪増量≫大戸屋チキン南蛮(チキン1.5倍) | 1480 | 45.8 | 84.4 | 123.7 | 8.2 |
鶏と野菜の黒酢あん | 968 | 27.6 | 33.5 | 128.6 | 4.9 |
≪増量≫鶏と野菜の黒酢あん(鶏肉2個増量) | 1177 | 36.5 | 44.3 | 146.1 | 6.2 |
すけそう鱈と野菜の黒酢あん | 774 | 22.6 | 17.4 | 124.9 | 4.3 |
≪増量≫すけそう鱈と野菜の黒酢あん(鶏肉と2個増量) | 887 | 29 | 20.2 | 140.7 | 5.3 |
もろみチキンの炭火焼き | 804 | 42.3 | 30.9 | 78.2 | 5.3 |
梅おろし出汁で食べる 国産いわしフライ | 725 | 26.8 | 22.8 | 95.4 | 4.4 |
肉野菜 塩こうじ炒め | 825 | 21.5 | 39.9 | 85 | 6.1 |
香味唐揚げ | 957 | 37.2 | 40.3 | 101.5 | 4.5 |
≪増量≫香味唐揚げ(3個増量) | 1207 | 50 | 56.7 | 112.5 | 5.4 |
蒸し鶏の生姜ねぎ醤油 | 714 | 31.9 | 24.9 | 81.9 | 11 |
ひじき入り鶏つくねともろみチキンの炭火焼き | 913 | 40.6 | 39.2 | 91.2 | 6.4 |
甘からだれの鶏から揚げ | 1047 | 39 | 40.8 | 121.3 | 6.7 |
≪増量≫甘からだれの鶏から揚げ(3個増量) | 1347 | 52.7 | 57.5 | 146.2 | 3.6 |
しまほっけともろみチキンの炭火焼き | 704 | 41 | 20.7 | 78.5 | 7 |
茄子と豚肉のコク旨味噌炒め | 809 | 21.9 | 36.9 | 87.2 | 3.4 |
デミグラスチキンかつ | 834 | 26.9 | 31.4 | 102.8 | 4.5 |
≪増量≫デミグラスチキンかつ | 1263 | 44.3 | 58.5 | 128.5 | 6.2 |
ピリ辛本格マーボードーフ | 672 | 26.2 | 18.3 | 93.3 | 5.3 |
ひんやり豆腐と海藻の和風サラダボウルとしそひじきご飯 | 573 | 20.3 | 9.7 | 93.2 | 5.3 |
もろみチキンの彩りサラダボウルとしそひじきご飯 | 770 | 26.8 | 30.3 | 87.8 | 4.7 |
さばの炭火焼きと鶏竜田揚げ | 932 | 46.2 | 39.1 | 87.7 | 4.6 |
大戸屋ばくだん丼 | 568 | 28.47 | 11.8 | 78 | 2.9 |
炭火焼鶏の月見ねぎ間重 | 869 | 44.8 | 32.5 | 89 | 5 |
さばの炭火焼き | 874 | 51.5 | 35.6 | 75.7 | 5.2 |
しまほっけの炭火焼き | 660 | 47.6 | 14.5 | 75.7 | 10.1 |
沖目鯛の醤油こうじ漬け炭火焼き | 640 | 36.8 | 16 | 78.8 | 3.9 |
豚肩ロースの生姜焼き | 879 | 36.4 | 37.8 | 88.1 | 5.3 |
国産牛のたれ焼き肉重 | 998 | 24 | 54.4 | 91.5 | 3.8 |
さばの味噌煮 | 740 | 36.8 | 27 | 82.8 | 3.9 |
チキンかあさん煮 | 870 | 26.9 | 29.3 | 113.9 | 6.9 |
辛旨 鶏とつくねのキムチチゲ土鍋 | 867 | 41.8 | 33.7 | 89.3 | 7.7 |
厳選ポークロースかつ おろしぽん酢(一部店舗にて販売) | 1017 | 37.7 | 46.5 | 101.5 | 5.9 |
大戸屋厳選豚ロースの味噌漬け炭火焼き(一部店舗にて販売) | 806 | 36.6 | 28.6 | 90.7 | 6.7 |
ごはん処膳 豚ロースの味噌漬けとしまほっけの炭火焼き(一部店舗にて販売) | 919 | 52.5 | 33.3 | 91.4 | 10.4 |
大戸屋膳 沖目鯛の醤油こうじ漬け炭火焼きと鶏の野菜の黒酢あん(一部店舗にて販売) | 994 | 48.4 | 33.7 | 112.1 | 5.7 |
海鮮と木の子のあんかけ土鍋ご飯(一部店舗にて販売) | 584 | 29.6 | 8.5 | 89.9 | 5.9 |
鶏肉とお豆腐ねばねば野菜のトロトロ煮としそひじきご飯(一部店舗にて販売) | 682 | 30.2 | 15.1 | 97.2 | 4.9 |
チキン味噌かつ煮(一部店舗にて販売) | 955 | 35.3 | 36.1 | 112.8 | 6 |
大戸屋のサイドメニュー(Aメニュー)のカロリー
カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食塩相当量(g) | |
---|---|---|---|---|---|
ミニ鶏の黒酢あん | 331 | 10.6 | 17.2 | 30.3 | 1.3 |
ミニそうすけ鱈の黒酢あん | 234 | 8.1 | 9.1 | 28.5 | 1 |
ミニ野菜の黒酢あん | 184 | 2.9 | 7.6 | 23.7 | 0.9 |
千切りキャベツサラダ(大) | 54 | 2.1 | 1.2 | 7.8 | 1 |
千切りキャベツサラダ(小) | 27 | 1 | 0.6 | 3.9 | 0.5 |
ひんやり豆腐サラダ | 89 | 5.7 | 4 | 6.6 | 1.2 |
お豆腐ねばねば小鉢 | 202 | 15.2 | 10 | 8.8 | 0.5 |
大戸屋ばくだん小鉢 | 193 | 15.9 | 9.1 | 7.5 | 0.7 |
めかぶ小鉢 | 7 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 |
ひんやり豆腐 | 90 | 7.6 | 4.7 | 3.4 | 0 |
ひじきの煮物 | 47 | 2.2 | 2 | 4.9 | 0.7 |
ほうれん草の胡麻和え | 78 | 2.5 | 4.2 | 6.3 | 0.6 |
金平ごぼう | 42 | 0.9 | 0.8 | 6.5 | 0.5 |
キムチ | 16 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 0.7 |
ミニ甘からだれの鶏唐揚げ | 395 | 18.3 | 22.3 | 27.2 | 2.6 |
もろみチキンの炭火焼き | 219 | 17.6 | 14.5 | 1.4 | 1.5 |
ミニ香味揚げ | 337 | 17.1 | 22 | 14.8 | 1.2 |
チキンかつ | 389 | 16.7 | 26.9 | 17.2 | 0.8 |
ひじき入り鶏つくね | 251 | 9.5 | 17.6 | 14.2 | 2.4 |
ミニ大戸屋 チキン南蛮 | 376 | 12.4 | 26.9 | 18.8 | 2.5 |
かぼちゃコロッケ | 224 | 3.6 | 10.6 | 26.7 | 0.6 |
ミニしまホッケの炭火焼き | 115 | 16.2 | 4.4 | 0.9 | 3.2 |
ミニさばの炭火焼き | 249 | 22.1 | 15.9 | 0.9 | 1.6 |
いわしフライ | 172 | 9.5 | 10.5 | 8.6 | 0.2 |
大戸屋の主食単品(Aメニュー)のカロリー
カロリー(kcal) | 2 | 脂質(g) | 糖質(g) | 食塩相当量(g) | |
---|---|---|---|---|---|
たっぷり野菜の麦みそ汁 | 75 | 4.4 | 0.6 | 11.3 | 1.7 |
味噌汁 | 21 | 1.4 | 0.6 | 2 | 1.5 |
ご飯 | 302 | 4.5 | 0.5 | 66.2 | 0 |
しそひじきご飯 | 283 | 5.2 | 1.5 | 55.1 | 0 |
五殻ご飯 | 318 | 4.9 | 0.7 | 68.6 | 0.6 |
おかかご飯 | 316 | 6 | 0.7 | 67.7 | 0.3 |
明太子ご飯 | 318 | 7.1 | 1 | 66.6 | 0.7 |
せいろ蕎麦 | 345 | 10.8 | 0.8 | 2.3 | 2.2 |
温蕎麦 | 360 | 14.1 | 2.5 | 2 | 3.1 |
せいろうどん | 300 | 6.6 | 1.3 | 3.7 | 5.8 |
温うどん | 321 | 10 | 2.2 | 8.7 | 6.8 |
ご飯おとも(Aメニュー)のカロリー
カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食塩相当量(g) | |
---|---|---|---|---|---|
鰹本枯節のおかかご飯セット | 96 | 8.3 | 5.4 | 2.3 | 0.9 |
きみだま | 87 | 3.6 | 6.7 | 2 | 0.7 |
納豆 | 97 | 7.5 | 4.3 | 3.7 | 0.1 |
とろろ | 43 | 1.3 | 0.1 | 8.7 | 0.3 |
生たまご | 79 | 6.4 | 5.4 | 0.2 | 0.2 |
明太子 | 16 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 0.7 |
鰹本枯節 | 7 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0 |
蕎麦、うどん(Aメニュー)のカロリー
種類 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食塩相当量(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
甘からだれの鶏竜田丼と鶏セット | せいろ蕎麦 | 1271 | 43.5 | 35.7 | 180.1 | 6.8 |
甘からだれの鶏竜田丼と鶏セット | 温蕎麦 | 1287 | 46.8 | 36.4 | 179.3 | 7.7 |
甘からだれの鶏竜田丼と鶏セット | せいろうどん | 1227 | 39.3 | 35.2 | 176.7 | 10.4 |
甘からだれの鶏竜田丼と鶏セット | 温うどん | 1248 | 42.7 | 36.1 | 176.7 | 11.4 |
炭火焼き鶏の月見ねぎ間重と鶏のセット | せいろ蕎麦 | 1193 | 54.1 | 33.8 | 152.6 | 5.7 |
炭火焼き鶏の月見ねぎ間重と鶏のセット | 温蕎麦 | 1209 | 57.5 | 34.5 | 151.9 | 6.6 |
炭火焼き鶏の月見ねぎ間重と鶏のセット | せいろうどん | 1149 | 50 | 33.3 | 149.3 | 9.3 |
炭火焼き鶏の月見ねぎ間重と鶏のセット | 温うどん | 1169 | 53.4 | 34.2 | 149.2 | 10.3 |
国産牛のたれ焼肉重と鶏のセット | せいろ蕎麦 | 1299 | 32.3 | 55 | 152.1 | 4.1 |
国産牛のたれ焼肉重と鶏のセット | 温蕎麦 | 1314 | 35.6 | 55.7 | 151.4 | 5 |
国産牛のたれ焼肉重と鶏のセット | せいろうどん | 1255 | 28.1 | 54.5 | 148.8 | 7.6 |
国産牛のたれ焼肉重と鶏のセット | 温うどん | 1275 | 31.5 | 55.4 | 148.7 | 8.6 |
大戸屋ばくだん丼と鶏のセット | せいろ蕎麦 | 885 | 36.5 | 13 | 141.6 | 3.7 |
大戸屋ばくだん丼と鶏のセット | 温蕎麦 | 901 | 39.8 | 13.7 | 140.8 | 4.6 |
大戸屋ばくだん丼と鶏のセット | せいろうどん | 841 | 32.3 | 12.5 | 138.2 | 7.2 |
大戸屋ばくだん丼と鶏のセット | 温うどん | 861 | 35.7 | 13.4 | 138.1 | 8.2 |
まぐろととろろ丼と鶏のセット | せいろ蕎麦 | 750 | 25.6 | 5.7 | 139 | 3.4 |
まぐろととろろ丼と鶏のセット | 温蕎麦 | 766 | 29 | 6.4 | 138.3 | 4.3 |
まぐろととろろ丼と鶏のセット | せいろうどん | 706 | 21.5 | 5.2 | 135.7 | 6.9 |
まぐろととろろ丼と鶏のセット | 温うどん | 727 | 24.9 | 6.1 | 135.6 | 8 |
お子さまメニュー(Aメニュー)のカロリー
カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食塩相当量(g) | |
---|---|---|---|---|---|
お子様オムライスプレート | 807 | 24.6 | 46.7 | 67.9 | 1.9 |
お子様野菜カレー | 388 | 9.2 | 10.5 | 60.2 | 1.5 |
お子様うどんと唐揚げ温うどん | 353 | 13.8 | 12.7 | 42.6 | 4.1 |
お子様うどんと唐揚げ冷うどん | 353 | 13.8 | 12.7 | 42.6 | 4.1 |
デザート(Aメニュー)のカロリー
カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食塩相当量(g) | |
---|---|---|---|---|---|
大戸屋ティラミス 黒蜜きな粉 | 200 | 3.4 | 13.7 | 15.4 | 0.1 |
大戸屋アイス~五殻米のアイス~ | 144 | 2 | 5.4 | 21.6 | 0.1 |
宇治抹茶の豆乳チーズケーキ | 188 | 5.1 | 12.1 | 14.6 | 0.5 |
たまごプリン | 268 | 4.7 | 16.1 | 25.8 | 0.1 |
かりんと抹茶アイス | 116 | 1.9 | 6.2 | 12.6 | 0.1 |
ミルクアイス | 128 | 1.8 | 9.1 | 10.3 | 0.1 |
スポンサーリンク
大戸屋のメインおかず単品(Bメニュー)のカロリー
カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食塩相当量(g) | |
---|---|---|---|---|---|
大戸屋 炭火焼き鉄板トンテキ | 638 | 35.2 | 42.9 | 21.8 | 4 |
大戸屋ランチ | 619 | 21.5 | 35.9 | 46.4 | 2.6 |
≪増量≫大戸屋ランチ(竜田3個増量) | 864 | 34.1 | 52.1 | 56.5 | 3.2 |
もろみチキンの炭火焼きとしそひじきご飯 | 473 | 36.3 | 29.8 | 7.6 | 3.4 |
鶏と野菜の黒酢あん | 664 | 21.9 | 34.1 | 60.7 | 3.2 |
≪増量≫鶏と野菜の黒酢あん(鶏肉2個増量) | 874 | 30.8 | 44.9 | 78.3 | 4.5 |
すけそう鱈と野菜の黒酢あん | 541 | 19 | 19.3 | 67.1 | 2.7 |
≪増量≫すけそう鱈と野菜の黒酢あん(鶏肉と2個増量) | 690 | 26.4 | 22.7 | 87.8 | 3.6 |
大戸屋チキン南蛮 | 990 | 38.6 | 72.3 | 40.1 | 4.1 |
≪増量≫大戸屋チキン南蛮(チキン1.5倍) | 1485 | 57.8 | 108.4 | 60 | 6.1 |
甘からだれの鶏唐揚げ | 745 | 33.4 | 41.4 | 53.9 | 5.1 |
≪増量≫甘からだれの鶏唐揚げ(唐揚げ3個増量) | 1045 | 47.1 | 58.1 | 75.4 | 7.1 |
もろみチキンの彩りサラダボウルとしそひじきご飯 にんじんドレッシング | 451 | 21.9 | 29.6 | 19.2 | 4.1 |
香味唐揚げ | 662 | 31.7 | 41 | 34.9 | 2.9 |
≪増量≫香味唐揚げ(唐揚げ3個増量) | 912 | 44.5 | 57.4 | 45.9 | 3.7 |
ひじき入り鍋つくねともろみチキンの炭火焼き | 600 | 34.9 | 38.2 | 24.7 | 5.2 |
茄子と豚肉のコク旨味噌炒め | 477 | 15.9 | 35.5 | 17.3 | 1.5 |
こだわりソースのデミグラスチキンかつ | 573 | 24.7 | 34.9 | 34.9 | 2.5 |
≪増≫こだわりソースのデミグラスチキンかつ(チキンかつ2倍) | 1062 | 47.3 | 66.9 | 59 | 3.9 |
肉野菜 塩こうじ炒め | 485 | 15.4 | 38.7 | 13.3 | 4.3 |
ピリ辛 本格マーボードーフ | 397 | 24 | 20.6 | 25.3 | 3.5 |
炭火焼きの月見ねぎ間重 | 854 | 43.5 | 32 | 88.3 | 3.6 |
国産牛のたれ焼き肉重 | 911 | 20.2 | 47.6 | 89.8 | 2.1 |
さばの味噌煮 | 410 | 30.8 | 25.8 | 12.9 | 2 |
大戸屋ばくだん丼 | 516 | 27.8 | 8.6 | 73.7 | 0.7 |
沖目鯛の醤油こうじ漬け炭火焼き | 310 | 30.8 | 14.8 | 8.9 | 2.1 |
さばの炭火焼き | 544 | 45.5 | 34.5 | 5.7 | 3.4 |
しまほっけの炭火焼き | 329 | 41.6 | 13.4 | 5.8 | 8.3 |
デミ味噌煮込み土鍋ハンバーグ | 675 | 22.6 | 44 | 44.4 | 3.3 |
すりおろし生しょうがをたっぷり使った豚肩ロースの生姜焼き | 530 | 27.6 | 34.8 | 20.6 | 3.6 |
チキンかあさん煮 | 583 | 24.5 | 31.2 | 43.7 | 4.7 |
厳選ポークロースかつ おろしぽん酢(一部店舗にて販売) | 722 | 32.3 | 47.2 | 34.9 | 4.2 |
大戸屋厳選豚ロースの味噌漬け炭火焼き(一部店舗にて販売) | 461 | 30.3 | 27.3 | 18.1 | 4.9 |
梅おろしチキンカツとしそひじきご飯(一部店舗にて販売) | 505 | 22.4 | 32.3 | 26.4 | 2.8 |
鶏肉とお豆腐ねばねば野菜のトロトロ煮としそひじきご飯(一部店舗にて販売) | 332 | 23.8 | 13.8 | 24.1 | 2.4 |
ごはん処膳 豚ロースの味噌漬けとしまほっけの炭火焼き(一部店舗にて販売) | 570 | 46.2 | 31.6 | 18.2 | 8.1 |
大戸屋膳 沖目鯛の醤油こうじ漬け炭火焼きと鶏と野菜の黒酢あん(一部店舗にて販売) | 690 | 42.7 | 34.3 | 44.2 | 4 |
チキン味噌かつ煮(一部店舗にて販売) | 666 | 32.7 | 37.9 | 42.4 | 3.8 |
海鮮と木の子のあんかけ土鍋ご飯(一部店舗にて販売) | 555 | 28.2 | 8 | 86.2 | 4.1 |
鶏竜田の醤油麹あんか土鍋ご飯(一部店舗にて販売) | 741 | 24.3 | 27.7 | 90.9 | 3.4 |
大戸屋の定食(Bメニュー)のカロリー
カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食塩相当量(g) | |
---|---|---|---|---|---|
大戸屋 炭火焼き鉄板トンテキ | 969 | 41.2 | 44 | 91.8 | 5.9 |
大戸屋ランチ | 949 | 27.5 | 37 | 116.4 | 4.4 |
≪増量≫大戸屋ランチ(竜田3個増量) | 1194 | 40.1 | 53.2 | 126.5 | 5 |
もろみチキンの炭火焼きとしそひじきご飯 | 819 | 42.7 | 31.1 | 79.9 | 5.9 |
鶏と野菜の黒酢あん | 994 | 27.9 | 35.2 | 130.7 | 5.1 |
≪増量≫鶏と野菜の黒酢あん(鶏肉2個増量) | 1204 | 36.8 | 46 | 148.2 | 6.3 |
すけそう鱈と野菜の黒酢あん | 872 | 25 | 20.4 | 137 | 4.5 |
≪増量≫すけそう鱈と野菜の黒酢あん(鶏肉と2個増量) | 1021 | 32.4 | 23.8 | 157.8 | 5.5 |
大戸屋チキン南蛮 | 1321 | 44.6 | 73.4 | 110 | 5.9 |
≪増量≫大戸屋チキン南蛮(チキン1.5倍) | 1815 | 63.8 | 109.5 | 130 | 7.9 |
甘からだれの鶏唐揚げ | 1076 | 39.4 | 42.5 | 123.9 | 6.9 |
≪増量≫甘からだれの鶏唐揚げ(唐揚げ3個増量) | 1375 | 53.2 | 59.2 | 145.3 | 9 |
もろみチキンの彩りサラダボウルとしそひじきご飯 にんじんドレッシング | 770 | 26.8 | 30.3 | 87.8 | 4.7 |
香味唐揚げ | 992 | 37.7 | 42.1 | 104.9 | 4.7 |
≪増量≫香味唐揚げ(唐揚げ3個増量) | 1243 | 50.5 | 58.5 | 115.9 | 5.5 |
ひじき入り鍋つくねともろみチキンの炭火焼き | 931 | 40.9 | 39.3 | 94.7 | 7 |
茄子と豚肉のコク旨味噌炒め | 808 | 21.9 | 36.7 | 87.3 | 3.4 |
こだわりソースのデミグラスチキンかつ | 903 | 30.7 | 36.1 | 104.9 | 4.3 |
≪増≫こだわりソースのデミグラスチキンかつ(チキンかつ2倍) | 1393 | 53.3 | 68.1 | 128.9 | 5.7 |
肉野菜 塩こうじ炒め | 816 | 21.4 | 39.8 | 83.3 | 6.1 |
ピリ辛 本格マーボードーフ | 728 | 30 | 21.8 | 95.2 | 5.4 |
炭火焼きの月見ねぎ間重 | 882 | 45 | 32.5 | 91.9 | 5.4 |
国産牛のたれ焼き肉重 | 939 | 21.7 | 48.2 | 93.5 | 4 |
さばの味噌煮 | 740 | 36.8 | 27 | 82.8 | 3.9 |
大戸屋ばくだん丼 | 544 | 29.3 | 9.2 | 77.5 | 2.5 |
沖目鯛の醤油こうじ漬け炭火焼き | 640 | 36.8 | 16 | 78.8 | 3.9 |
さばの炭火焼き | 874 | 51.5 | 35.6 | 75.7 | 5.2 |
しまほっけの炭火焼き | 660 | 47.6 | 14.5 | 75.7 | 10.1 |
デミ味噌煮込み土鍋ハンバーグ | 1005 | 28.7 | 45.2 | 114.4 | 5.2 |
すりおろし生しょうがをたっぷり使った豚肩ロースの生姜焼き | 860 | 33.6 | 35.9 | 90.5 | 5.4 |
チキンかあさん煮 | 914 | 30.5 | 32.4 | 113.7 | 6.5 |
厳選ポークロースかつ おろしぽん酢(一部店舗にて販売) | 1052 | 38.3 | 48.3 | 104.9 | 6 |
大戸屋厳選豚ロースの味噌漬け炭火焼き(一部店舗にて販売) | 792 | 36.3 | 28.4 | 88.1 | 6.7 |
梅おろしチキンカツとしそひじきご飯(一部店舗にて販売) | 852 | 28.9 | 33.6 | 98.8 | 5.3 |
鶏肉とお豆腐ねばねば野菜のトロトロ煮としそひじきご飯(一部店舗にて販売) | 678 | 30.3 | 15.1 | 96.5 | 4.9 |
ごはん処膳 豚ロースの味噌漬けとしまほっけの炭火焼き(一部店舗にて販売) | 900 | 52.2 | 32.7 | 88.2 | 9.9 |
大戸屋膳 沖目鯛の醤油こうじ漬け炭火焼きと鶏と野菜の黒酢あん(一部店舗にて販売) | 1021 | 48.7 | 35.4 | 114.2 | 5.9 |
チキン味噌かつ煮(一部店舗にて販売) | 996 | 38.7 | 39 | 112.4 | 5.6 |
海鮮と木の子のあんかけ土鍋ご飯(一部店舗にて販売) | 584 | 29.7 | 8.5 | 89.9 | 5.9 |
鶏竜田の醤油麹あんか土鍋ご飯(一部店舗にて販売) | 769 | 28.8 | 28.3 | 94.6 | 5.2 |
大戸屋のサイドメニュー(Bメニュー)のカロリー
カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食塩相当量(g) | |
---|---|---|---|---|---|
ミックスサラダ | 69 | 2 | 2.4 | 8.4 | 0.7 |
ひんやり豆腐サラダ | 90 | 5.7 | 4.1 | 6.6 | 1.2 |
千切りキャベツサラダ(大) | 47 | 1.7 | 1.2 | 6.7 | 1 |
千切りキャベツサラダ(小) | 27 | 1 | 0.6 | 3.9 | 0.5 |
お豆腐ねばねば小鉢 | 375 | 21.8 | 15 | 8.4 | 0.6 |
大戸屋ばくだん小鉢 | 181 | 16.3 | 7.7 | 7.3 | 0.4 |
めかぶ小鉢 | 7 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
ひんやり豆腐サラダ | 81 | 1.9 | 4.2 | 2.7 | 0 |
