ロッテリア全メニューのカロリー、タンパク質、脂質、糖質、食物繊維をまとめました。
過去に発売されていた商品は含まず、全て最新の今ある商品を掲載しています。
ハンバーガーのカロリー
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 | |
---|---|---|---|---|---|
エビバーガー | 423 | 10.9 | 23.6 | 41.8 | 2.5 |
アボカドエビバーガー | 472 | 11.4 | 27.8 | 44.7 | 2.6 |
アボカド絶品チーズバーガー | 584 | 18.5 | 41.8 | 36.7 | 2.8 |
アボカド絶品ビーフバーガー | 518 | 15.2 | 36 | 36.4 | 2.2 |
アボカド旨辛絶品ビーフバーガー | 517 | 15.4 | 36.1 | 35.1 | 2.6 |
絶品チーズバーガー | 532 | 18.9 | 38.8 | 28.9 | 2.4 |
絶品ベーコンチーズバーガー | 570 | 21.5 | 41.8 | 29.1 | 2.9 |
絶品ビーフバーガー | 454 | 14.5 | 30 | 34.3 | 2.2 |
ダブル絶品ビーフバーガー | 685 | 24.7 | 50.8 | 36.6 | 3.1 |
旨辛ビーフバーガー | 447 | 15 | 30.5 | 29.9 | 2.3 |
トマト&レタス ビーフバーガー | 477 | 15.2 | 33 | 31.8 | 2.1 |
リブサンドポーク | 393 | 19.4 | 24.2 | 26 | 2.3 |
ハニーマスタードチキンフィレバーガー | 454 | 19.6 | 23.2 | 42.1 | 2.8 |
旨辛チキンフィレバーガー | 419 | 19.6 | 18.5 | 43.8 | 3.4 |
てりやきバーガー | 334 | 11.7 | 15.4 | 37 | 2.7 |
ダブルてりやきバーガー | 461 | 18.3 | 23.5 | 43.7 | 3.9 |
チーズてりやきバーガー | 377 | 14.7 | 18.9 | 37 | 2.9 |
チキンカツバーガー | 359 | 12.1 | 16.4 | 40.9 | 1.5 |
とろけるチーズのチキンカツバーガー | 453 | 16.5 | 25.3 | 40.6 | 2 |
バジルタルタルチキンカツバーガー | 451 | 13.7 | 25.1 | 42.4 | 2.7 |
ハンバーガー | 270 | 11.1 | 11.3 | 31.1 | 1.9 |
チーズバーガー | 316 | 13.9 | 15.5 | 31.1 | 2.1 |
ダブルチーズバーガー | 514 | 24.3 | 30.3 | 36.2 | 3.5 |
キッズチーズバーガー | 311 | 13.7 | 15.3 | 30.1 | 2 |
キッズ てりやきバーガー | 332 | 11.6 | 15.3 | 36.9 | 2.6 |
勝浦タンタンメンバーガー | 584 | 18.1 | 32.1 | 55.7 | 4 |
九州産 華味鳥バーガー(ゆず胡椒マヨ) | 435 | 17.9 | 22.3 | 39 | 1.4 |
九州産 華味鳥バーガー(明太マヨ) | 423 | 18.4 | 20.7 | 38.7 | 1.2 |
紀州南高梅エビバーガー | 401 | 10.8 | 20.3 | 43.6 | 2.6 |
サイドメニューのカロリー
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 | |
---|---|---|---|---|---|
フレンチフライポテト S | 226 | 2.6 | 11.7 | 28.3 | 0.5 |
フレンチフライポテト M | 332 | 3.8 | 17.2 | 41.6 | 1 |
フレンチフライポテト L | 515 | 5.9 | 26.7 | 64.5 | 1.1 |
ふるポテ(バター醤油風味) | 342 | 4.4 | 17.3 | 43.2 | 1.7 |
ふるポテ(サワークリームオニオン風味) | 336 | 3.9 | 17.3 | 42.1 | 1.2 |
チキンからあげっと(3本入り) | 201 | 6.6 | 14.9 | 10.1 | 1.4 |
バケツポテト | 903 | 10.3 | 46.9 | 113.1 | 2 |
バケツポテから | 967 | 19.6 | 59.2 | 91 | 4.1 |
若鶏のフライドチキン | 227 | 14.9 | 13.7 | 11.1 | 1.4 |
宇治抹茶パイ | 270 | 2 | 17.6 | 25.7 | 0.4 |
のびーるチーズスティック (2本入り) | 211 | 6.3 | 14.2 | 14.6 | 0.9 |
ドリンクのカロリー
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 | |
---|---|---|---|---|---|
C.C.レモン S | 74 | 0 | 0 | 18.5 | 0.1 |
C.C.レモン M | 111 | 0 | 0 | 27.8 | 0.1 |
C.C.レモン L | 148 | 0 | 0 | 37 | 0.2 |
ウーロン茶 S | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
ウーロン茶 M | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
ウーロン茶 L | 3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 |
ジンジャーエール S | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 |
ジンジャーエール M | 126 | 0 | 0 | 31.5 | 0 |
ジンジャーエール L | 168 | 0 | 0 | 42.1 | 0 |
セブンアップ S | 103 | 0 | 0 | 25.7 | 0.1 |
セブンアップ M | 154 | 0 | 0 | 38.6 | 0.1 |
セブンアップ L | 206 | 0 | 0 | 51.4 | 0.1 |
ペプシ ゼロ S | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |
ペプシ ゼロ M | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 |
ペプシ ゼロ L | 4 | 0 | 0 | 0.8 | 0.3 |
ペプシ コーラ S | 98 | 0 | 0 | 24.5 | 0 |
ペプシ コーラ M | 147 | 0 | 0 | 36.8 | 0 |
ペプシ コーラ L | 197 | 0 | 0 | 49 | 0 |
メロンソーダ S | 99 | 0 | 0 | 24.9 | 0 |
メロンソーダ M | 149 | 0 | 0 | 37.3 | 0 |
メロンソーダ L | 199 | 0 | 0 | 49.8 | 0 |
オレンジ100 S | 95 | 1.6 | 0 | 22.1 | 0 |
オレンジ100 M | 142 | 2.4 | 0 | 33.1 | 0 |
オレンジ100 L | 190 | 3.2 | 0 | 44.2 | 0 |
ナタデココ&C.C.レモン | 114 | 0 | 0 | 28.5 | 0.1 |
ナタデココ&セブンアップ | 143 | 0 | 0 | 35.7 | 0.1 |
ナタデココ&メロンソーダ | 139 | 0 | 0 | 34.9 | 0 |
クリームソーダ | 219 | 2.1 | 5.6 | 40.1 | 0.1 |
ペプシ ゼロ フロート | 121 | 2.1 | 5.6 | 15.6 | 0.2 |
ペプシ コーラ フロート | 218 | 2.1 | 5.6 | 39.7 | 0.1 |
アイスコーヒー フロート | 125 | 2.4 | 5.6 | 16.2 | 0.1 |
出前クリームソーダ | 195 | 1.7 | 4.6 | 36.7 | 0.1 |
出前ペプシ ゼロ フロート | 98 | 1.7 | 4.6 | 12.2 | 0.2 |
出前ペプシコーラフロート | 194 | 1.7 | 4.6 | 36.3 | 0.1 |
出前アイスコーヒー フロート | 101 | 2 | 4.6 | 12.8 | 0.1 |
アイスココア | 123 | 1.3 | 3.4 | 22.5 | 0.3 |
ココア | 105 | 1.1 | 2.9 | 19.2 | 0.3 |
アイス宇治抹茶ラテ | 128 | 1.4 | 4.1 | 21.7 | 0.2 |
宇治抹茶ラテ | 109 | 1.2 | 3.5 | 18.5 | 0.1 |
ダージリンブレンドティー(ストレート) | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
ダージリンブレンドティー(レモン) | 14 | 0.1 | 0 | 3.3 | 0 |
ダージリンブレンドティー(ミルク) | 26 | 0.3 | 1.3 | 3.3 | 0 |
アイスティーS(ストレート) | 6 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.1 |
アイスティーS(レモン) | 32 | 0.1 | 0 | 8 | 0.1 |
アイスティーS(ミルク) | 44 | 0.2 | 1.3 | 8 | 0.1 |
アイスティーM(ストレート) | 8 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0.1 |
アイスティーM(レモン) | 35 | 0.1 | 0 | 8.8 | 0.1 |
アイスティーM(ミルク) | 46 | 0.3 | 1.3 | 8.8 | 0.2 |
アイスティーL(ストレート) | 11 | 0.1 | 0 | 3 | 0.2 |
アイスティーL(レモン) | 37 | 0.1 | 0 | 9.5 | 0.2 |
アイスティーL(ミルク) | 49 | 0.3 | 1.3 | 9.5 | 0.2 |
ホットコーヒー | 3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 |
アイスコーヒー | 5 | 0.3 | 0 | 1 | 0 |
ホットカフェラテ | 48 | 2.3 | 2.7 | 3.6 | 0.1 |
アイスカフェラテ | 49 | 2.3 | 2.7 | 4.1 | 0.1 |
濃厚ホットショコラ | 212 | 2.3 | 7.5 | 34.5 | 0.4 |
シェイクのカロリー
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 | |
---|---|---|---|---|---|
シェーキ バニラ風味 | 176 | 3.7 | 6 | 27 | 0.3 |
宇治抹茶シェーキ | 200 | 4.2 | 6.9 | 30.4 | 0.4 |
宇治抹茶パフェシェーキ | 296 | 5.4 | 12.8 | 39.7 | 0.9 |
その他のカロリー
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 | |
---|---|---|---|---|---|
レモンリキッド | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
ミルクパック | 13 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0 |
シュガーパック | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ガムシロップ | 25 | 0 | 0 | 6.3 | 0 |
おてがるパンケーキ(2枚)メープル風シロップ&マーガリン付き | 180 | 2.1 | 6 | 29.6 | 0.6 |
メープル風シロップ&マーガリン | 51 | 0 | 3.3 | 5.4 | 0.1 |
BLTサンド | 163 | 5.3 | 8.6 | 16.2 | 1.3 |
アボカドBLTサンド | 271 | 8.3 | 18.5 | 18.5 | 1.6 |
ハッシュポテト | 160 | 1.3 | 10 | 16.1 | 0.7 |
トッピング・ケチャップ | 11 | 0.1 | 0 | 2.5 | 0.3 |
トッピング・マヨソース | 21 | 0.1 | 2 | 0.6 | 0.2 |
ロッテリアのハンバーガー高カロリーランキング
ロッテリアのハンバーガーの高カロリーランキングは以下の通りになります。
ランキング条件
- バーガーメニューページ掲載のもののみ。
- 期間限定、店舗限定品を除く。
商品名 | カロリー | |
1位 | ダブル絶品ビーフバーガー | 685kcal |
2位 | 絶品ベーコンチーズバーガー | 577kcal |
3位 | 絶品チーズバーガー | 527kcal |
4位 | とろけるチーズのチキンカツバーガー | 489kcal |
5位 | ハニーマスタードチキンフィレバーガー | 487kcal |
6位 | トマト&レタスビーフバーガー | 477kcal |
一番高くて700キロカロリー弱…。単品として考えるとそこまで高くなく感じますが、ここにポテトやジュースなどのサイドメニューをつけるとかなりカロリーが上がってしまいそうですね。
一番カロリーの高い絶品ダブルビーフバーガーは、肉厚の百パーセントビーフパティが二枚もはさんである贅沢なハンバーガーです。とってもボリューミーなので満足感は高そうですが、カロリーも比例して高くなってしまうようですね…。
スポンサーリンクロッテリアのハンバーガー低カロリーランキング
では、今度は低カロリーランキングを見てみましょう!
ランキング条件
- バーガーメニューページ掲載のもののみ。
- 期間限定、店舗限定品、キッズメニューを除く。
商品名 | カロリー | |
1位 | ハンバーガー | 270kcal |
2位 | チーズバーガー | 350kcal |
3位 | チキンカツバーガー | 359kcal |
4位 | てりやきバーガー | 391kcal |
5位 | エビバーガー | 418kcal |
6位 | リブサンドポーク | 433kcal |
高カロリーランキングの一位と比べるとかなりカロリーが低めですね。特にハンバーガーは、一番カロリーの高いダブル絶品ビーフバーガーと比べるとその差約400キロカロリー!やはり肉厚ビーフパティ二枚のカロリーを甘く見てはいけませんね…。
個人的に意外だったのがチキンカツバーガーです。チキンカツなので揚げ物だと結構カロリーが高くなってしまうのではと思ったのですが、359キロカロリーとランキング的には3位の位置づけに。これなら満足感も低カロリーも同時に実現できそうですね!
ロッテリアのサイドメニューでカロリーが高いのはどれ?
これまでメインのハンバーガーのカロリーランキングを紹介してきましたが、やっぱりファストフードの醍醐味はフライドポテトなどのジャンクなサイドメニューですよね!!
というわけで、今度はサイドメニューの高カロリーランキングをまとめていきたいと思います♪
ランキング条件
- サイドメニュー掲載のもののみ。
- 店舗限定、ドリンクは除く。
商品名 | カロリー | |
1位 | バケツポテから | 967kcal |
2位 | バケツポテト | 903kcal |
3位 | フレンチフライポテトL | 515kcal |
4位 | ふるポテ(バターしょうゆ風味) | 342kcal |
5位 | フレンチフライポテトM | 332kcal |
6位 | フレンチフライポテトS | 226kcal |
なんと上位はほぼフライドポテト…!!フライドポテトはやはりカロリーが高いのですね…!
一位のバケツポテからは、フレンチフライポテトSが2.5個分とチキンからあげっと6本が入ったシェアメニューになります。二位のバケツポテトはフレンチフライポテトSが4個分!シェアメニューなので一人で全部食べることはなさそうですが、それにしても一つのメニューで1000キロカロリー弱はかなりの高カロリーです。
ロッテリアのサイドメニューはフライなどの揚げ物が中心なので、ハンバーガーと組み合わせる際は注意したほうがよさそうですね。
スポンサーリンクロッテリアでカロリーを抑える工夫
ロッテリアのハンバーガーやポテトは手軽に食べられることが魅力の一つですが、そのカロリーは結構高めなことが分かりました。
そこで、ロッテリアで手軽に、気軽に、なるべく低カロリーにハンバーガーを楽しむ方法をいくつか考えました!ぜひ参考にしてみてくださいね!!
ロッテリアでカロリーを抑える方法
- サイドメニューを頼まない。
- セットメニューのサイドをチキンからあげっと(3本)にする。
- サイドメニューをシェアする。
- ドリンクはホットコーヒーやウーロン茶を選択。
1.サイドメニューを頼まない。
一番カロリーを抑えてハンバーガーを楽しむ方法は「サイドメニューを頼まない」ことです。
ロッテリアのハンバーガーではサイドメニューやドリンクがセットになる「セット」とハンバーガーのみを購入できる「単品」のどちらかを選ぶことができます。ここで思い切ってお得なセットを選ばず、単品で頼んでみてはいかがでしょうか。
単品であれば最もカロリーの高い絶品ダブルビーフバーガーも658キロカロリーで楽しむことができます!ハンバーガー一つでも、きちんとよく噛んで食べると満足感が増しますよ♪のどが詰まっては大変なのでお水はちゃんと飲んでくださいね!!
2.セットメニューのサイドをチキンからあげっと(3本)にする。
いくら低カロリーになるとはいえ、せっかくロッテリアに来たならサイドメニューもおなかいっぱい楽しみたい…。
そんな方には「セットメニューのサイドをチキンからあげっとにする」ことをすすめします!!
チキンからあげっとは棒状の鶏肉を醤油味で揚げたフライドチキンのサイドメニューです。そのカロリーは3本入りでなんと201キロカロリー!サイドをチキンからあげっとにすることで、ポテトよりもヘルシー、低カロリーに楽しむことができます!
鶏肉なのでたんぱく質も豊富!栄養面もばっちりですよ♪
3.サイドメニューをシェアする。
それでもやっぱり、ロッテリアといえばポテトでしょ!
という方は、「サイドメニューをみんなでシェアする」ことでカロリーを抑える方法はいかがでしょうか。
カロリー高めのポテトもみんなでシェアすれば、おいしく楽しくカロリーを抑えることができます!何人かで行ってそれぞれサイドメニューを少しずつ選んでシェアするのも楽しそうですね♪
4.ドリンクはホットコーヒーやウーロン茶を選択。
セットにしても単品にしても、ハンバーガーを食べる際には飲み物も一緒に注文される方が多いと思います。
そんな時、無糖のホットコーヒーやウーロン茶を選択すると、カロリーが抑えられるだけでなく、脂肪燃焼効果を期待することもできるのです!
その秘密はカフェイン。カフェインには眠気を覚ます効果だけでなく、脂肪燃焼を促進する効果もあります。カフェインはコーヒーやお茶などに含まれているので、食事に効果的に取り入れることでダイエットをサポートしてくれるのです♪
コーヒーを選ぶ際は無糖、ミルクなしで飲んでくださいね!また、飲みすぎると胃腸に負担をかけてしまったり、睡眠不足などの思わぬ体調不良につながることもあるので注意しましょう。
ロッテリアの総カロリーが低くなるメニュー組み合わせ
ここでは、具体的にロッテリアのメニューでカロリーが低くなる組み合わせをご紹介します!
ぜひ参考にしてみてくださいね!
メニュー名 | カロリー | 食べ方のポイント |
---|---|---|
ハンバーガー+ダージリンブレンドティー(ストレート) | 271kcal | 最もカロリーが低くなる組み合わせ。紅茶もミルクやガムシロップを入れなければ1キロカロリー。 |
ハンバーガー+フレンチフライポテトS+ペプシゼロS | 498kcal | ファストフード王道の組み合わせを低カロリーに。ペプシゼロは低カロリーだが飲みすぎに注意。 |
チーズバーガー+のび~るチーズスティック(2本入り)+アイスコーヒー | 566kcal | チーズ好きにおすすめの組み合わせ。カロリーの高そうなチーズメニューも組み合わせ次第では低カロリーに。 |
絶品ビーフバーガー+チキンからあげっと+ホットコーヒー | 658kcal | 肉厚ビーフパティのハンバーガーセットを低カロリーで。野菜が不足するので別で補給がおすすめ。 |
おてがるパンケーキ(2枚)メープル風シロップ&マーガリン付き+メロンソーダフロート | 399kcal | パンケーキ+メロンクリームソーダの喫茶店風セットをロッテリアで。かなりカロリーも低め。 |
まとめ
本記事では、ロッテリアのハンバーガーの栄養価やカロリー、カロリーを抑えて楽しむ方法などをご紹介しました。一見カロリーが高くなってしまいがちな印象を受けますが、組み合わせ次第では低カロリーで楽しむことができそうですね♪
ファストフード店であるロッテリアは、肉厚パティのハンバーガーを手軽にお手頃価格で食べられるのが魅力です。そのカロリーをもっと低くできれば、より気軽に、ハンバーガーを楽しむことができます。
また、バケツポテトなどの高カロリーメニューでも、仲間同士でシェアすればカロリーをぐんと抑えることができそうです。みんなで食べるのも楽しそうでいいですね。
皆さんも、おひとりでじっくり、みんなでワイワイ、ロッテリアを低カロリーで楽しんでみてくださいね!