丸亀製麺全メニューのカロリー、タンパク質、脂質、糖質、食物繊維をまとめました。
うどん
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
肉うどん 並 | 6.7 | 575 | 20.3 | 22.1 | 71.3 | 2.1 |
ぶっかけうどん(大盛) | 9.2 | 477 | 13.5 | 1.5 | 95.1 | 3 |
ぶっかけうどん 並(冷) | 4.4 | 305 | 9.3 | 1.3 | 61.6 | 2.2 |
おろし醤油うどん | 6.8 | 335 | 9.6 | 1.1 | 66.2 | 2.9 |
釜揚げうどん 並 | 5 | 338 | 10.4 | 1.5 | 68.6 | 2.1 |
肉うどん(大盛) | 5 | 810 | 20.6 | 25.2 | 94 | 3.5 |
ざるうどん 並 | 4.4 | 305 | 9.3 | 1.3 | 61.7 | 2.1 |
明太釜玉うどん 並 | 3 | 399 | 17.9 | 8 | 60.3 | 2.3 |
とろろ醤油うどん | 6.8 | 353 | 10.6 | 1.2 | 70.7 | 2.3 |
かけうどん 温 並 | 5.7 | 299 | 9.5 | 1.3 | 60.1 | 2.2 |
かけうどん 並 | 5.7 | 299 | 9.5 | 1.3 | 59.2 | 3.1 |
ぶっかけうどん 大 冷 | 5.8 | 450 | 13.6 | 1.9 | 91 | 3.2 |
ざるうどん 大 | 5.8 | 450 | 13.6 | 1.9 | 91 | 3.2 |
釜玉うどん 並 | 1.9 | 381 | 16.1 | 7.6 | 58.6 | 2.1 |
ざるうどん 得 | 7.3 | 594 | 17.9 | 2.5 | 120.4 | 4.2 |
カレーうどん 並 | 5.9 | 620 | 17.9 | 23.2 | 81.2 | 3.6 |
ぶっかけうどん 並 温 | 4 | 301 | 9.1 | 1.3 | 60.9 | 2.1 |
釜揚げうどん 大 | 7 | 501 | 15.3 | 2.3 | 101.4 | 3.4 |
とろ玉うどん 並 冷 | 4.6 | 411 | 16.8 | 7 | 66.6 | 2.4 |
かけうどん 大 | 7.9 | 445 | 14 | 1.9 | 89.4 | 3.2 |
釜揚げうどん 得 | 8.9 | 663 | 20.2 | 3 | 134.2 | 4.6 |
きつねうどん 並 | 6.2 | 434 | 15.4 | 9.6 | 68.8 | 2.4 |
ぶっかけうどん 得 冷 | 7.3 | 594 | 17.9 | 2.5 | 120.4 | 4.2 |
釜玉うどん 大 | 2.8 | 525 | 20.4 | 8.3 | 87.7 | 3.2 |
きつねうどん 大 | 8.3 | 579 | 19.9 | 10.2 | 98 | 3.5 |
ぶっかけうどん 大 温 | 5.3 | 445 | 13.4 | 1.9 | 89.9 | 3.2 |
カレーうどん 大 | 8.1 | 873 | 25.2 | 31.1 | 117.8 | 4.8 |
ぶっかけうどん 得 温 | 6.7 | 588 | 17.7 | 2.5 | 119.1 | 4.2 |
肉うどん 大 | 7.4 | 712 | 24.3 | 22.7 | 99.1 | 3.2 |
釜玉うどん 得 | 3.6 | 669 | 24.6 | 8.9 | 117 | 4.2 |
かけうどん 得 | 9.3 | 586 | 18.3 | 2.5 | 118.1 | 4.2 |
カレーうどん 得 | 9.6 | 1068 | 30 | 35.4 | 150 | 6 |
肉うどん 得 | 10.7 | 999 | 34.5 | 33.7 | 134.8 | 4.2 |
きつねうどん 得 | 10.3 | 855 | 30 | 19.2 | 135.2 | 4.9 |
明太釜玉うどん 大 | 3.9 | 542 | 22.2 | 8.6 | 89.7 | 3.2 |
肉ぶっかけうどん 並 冷 | 5.7 | 583 | 20.3 | 22.1 | 73.4 | 2.1 |
とろ玉うどん 並 温 | 4.2 | 407 | 16.7 | 7 | 65.7 | 2.4 |
明太釜玉うどん 得 | 6.1 | 797 | 35.8 | 16 | 121.1 | 4.2 |
肉ぶっかけうどん 並 温 | 5.3 | 579 | 20.1 | 22.1 | 72.5 | 2.1 |
とろ玉うどん 大 温 | 5.6 | 551 | 20.9 | 7.6 | 94.9 | 3.4 |
とろ玉うどん 得 冷 | 7.8 | 807 | 33 | 14 | 130.2 | 4.7 |
肉ぶっかけうどん 大 温 | 6.7 | 722 | 24.4 | 22.7 | 101.6 | 3.2 |
肉ぶっかけうどん 得 温 | 8.8 | 1005 | 34.2 | 33.7 | 136.6 | 4.2 |
とろ玉うどん 得 温 | 7.2 | 801 | 32.8 | 14 | 129 | 4.6 |
肉ぶっかけうどん 得 冷 | 9.4 | 1011 | 34.4 | 33.7 | 137.9 | 4.2 |
おろし醤油うどん 並 冷 | 2.7 | 301 | 9 | 1.3 | 60.3 | 2.5 |
梅おろし冷かけうどん 並 | 8.6 | 340 | 10.2 | 1.5 | 68.7 | 2.8 |
おろし醤油うどん 大 冷 | 3.7 | 443 | 13.2 | 1.9 | 88.9 | 3.5 |
おろし醤油うどん 並 温 | 2.7 | 301 | 9 | 1.3 | 60.3 | 2.5 |
青唐おろしぶっかけうどん 並 冷 | 5.1 | 331 | 10.1 | 1.6 | 65.9 | 3.4 |
牛すき釜玉うどん 並 | 3.6 | 742 | 29.3 | 35.6 | 72.7 | 2.1 |
鬼おろし肉ぶっかけうどん 並 | 7.1 | 710 | 24.3 | 29.1 | 87 | 3.2 |
おろし醤油うどん 得 冷 | 5.5 | 613 | 18.3 | 2.7 | 122.8 | 5.1 |
梅おろし冷かけうどん 大 | 11.1 | 487 | 14.5 | 2.1 | 98.6 | 3.7 |
牛すき釜玉うどん 得 | 6.3 | 1154 | 45.9 | 43.3 | 138.3 | 4.4 |
梅おろし冷かけうどん 得 | 14.5 | 652 | 19.5 | 2.8 | 131.7 | 5.4 |
おろし醤油うどん 大 温 | 3.7 | 443 | 13.2 | 1.9 | 88.9 | 3.5 |
おろし醤油うどん 得 温 | 5.5 | 613 | 18.3 | 2.7 | 122.8 | 5.1 |
青唐おろしぶっかけうどん 大 冷 | 6.5 | 476 | 14.4 | 2.2 | 95.3 | 4.4 |
鬼おろし肉ぶっかけうどん 大 | 8.6 | 855 | 28.6 | 29.7 | 116.4 | 4.2 |
青唐おろしぶっかけうどん 得 冷 | 8.4 | 634 | 19.2 | 3 | 126.3 | 6.5 |
青唐おろしぶっかけうどん 並 温 | 5.1 | 331 | 10.1 | 1.6 | 65.9 | 3.6 |
鬼おろし肉ぶっかけうどん 得 | 11.4 | 1202 | 40.4 | 44.3 | 158.1 | 6.1 |
青唐おろしぶっかけうどん 大 温 | 6.5 | 476 | 14.4 | 2.2 | 95.3 | 4.4 |
青唐おろしぶっかけうどん 得 温 | 8.4 | 634 | 19.2 | 3 | 126.3 | 6.5 |
牛すき釜玉うどん 大 | 4.4 | 886 | 33.6 | 36.3 | 101.9 | 3.2 |
牛とろ玉うどん 並 温 | 5.4 | 662 | 26.3 | 26.3 | 76.5 | 2.4 |
牛とろ玉うどん 並 冷 | 5.8 | 666 | 26.4 | 26.3 | 77.3 | 2.4 |
牛とろ玉うどん 大 冷 | 7.2 | 811 | 30.7 | 26.9 | 106.7 | 3.4 |
牛とろ玉うどん 得 温 | 7.5 | 1033 | 42.5 | 42.7 | 112.7 | 4.4 |
牛とろ玉うどん 得 冷 | 8 | 1038 | 42.7 | 42.7 | 113.8 | 4.4 |
牛とろ玉うどん 大 温 | 6.7 | 806 | 30.5 | 26.9 | 105.6 | 3.4 |
天ぷら
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
さつまいも天 | 0.1 | 159 | 2.1 | 6.6 | 21.6 | 1.4 |
かしわ天 | 0.4 | 143 | 12.4 | 7.6 | 6.1 | 0.1 |
半熟玉子天 | 0.2 | 295 | 9.6 | 22.6 | 10.1 | 0.3 |
野菜のかき揚げ | 0.1 | 667 | 6.4 | 49.4 | 45 | 4.2 |
ちくわ天 | 0.6 | 164 | 5.8 | 9.1 | 14.7 | 0.1 |
えび天 | 0.4 | 110 | 2.8 | 7.5 | 7.8 | 0.2 |
かぼちゃ天 | 0.1 | 151 | 1.3 | 9.1 | 13.9 | 2.2 |
いか天 | 0.2 | 136 | 6.6 | 8.6 | 8.2 | 0.3 |
ご飯もの
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
梅おむすび | 1.6 | 141 | 2.6 | 0.3 | 32.1 | 1.5 |
明太子おむすび | 1.5 | 144 | 3.2 | 0.4 | 30.4 | 1.6 |
こんぶおむすび | 1.6 | 152 | 3.1 | 0.4 | 33.4 | 2.1 |
いなり | 1.5 | 156 | 4.1 | 4.4 | 23.8 | 0.5 |
親子丼 | 3.8 | 763 | 33.2 | 22.1 | 102.4 | 1.1 |
鮭おむすび | 1.2 | 154 | 4.2 | 1.4 | 29.6 | 1.6 |
天丼用ご飯 | 0 | 270 | 4.3 | 0.5 | 59.2 | 2.5 |
トッピング
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
とろろ | 0.1 | 33 | 1.1 | 0.2 | 6.6 | 0.5 |
温泉玉子 | 0.2 | 83 | 6.8 | 5.7 | 0.2 | 0 |
生玉子 | 0.12 | 43 | 3.7 | 3.1 | 0.1 | 0 |
明太子 | 1.1 | 17 | 1.6 | 0.3 | 1.7 | 0 |
大根おろし | 0 | 9 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 1.3 |
きつねあげ | 0.5 | 135 | 5.9 | 8.4 | 8.6 | 0.3 |
弁当テイクアウト
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
2種のてんぷらと定番おかずのうどん弁当 | 5.8 | 600 | 17.6 | 18.8 | 85.6 | 4.8 |
3種のてんぷらと定番おかずのうどん弁当 | 6.2 | 710 | 20.4 | 26.2 | 93.5 | 4.9 |
鶏天おろしと定番おかずのうどん弁当 | 6.3 | 828 | 25.3 | 42 | 81 | 4.7 |
丸亀製麺でカロリーを抑えるコツ
丸亀製麺はヘルシーなイメージのあるお店ですが、メニューによってはカロリーが高いものもあります。カロリーが気になる方は、以下の点に注意しましょう。
- うどんの量を減らす
丸亀製麺のうどんは、1玉で約400kcalです。もったいないですがカロリーを抑えるなら全部食べないことも大事です。
- 天ぷらは控える
天ぷらは、油で揚げるため、カロリーが高くなりがちです。ダイエット中は、天ぷらを控えるか、揚げ物以外のトッピングを選ぶようにしましょう。
- 出汁は飲み干さない
丸亀製麺の出汁は、カロリーは低いですが、塩分量が多くなっています。ダイエット中は、出汁は飲み干さず、適量にとるようにしましょう。
- トッピングでヘルシー食材を頼む
大根おろしやとろろなど、食物繊維が豊富なヘルシー食材があります。高カロリーなうどんや天ぷらをどうしても食べる場合、これらのトッピングを添えることで太りにくくします
丸亀製麺の低カロリーメニュー+トッピングのオススメ組み合わせ
メニュー名 | カロリー | 食べ方のポイント |
---|---|---|
おろし醤油うどん+ねぎ | 307kcal | さっぱりとした味わいで、胃腸が疲れているときも食べやすい。ねぎをたっぷりトッピングして食物繊維をプラス。 |
わかめうどん+ねぎ | 310kcal | シンプルなメニューだけど、わかめの食物繊維で満腹感を得られる。ねぎをたっぷりトッピングして栄養バランスをアップ。 |
とろろ醤油うどん+ねぎ | 326kcal | 長芋のぬめり成分でたんぱく質の消化吸収を促進。ねぎをたっぷりトッピングして栄養バランスをアップ。 |
丸亀製麺の1番お得な支払い方法
丸亀製麺はバーコード決済、クレジットカードを始め色んなキャッシュレス決済ができます。 その中でも最も還元率が高いお得な支払い方法が次の方法です。 それが楽天カードで楽天ペイにチャージして、楽天ペイで支払うというやり方。
- 楽天カード→楽天ペイチャージ0.5%還元
- 楽天ペイで支払い1%還元
合計1.5%還元!
楽天カードから楽天ペイチャージの0.5%還元はあらゆる場面で使えるので、まだ楽天カードを持ってない人はこの恩恵を受けるために作っておくと良いです。
丸亀製麺の支払い方法まとめ!クレカ払いOK!PayPayやSuicaは?
今回は、丸亀製麺の現金以外の支払い方法、ポイントのため方などについて解説します。 お得に利用して、丸亀製麺をさらにおいしくいただきましょう。
丸亀製麺について
丸亀製麺は全国に展開しているセルフ方式うどん...