市販のかき氷全商品のカロリー、タンパク質、脂質、糖質、食物繊維をまとめました
市販かき氷のカロリー
メーカー | 商品名 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
ウェンディーズ | ファーストキッチン・ウェンディーズ かき氷ソフト ブルーハワイ&マンゴー | 194 | 3.6 | 0.4 | 44 | 1.4 |
ウェンディーズ | ファーストキッチン・ウェンディーズ かき氷ソフト ストロベリーピーチ | 198 | 3.7 | 0.4 | 44.9 | 1.5 |
ウェンディーズ | ファーストキッチン・ウェンディーズ かき氷 抹茶 大 | 192 | 0 | 0 | 48 | 4 |
かっぱ寿司 | 宇治金時かき氷 銀座立田野監修 石臼挽き宇治抹茶ソース使用 | 217 | 3.5 | 6 | 37.2 | 0.5 |
かっぱ寿司 | いちご練乳かき氷 たっぷり果実のストロベリーソース使用 | 182 | 1.7 | 4.4 | 33.8 | 0 |
カバヤ | ヒヤッと!カリポリ かき氷 箱2本×6 | 18 | 0 | 0.1 | 4.3 | 0.2 |
カバヤ | かき氷チョコ 宇治金時&苺しぐれ 袋6個 | 36 | 0.2 | 2.2 | 3.8 | 0 |
クラシエフーズ | クラシエ でっかいかき氷バー 袋130ml | 96 | 1 | 1.1 | 20.5 | 0.1 |
クラシエフーズ | クラシエ かき氷バー 氷いちご 箱65ml×7 | 45 | 0.4 | 0.5 | 9.7 | 0.1 |
クラシエフーズ | クラシエ かき氷バー ブルーハワイ味 箱65ml×7 | 47 | 0.4 | 0.5 | 10.1 | 0 |
コメダ珈琲 | かき氷カフェオレ(ミニサイズ) | 94 | 2.5 | 3.4 | 13.3 | 0 |
コメダ珈琲 | かき氷抹茶(ミニサイズ) | 116 | 3.4 | 3.7 | 16.4 | 1 |
コメダ珈琲 | かき氷キウイ | 176 | 4.8 | 6.4 | 24.5 | 0.8 |
コメダ珈琲 | かき氷りんご | 185 | 4.9 | 6.9 | 26 | 0.1 |
コメダ珈琲 | かき氷キウイ(ミニサイズ) | 95 | 2.6 | 3.4 | 13.2 | 0.6 |
サンマルクカフェ | かき氷 抹茶金時 | 200 | 5.3 | 3.6 | 36.6 | 0.4 |
サンマルクカフェ | かき氷 いちご | 156 | 2.4 | 2.1 | 31.9 | 2 |
ジョイフル | ごほうびかき氷抹茶 | 408 | 5.8 | 3.4 | 88.5 | 0.2 |
ジョイフル | かき氷マンゴー | 218 | 1.6 | 1.7 | 49.1 | 0.3 |
ジョイフル | かき氷抹茶あずき アイスのせ | 405 | 5 | 8.4 | 77.3 | 0 |
ジョイフル | ごほうびかき氷いちご | 339 | 3.8 | 8.3 | 62.3 | 0.9 |
ジョイフル | ごほうびかき氷マンゴー | 357 | 3.7 | 8.4 | 66.7 | 1.6 |
ジョイフル | かき氷ミックス いちご&マンゴー アイスのせ | 301 | 3.2 | 8.2 | 53.6 | 0.1 |
ジョイフル | かき氷ミックス いちご&マンゴー | 201 | 1.6 | 1.7 | 44.8 | 0.1 |
ジョイフル | かき氷抹茶あずき | 305 | 3.4 | 1.9 | 68.5 | 0 |
ジョイフル | かき氷いちご アイスのせ | 301 | 3.2 | 8.2 | 53.6 | 0.1 |
セブンイレブン| | セブンプレミアム れん乳かき氷贅沢苺 袋110ml | 127 | 1.1 | 1.1 | 28.2 | 0.5 |
ファーストキッチン | かき氷 抹茶 大 | 192 | 0 | 0 | 48 | 4 |
ファーストキッチン | かき氷ソフト ストロベリーピーチ | 198 | 3.7 | 0.4 | 44.9 | 1.5 |
ファーストキッチン | かき氷 ブルーハワイ | 110 | 0 | 0 | 27.5 | 2.2 |
ファーストキッチン | かき氷ソフト チョコミント | 201 | 3.8 | 0.5 | 45.3 | 1.4 |
ファーストキッチン | かき氷 いちご 大 | 175 | 0 | 0 | 43.8 | 3.8 |
ファーストキッチン | かき氷ソフト ブルーハワイ&マンゴー | 194 | 3.6 | 0.4 | 44 | 1.4 |
フタバ食品 | FUTABA ふんわりかき氷 とちおとめ カップ260ml | 122 | 0.2 | 0 | 27.9 | 0 |
フタバ食品 | FUTABA ふんわりかき氷 いちご 200ml | 62 | 0 | 0 | 15.5 | 0.1 |
フタバ食品 | FUTABA サクレ レモン カップ200ml | 137 | 0.2 | 0 | 34 | 0.1 |
フタバ食品 | FUTABA サクレ いちごみるく カップ150ml | 212 | 3.2 | 8.7 | 30.2 | 0.1 |
フタバ食品 | FUTABA サクレ トマト カップ200ml | 103 | 0.5 | 0.2 | 24.7 | 0 |
フタバ食品 | FUTABA サクレ マンゴー カップ200ml | 115 | 1 | 2.7 | 21.6 | 0 |
ミニストップ | かき氷 温州みかん | 84 | 0 | 0.1 | 20.7 | 0 |
ミニストップ | かき氷 抹茶 | 84 | 0 | 0 | 21 | 0.1 |
ミニストップ | かき氷 コーラ | 91 | 0 | 0 | 22.7 | 0 |
ミニストップ | かき氷 白桃 | 53 | 0 | 0.1 | 12.9 | 0 |
ミニストップ | かき氷 巨峰 | 69 | 0 | 0 | 17.2 | 0.1 |
ミニストップ | ハロハロ 果実氷いちご | 168 | 3.3 | 3.5 | 30.8 | 0 |
ミニストップ | かき氷 ラムネ | 77 | 0 | 0 | ||
リンガーハット | ふわふわかき氷 マンゴー&ミルクセーキ (スモール) | 247 | 2.7 | 3.2 | 53.1 | 0.5 |
リンガーハット | ふわふわかき氷 マンゴー&ミルクセーキ | 419 | 4.6 | 5.4 | 90.1 | 0.9 |
ロッテ | 練乳ミルクかき氷バー 袋90ml | 138 | 2.7 | 6 | 18.3 | 0.2 |
ロッテリア | かき氷 レモン風味 | 71 | 0 | 0 | 17.8 | 1.6 |
ロッテリア | かき氷(ブルーハワイ) | 71 | 0 | 0 | 17.8 | 1.6 |
ロッテリア | かき氷 レモン風味 練乳入り | 137 | 1.6 | 1.7 | 28.8 | 1.8 |
ロッテリア | かき氷 メロン風味 練乳入り | 137 | 1.6 | 1.7 | 28.8 | 1.8 |
ロッテリア | かき氷(練乳イチゴ) | 137 | 1.6 | 1.7 | 28.8 | 1.8 |
ロッテリア | かき氷(練乳ブルーハワイ) | 137 | 1.6 | 1.7 | 28.8 | 1.8 |
ロッテリア | かき氷(イチゴ) | 71 | 0 | 0 | 17.8 | 1.6 |
共立食品 | ディズニー くまのプーさん かき氷シロップ メロン 袋100g | 160 | 0 | 0 | 40 | 3.5 |
讃岐どん太鼓 | ジェラートかき氷 宇治金時 | 309 | 6 | 4.6 | 60.8 | 0 |
赤城乳業 | セブンプレミアム さわやかなかき氷 塩レモンバー 箱60ml×6 | 41 | 0 | 0 | 10.2 | 0.6 |
赤城乳業 | セブンプレミアム スイーツなかき氷はじめました。 ティラミス氷 カップ135ml | 148 | 2 | 4.4 | 25.1 | 0.8 |
赤城乳業 | セブンプレミアム スイーツなかき氷はじめました。 紫いもミルク氷 カップ135ml | 186 | 3.4 | 6.8 | 27.8 | 1.6 |
赤城乳業 | セブンプレミアム スイーツなかき氷めしあがれ。 レアチーズ氷 カップ135ml | 161 | 2.2 | 5.3 | 26.1 | 0.6 |
赤城乳業 | 赤城 大人なガリガリ君 レモン 箱56ml×6 | 36 | 0 | 0 | 9 | 0.6 |
赤城乳業 | 赤城 大人なガリガリ君 メロン 袋100ml | 66 | 0 | 0 | 16.5 | 0.8 |
赤城乳業 | 赤城 大人なガリガリ君 ぶどう 袋100ml | 79 | 0 | 0 | 19.8 | 0.9 |
倉式珈琲店 | 珈琲店のかき氷カフェウィンナー | 210 | 1.8 | 3.6 | 42.6 | 1.9 |
倉式珈琲店 | たっぷりパインのミルクかき氷 | 257 | 2.7 | 2 | 57 | 4.9 |
鯛吉 | かき氷 レモン 練乳入り | 137 | 1.6 | 1.7 | 28.8 | 1.8 |
鯛吉 | かき氷 イチゴ | 71 | 0 | 0 | 17.8 | 1.6 |
鯛吉 | かき氷 イチゴ 練乳入り | 137 | 1.6 | 1.7 | 28.8 | 1.8 |
鯛吉 | かき氷 レモン | 71 | 0 | 0 | 17.8 | 1.6 |
鯛吉 | かき氷 メロン | 71 | 0 | 0 | 17.8 | 1.6 |
日本生活協同組合連合会 | コープ かき氷 宇治金時 カップ150ml | 160 | 2 | 0.1 | 37.8 | 0.8 |
富士宮鉄ちゃんやきそば | かき氷 レモン | 71 | 0 | 0 | 17.8 | 1.6 |
富士宮鉄ちゃんやきそば | かき氷 イチゴ | 71 | 0 | 0 | 17.8 | 1.6 |
富士宮鉄ちゃんやきそば | かき氷 メロン | 71 | 0 | 0 | 17.8 | 1.6 |
富士宮鉄ちゃんやきそば | かき氷 イチゴ 練乳入り | 137 | 1.6 | 1.7 | 28.8 | 1.8 |
富士宮鉄ちゃんやきそば | かき氷 レモン 練乳入り | 137 | 1.6 | 1.7 | 28.8 | 1.8 |
富士宮鉄ちゃんやきそば | かき氷 メロン 練乳入り · | 137 | 1.6 | 1.7 | 28.8 | 1.8 |
明治 | 練乳かき氷 いちご味&練乳味 箱40ml×8 | 49 | 0.7 | 1.4 | 8.4 | 0.1 |
濱かつ | ふわふわかき氷(イチゴ&ミルクセーキ) | 353 | 5 | 5.4 | 75.6 | 2 |
濱かつ | ふわふわかき氷 イチゴ&ミルクセーキ スモール | 211 | 2.9 | 3.1 | 42.9 | 4 |
濱かつ | ふわふわかき氷(マンゴー&ミルクセーキ)(濱かつ) | 419 | 4.6 | 5.4 | 89 | 2 |
かき氷(宇治抹茶金時、練乳、白玉付き ) | 276 | 4 | 1.7 | 60 | 0.8 | |
かき氷(アイスクリーム添え) | 308 | 9.5 | 8.7 | 41.9 | 5.9 |
かき氷のカロリーが高くなる要素
かき氷のカロリーは他のアイスクリームなどと比べて低いことが多いです。かき氷自体は水でできているので、カロリーはほとんどないに等しいです。
しかし、味も素っ気もないかき氷に味付けをするトッピングによってカロリーが高くなります。
市販のかき氷のカロリーを気にする場合は、以下の点に注意してみましょう。
練乳入りのかき氷
市販の加糖練乳は大さじ1あたり63カロリーあります。糖質は11.3グラム。
練乳をたくさんかける人もいると思いますが、大さじ2杯分の練乳をかき氷にかけると、それだけでりんご1個分のカロリー、りんご半分の糖質を摂取することになります。
りんご半分を食べるのは食べ応えがありますが、練乳大さじ2杯位ならかき氷と一緒に簡単に食べれてしまうのではないでしょうか?
気軽に練乳をかき氷にかけるのは要注意です。
甘いシロップ入りのかき氷
かき氷に甘いシロップは不可欠ですが、かけすぎもカロリーを高くします。
例えばイチゴシロップ大さじ1杯分は大体20カロリー、糖質は5グラムになります。
かき氷1人分に対してイチゴシロップ大さじ1杯では済まないので、いろんな種類のシロップを重ねがけする場合は、それだけで60カロリーくらいはカロリーを摂取してしまいます。
とは言え、先程の練乳よりはカロリーが少ないです。
フルーツソース入りのかき氷
市販のかき氷に限らず、おしゃれなかき氷屋さんでもフルーツソースがかかったかき氷はとても食欲をそそりますよね。
しかしこのフルーツソースも砂糖がたくさん添加されているため、高カロリーになりやすいです。
シロップよりカロリーが高いので、ソース増し増しのかき氷は要注意です。
重ねがけ
1番やってはいけないのは、上記で紹介した練乳やシロップ等を重ねがけすることです。
重ねかけすればそれだけ摂取カロリーも多くなってしまいます。
市販のかき氷でも高カロリーなものは重ねがけしているものが多いです。
カロリーを控えたい場合は、以上のことに注意しておきましょう。