ほっともっと全メニューのカロリー、タンパク質、脂質、糖質、食物繊維をまとめました。
弁当のカロリー表
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
麩デラックス弁当 ライス普通盛 | 5.9 | 934 | 30.8 | 41.2 | 106.5 | 3.2 |
高菜弁当 ライス普通盛 | 3.8 | 609 | 17.9 | 14 | 99.6 | 3 |
新・特撰 幕の内弁当 ライス大盛 | 4.5 | 937 | 37.9 | 30.3 | 125.8 | 2.2 |
カキフライ弁当 ライス大盛 | 3 | 966 | 18.5 | 30.5 | 151.4 | 2.4 |
チーズハンバーグ弁当 ライス小盛 | 3 | 691 | 19.4 | 24.7 | 94.5 | 2.8 |
デミグラスハンバーグ弁当 ライス大盛 | 2.7 | 902 | 22.7 | 20.5 | 152.9 | 3.1 |
新・和風幕の内弁当 ライス普通盛 | 2.8 | 672 | 26.2 | 21 | 93.7 | 2 |
特から揚ミックス弁当 ライス普通盛 | 3.7 | 812 | 40.4 | 23.5 | 106.9 | 1.9 |
W焼肉弁当 ライス普通盛 | 5.7 | 1026 | 36 | 46.3 | 113.1 | 3 |
スペシャルビフテキ弁当(ステーキソース) ライス普通盛 | 5.6 | 1068 | 46 | 40 | 128.1 | 2.5 |
特塩から揚弁当 ライス大盛 | 2.8 | 946 | 38.1 | 22 | 145.4 | 2.5 |
特から揚ミックス弁当 ライス大盛 | 3.7 | 963 | 42.4 | 23.8 | 141.7 | 2.1 |
味噌かつ弁当 ライス大盛 | 2.8 | 984 | 22.2 | 23.3 | 170.9 | 1.7 |
銀鮭幕の内弁当 ライス大盛 | 3.5 | 917 | 33.3 | 28.7 | 128.7 | 2.5 |
ネギおろし醤油ハンバーグ弁当 | 2.7 | 887 | 22.4 | 19.4 | 151.8 | 3.2 |
麩ちゃんぷるー弁当 ライス普通盛 | 4.5 | 764 | 27.4 | 28.7 | 96.3 | 3.1 |
すきやき弁当 ライス普通盛 | 4.6 | 841 | 25.5 | 25.6 | 104.6 | 3.1 |
味噌かつ弁当 ライス小盛 | 2.8 | 727 | 18.8 | 22.8 | 111.8 | 1.3 |
肉野菜炒め弁当 ライス小盛 | 3.3 | 599 | 22.8 | 22.3 | 74.1 | 2.7 |
銀鮭弁当 ライス大盛 | 2.9 | 880 | 26.6 | 21.2 | 143 | 2.1 |
から揚弁当 ライス小盛 | 2.7 | 619 | 33.6 | 18.4 | 76.5 | 2.3 |
おろしチキン竜田弁当 ライス大盛 | 3.8 | 1000 | 30.1 | 28 | 154.9 | 2.4 |
さばの塩焼弁当 ライス大盛 | 3 | 1005 | 35.5 | 34.1 | 136.5 | 2.1 |
お弁当屋さんのWビフテキ重(ステーキソース) ライス普通盛 | 3.8 | 837 | 45.5 | 27.6 | 99.5 | 1.9 |
たれ煮天丼 ライス大盛 | 3.5 | 894 | 17.5 | 23.2 | 151.1 | 2.4 |
十和田バラ焼き重 ライス普通盛 | 2.2 | 646 | 16.4 | 21.1 | 95.6 | 1.7 |
ビーフカレー ライス大盛 | 2.6 | 724 | 12 | 12.2 | 140.2 | 1.2 |
ロースかつ丼 ライス大盛 | 4.3 | 979 | 29.1 | 27.3 | 151.7 | 1.9 |
日替わりランチ 麻婆から揚&コロッケ【木曜日】 ライス普通盛 | 3.7 | 752 | 21.2 | 24.5 | 108.7 | 2.8 |
A 牛キャベ丼 ライス普通盛 | 3.6 | 586 | 14.9 | 13.4 | 98.5 | 2.7 |
ロースカツカレー ライス普通盛 | 3.3 | 878 | 23.8 | 32.9 | 120.1 | 1.6 |
ロースカツカレー ライス大盛 | 3.3 | 1029 | 25.8 | 33.2 | 154.9 | 1.8 |
とりめし ライス普通盛 | 3.5 | 668 | 26.4 | 17.1 | 99 | 2.8 |
スペシャルビフテキ弁当(きのこソース) ライス大盛 | 5.6 | 1217 | 48 | 40.3 | 162.9 | 2.7 |
すきやき弁当 ライス小盛 | 4.6 | 735 | 24.1 | 25.4 | 80.3 | 2.9 |
特撰幕の内弁当 ライス大盛(北海道、東北、関東地方) | 3.2 | 846 | 28.4 | 23.2 | 127.1 | 3.4 |
カキフライ&なす味噌弁当 ライス小盛 | 3 | 671 | 15.1 | 30 | 90.9 | 3.4 |
おろしチキン竜田弁当 ライス普通盛 | 3.8 | 849 | 28.1 | 27.7 | 120.1 | 2.2 |
日替わりランチ ソースかつ&しょうが焼【金曜日】 ライス大盛 | 3.4 | 880 | 28.3 | 22.8 | 137.7 | 2.4 |
ロースかつとじ弁当 ライス大盛 | 3.6 | 971 | 29 | 27.3 | 150.1 | 1.9 |
BIGのり弁(白身フライ) ライス普通盛 | 3.7 | 1077 | 33.6 | 42.9 | 136.7 | 1.7 |
ロースカツカレー もち麦ごはん大盛 | 3.5 | 1176 | 32.6 | 43.6 | 163.3 | 6.4 |
ロースとんかつ弁当 ライス小盛 | 2.9 | 705 | 19.5 | 24.4 | 98.3 | 3.1 |
なす味噌弁当 ライス普通盛 | 3.2 | 719 | 17.7 | 21.4 | 109.4 | 4 |
ロースとんかつ弁当 ライス大盛 | 2.9 | 962 | 22.9 | 24.9 | 157.4 | 3.5 |
【九州醤油仕立て】 W ビーフ弁当(肉2倍) ライス大盛 | 4.9 | 1132 | 31.5 | 46.5 | 143.2 | 3.3 |
から揚弁当 4コ入り ライス大盛 | 3 | 956 | 31.9 | 27.1 | 146.1 | 3.8 |
幕の内弁当 ライス普通盛 | 2.7 | 696 | 22 | 25.4 | 91.8 | 2.8 |
から揚弁当 4コ入り ライス普通盛 | 3 | 810 | 29.5 | 26.9 | 112.5 | 2.7 |
BIGのり弁(白身フライ) ライス大盛 | 3.7 | 1228 | 35.6 | 43.2 | 171.1 | 2.3 |
ビーフカレー ライス普通盛 | 2.6 | 573 | 10 | 11.9 | 105.4 | 1 |
和風おろしハンバーグステーキ弁当 もち麦ごはん小盛 | 4 | 637 | 22 | 20.9 | 90.2 | 2.8 |
から揚ミックス弁当 ライス普通盛 | 3.2 | 735 | 33.1 | 19.1 | 104.6 | 2.2 |
BIGのり弁(コロッケ) ライス大盛 | 3.8 | 1270 | 32.6 | 45.7 | 179.2 | 2.5 |
チキン南蛮弁当 ライス小盛 | 3.4 | 812 | 25.7 | 34.3 | 100.1 | 1.3 |
幕の内弁当 ライス大盛 | 2.7 | 847 | 24 | 25.7 | 126.6 | 3 |
プラスベジから揚弁当 4コ入り ライス小盛 | 2.8 | 689 | 27.7 | 27.4 | 82.9 | 2.7 |
から揚ミックス弁当 ライス大盛 | 3.2 | 886 | 35.1 | 19.4 | 139.4 | 2.4 |
カキフライ弁当 ライス普通盛 | 3 | 815 | 16.5 | 30.2 | 116.6 | 2.2 |
特から揚弁当 ライス大盛 | 3.1 | 949 | 44.1 | 22.9 | 137.4 | 2.8 |
さっぱりおろしかつめし ライス普通盛 | 3.6 | 828 | 25.4 | 28 | 118.6 | 4.5 |
特から揚ミックス弁当 ライス小盛 | 3.7 | 706 | 39 | 23.3 | 82.6 | 1.7 |
おろしチキン竜田弁当 和風ぽん酢 もち麦ごはん小盛 | 4.6 | 839 | 22.5 | 38 | 101.8 | 2 |
Wカットステーキ重 肉2倍 もち麦ごはん大盛 | 4 | 903 | 52.5 | 17.9 | 133 | 4.7 |
日替わりランチ 麻婆から揚&コロッケ【木曜日】 ライス大盛 | 3.7 | 903 | 23.2 | 24.8 | 143.5 | 3 |
Wすきやき弁当 ライス小盛 | 5.1 | 974 | 34.1 | 43.9 | 88.4 | 2.8 |
肉野菜炒め弁当 ライス普通盛 | 3.3 | 705 | 24.2 | 22.5 | 98.4 | 2.9 |
海鮮えび天丼 えび3本 ライス普通盛 | 3.4 | 723 | 19.9 | 19.5 | 117 | 3.3 |
Wすきやき弁当 ライス大盛 | 5.1 | 1231 | 37.5 | 44.4 | 147.5 | 3.2 |
焼肉弁当 ライス普通盛 | 3.1 | 730 | 21.3 | 24.5 | 103 | 2.7 |
ロースとんかつ弁当 ライス普通盛 | 2.9 | 811 | 20.9 | 24.6 | 122.6 | 3.3 |
和風おろしハンバーグステーキ弁当 ライス小盛 | 4 | 619 | 21.3 | 20.6 | 87.1 | 3.1 |
から揚カレー ライス普通盛 | 3.7 | 791 | 22.9 | 27.8 | 112.3 | 4.5 |
C 牛キャベ丼+目玉焼き+白身フライ ライス普通盛 | 4.7 | 910 | 28.9 | 36.8 | 110.3 | 2.8 |
ロースかつとじ弁当 ライス小盛 | 3.6 | 714 | 25.6 | 26.8 | 91 | 1.5 |
うな重 もち麦ごはん大盛 | 2.8 | 811 | 28 | 18.2 | 133.8 | 3.8 |
Wうな重 ライス大盛 | 5.6 | 1041 | 44.8 | 34.3 | 138.3 | 4.2 |
Wうな重 ライス普通盛 | 5.6 | 895 | 42.4 | 34.1 | 104.6 | 3.2 |
のり弁当 もち麦ごはん普通盛 | 2.8 | 698 | 19 | 18 | 115 | 3.8 |
ロースかつとじ弁当 ライス普通盛 | 3.6 | 820 | 27 | 27 | 115.3 | 1.7 |
プラスベジ さば塩焼き弁当 ライス大盛 | 2.8 | 973 | 32.2 | 30.7 | 142 | 4.2 |
特塩から揚ミックス弁当 ライス普通盛 | 3.6 | 807 | 39 | 22.9 | 108.1 | 2.2 |
プラスベジ しゃけ塩焼き弁当 ライス大盛 | 3 | 948 | 32.8 | 27.7 | 141.9 | 4.6 |
日替わりランチ さば明太焼&から揚の黒糖蜜だれ【水曜日】 ライス普通盛 | 4.4 | 780 | 33.8 | 29.1 | 93.3 | 2.5 |
BIGのり弁(コロッケ) ライス普通盛 | 3.8 | 1119 | 30.6 | 45.4 | 144.8 | 1.9 |
から揚弁当 ライス普通盛 | 2.7 | 725 | 35 | 18.6 | 100.8 | 2.5 |
ロースかつとじ弁当 ライス小盛 | 4.1 | 840 | 30 | 36.5 | 97.9 | 3.7 |
和風幕の内弁当 ライス普通盛 | 2.8 | 694 | 25.4 | 21.8 | 96.2 | 2.7 |
特塩から揚弁当 ライス小盛 | 2.8 | 689 | 34.7 | 21.5 | 86.3 | 2.1 |
なす味噌弁当 ライス大盛 | 3.2 | 870 | 19.7 | 21.7 | 144.2 | 4.2 |
特ロースかつ丼 ライス普通盛 | 4.6 | 1144 | 40.2 | 50.3 | 132.6 | 5.3 |
のり牛 ライス大盛 | 2.9 | 981 | 23.7 | 35.6 | 139.6 | 1.5 |
さばの塩焼弁当 ライス普通盛 | 3 | 854 | 33.5 | 33.8 | 101.7 | 1.9 |
のり弁当 ライス大盛 | 2.8 | 819 | 20.4 | 17.7 | 144.5 | 5 |
お弁当屋さんのビフテキ重(ステーキソース) ライス普通盛 | 2.8 | 640 | 26.3 | 14.2 | 99.5 | 1.9 |
カキフライ&なす味噌弁当 ライス普通盛 | 3 | 777 | 16.5 | 30.2 | 115.2 | 3.6 |
さんま蒲焼き重 ライス普通盛 | 3.9 | 762 | 18.1 | 21.9 | 122.5 | 0.7 |
しょうが焼き弁当 もち麦ごはん普通盛 | 3.3 | 807 | 30.2 | 26.8 | 111.2 | 3 |
ロースとんかつ弁当 もち麦ごはん大盛 | 3.3 | 1043 | 28.4 | 30.4 | 164 | 4.8 |
おかか香る しゃけ塩焼き弁当 ライス大盛 | 3.5 | 892 | 31.4 | 26 | 133.1 | 4.8 |
BIGのり弁 コロッケ ライス普通盛 | 3.8 | 1083 | 30.1 | 42.8 | 144.3 | 4.5 |
プラスべジしょうが焼き弁当 ライス普通盛 | 3.1 | 763 | 29.1 | 26.9 | 101.1 | 3.9 |
特ロースかつ丼 もち麦ごはん大盛 | 4.6 | 1325 | 44 | 51.2 | 172.1 | 6.1 |
特のりタル弁当 もち麦ごはん大盛 | 3.6 | 1070 | 29.2 | 35.8 | 157.8 | 4.8 |
特撰幕の内弁当 もち麦ごはん普通盛 | 4.6 | 798 | 31.7 | 31.6 | 96.7 | 3.7 |
A 牛キャベ丼 ライス大盛 | 3.6 | 737 | 16.9 | 13.7 | 133.3 | 2.9 |
4種のこぼれチーズハンバーグステーキ弁当 ライス小盛 | 3.4 | 724 | 25.8 | 31.1 | 85.2 | 3.3 |
特撰幕の内弁当 ライス普通盛(宮崎県) | 3.1 | 753 | 26.7 | 28.5 | 94.2 | 3.2 |
プラスべジチキン南蛮弁当 もち麦ごはん普通盛 | 3.2 | 920 | 28.3 | 35.5 | 121.8 | 2.6 |
おろしチキン竜田弁当 和風ぽん酢 ライス小盛 | 4.6 | 821 | 21.8 | 37.7 | 98.6 | 2.4 |
うな重 ライス大盛 | 2.8 | 776 | 26.6 | 17.5 | 128 | 4 |
プラスべジチキン南蛮弁当 もち麦ごはん小盛 | 3.2 | 811 | 26.3 | 35.2 | 97.2 | 1.7 |
お弁当屋さんのWビフテキ重(きのこソース) ライス大盛 | 3.7 | 986 | 46.7 | 28 | 134 | 2.7 |
のり弁当 ライス普通盛 | 2.8 | 673 | 18 | 17.5 | 110.9 | 3.9 |
プラスベジ しゃけ塩焼き弁当 ライス小盛 | 3 | 700 | 28.7 | 27.4 | 84.7 | 2.8 |
和風おろしハンバーグステーキ弁当 ライス大盛 | 4 | 867 | 25.4 | 20.9 | 144.3 | 4.9 |
BIGのり弁 白身フライ もち麦ごはん普通盛 | 3.8 | 1083 | 35.5 | 41.4 | 142.1 | 4 |
4種のこぼれチーズハンバーグステーキ弁当 もち麦ごはん大盛 | 3.4 | 1007 | 31.3 | 32.1 | 148.2 | 4.9 |
から揚弁当 4コ入り もち麦ごはん普通盛 | 3 | 835 | 30.5 | 27.4 | 116.6 | 2.6 |
から揚弁当 4コ入り もち麦ごはん大盛 | 3 | 991 | 33.3 | 27.8 | 151.9 | 3.6 |
プラスべジおろしチキン竜田弁当 和風ぽん酢 ライス普通盛 | 4.3 | 904 | 23.4 | 38.4 | 116.2 | 3.8 |
4種のこぼれチーズハンバーグステーキ弁当 もち麦ごはん小盛 | 3.4 | 742 | 26.5 | 31.4 | 88.4 | 2.9 |
海鮮えび天丼 えび3本 もち麦ごはん大盛 | 3.4 | 904 | 23.7 | 20.4 | 156.4 | 4.2 |
銀鮭幕の内弁当 ライス普通盛 | 3.5 | 766 | 31.3 | 28.4 | 93.9 | 2.3 |
特ロースかつ丼 ライス大盛 | 4.6 | 1290 | 42.6 | 50.5 | 166.3 | 6.3 |
ロースかつ丼 ライス普通盛 | 4.3 | 828 | 27.1 | 27 | 116.9 | 1.7 |
特海鮮えび天丼 えび6本 もち麦ごはん普通盛 | 4.5 | 813 | 28.1 | 23.1 | 123.2 | 3.5 |
おろしチキン竜田弁当 和風ぽん酢 もち麦ごはん大盛 | 4.6 | 1104 | 27.3 | 38.7 | 161.6 | 4 |
しょうが焼き弁当 ライス小盛 | 3.3 | 680 | 27.5 | 26.2 | 83.6 | 2.4 |
特から揚弁当 6コ入り もち麦ごはん大盛 | 4 | 1187 | 44.3 | 40.2 | 162 | 3.7 |
プラスベジ さば塩焼き弁当 ライス普通盛 | 2.8 | 827 | 29.8 | 30.5 | 108.3 | 3.2 |
うな重 もち麦ごはん普通盛 | 2.8 | 655 | 25.2 | 17.8 | 98.5 | 2.8 |
プラスべジ和風おろしハンバーグステーキ弁当 もち麦ごはん普通盛 | 3.8 | 727 | 23.9 | 21.8 | 108.8 | 4.4 |
カルビ焼肉弁当 もち麦ごはん大盛 | 4.2 | 1005 | 28.9 | 34 | 145.8 | 4.3 |
プラスべジ4種のこぼれチーズハンバーグステーキ弁当 ライス小盛 | 3.2 | 705 | 25.7 | 31.7 | 79.2 | 4 |
牛とじロースかつ丼 ライス普通盛 | 4.8 | 870 | 28.4 | 32.7 | 115.5 | 4.1 |
から揚弁当 4コ入り ライス小盛 | 3 | 708 | 27.8 | 26.8 | 88.9 | 2 |
おかか香る さば塩焼き弁当 ライス普通盛 | 3.3 | 771 | 28.4 | 28.8 | 99.6 | 3.3 |
プラスべジ和風おろしハンバーグステーキ弁当 もち麦ごはん大盛 | 3.8 | 883 | 26.7 | 22.2 | 144.1 | 5.4 |
洋風バラエティ弁当 ライス普通盛 | 3 | 839 | 25.1 | 26.7 | 122.4 | 1.7 |
肉野菜炒め弁当 ライス大盛 | 3.3 | 856 | 26.2 | 22.8 | 133.2 | 3.1 |
プラスべジおろしチキン竜田弁当 和風ぽん酢 もち麦ごはん小盛 | 4.3 | 820 | 22.4 | 38.6 | 95.8 | 2.8 |
しょうが焼き弁当 ライス普通盛 | 3.3 | 782 | 29.2 | 26.3 | 107.1 | 3.2 |
ロースとんかつ弁当 ライス小盛 | 3.3 | 760 | 22.9 | 29.4 | 101 | 3.2 |
チーズハンバーグ弁当 ライス普通盛 | 3 | 797 | 20.8 | 24.9 | 118.8 | 3 |
スペシャルビフテキ弁当(ステーキソース) ライス大盛 | 5.6 | 1219 | 48 | 40.3 | 162.9 | 2.7 |
プラスベジ さば塩焼き弁当 もち麦ごはん小盛 | 2.8 | 743 | 28.8 | 30.7 | 87.9 | 2.1 |
海老たれ煮天丼 ライス普通盛 | 3.9 | 877 | 19.3 | 33.5 | 122.3 | 2.2 |
極うま親子丼 ライス普通盛 | 4.3 | 658 | 28.4 | 15.9 | 98.6 | 1.5 |
洋風バラエティ弁当 ライス大盛 | 3 | 990 | 27.1 | 27 | 157.2 | 1.9 |
ネギおろし醤油ハンバーグ弁当 | 2.7 | 630 | 19 | 18.9 | 92.7 | 2.8 |
今治焼豚玉子飯 ライス普通盛 | 3.9 | 728 | 25.7 | 25 | 99 | 0.9 |
プラスベジカルビ焼肉弁当 ライス小盛 | 4 | 703 | 23.3 | 33.6 | 76.8 | 3.5 |
特撰幕の内弁当 ライス普通盛(北海道、東北、関東地方) | 3.2 | 695 | 26.4 | 22.9 | 92.3 | 3.2 |
沖縄ちゃんぽん ライス大盛 | 4.2 | 848 | 25.8 | 22.9 | 131.1 | 3.2 |
特撰幕の内弁当 ライス大盛(宮崎県) | 3.1 | 904 | 28.7 | 28.8 | 129 | 3.4 |
おろしチキン竜田弁当 和風ぽん酢 ライス普通盛 | 4.6 | 923 | 23.5 | 37.8 | 122.2 | 3.1 |
ネギおろし醤油ハンバーグ弁当 ライス普通盛 | 2.7 | 736 | 20.4 | 19.1 | 117 | 3 |
天とじ丼 ライス普通盛 | 4.3 | 853 | 22.6 | 29.3 | 122.7 | 1.7 |
親子丼 ライス普通盛 | 4.3 | 689 | 30.6 | 19 | 98.9 | 3.2 |
W焼肉弁当 ライス大盛 | 5.7 | 1177 | 38 | 46.6 | 147.9 | 3.2 |
チキン南蛮弁当 | 3.4 | 914 | 27.4 | 34.4 | 118.4 | 7.3 |
から揚カレー ライス大盛 | 3.7 | 937 | 25.3 | 28 | 145.9 | 5.6 |
特撰幕の内弁当 ライス普通盛(関西、中国、四国、九州地方) | 3.1 | 746 | 26.6 | 27.6 | 94.5 | 3.2 |
特撰幕の内弁当 ライス大盛(関西、中国、四国、九州地方) | 3.1 | 897 | 28.6 | 27.9 | 129.3 | 3.4 |
Wカルビ焼肉弁当 肉2倍 もち麦ごはん普通盛 | 7 | 1228 | 41.8 | 62.9 | 123.7 | 3.6 |
デミグラスハンバーグ弁当 ライス小盛 | 2.7 | 645 | 19.3 | 20 | 93.8 | 2.7 |
ロースとんかつ弁当 ライス大盛 | 3.3 | 1008 | 27 | 29.7 | 158.2 | 5 |
うな重 ライス普通盛 | 2.8 | 630 | 24.2 | 17.3 | 94.4 | 2.9 |
カルビ焼肉弁当 ライス大盛 | 4.2 | 970 | 27.5 | 33.3 | 140.1 | 4.5 |
肉野菜炒め弁当 ライス普通盛 | 4.3 | 646 | 22.7 | 16.9 | 100.8 | 5.5 |
高菜弁当 ライス大盛 | 3.8 | 760 | 19.9 | 14.3 | 134.4 | 3.2 |
プラスべジWカルビ焼肉弁当 肉2倍 もち麦ごはん大盛 | 6.8 | 1365 | 44.5 | 63.9 | 153 | 5.3 |
プラスべジしょうが焼き弁当 ライス小盛 | 3.1 | 661 | 27.4 | 26.8 | 77.5 | 3.2 |
おろしチキン竜田弁当 香味醤油 ライス普通盛 | 3.8 | 931 | 23.3 | 39.2 | 121.2 | 3.2 |
D 牛キャベ丼+目玉焼き+塩から揚 ライス普通盛 | 4.4 | 831 | 27.4 | 32.6 | 102.7 | 2.8 |
親子丼 もち麦ごはん大盛 | 4.3 | 870 | 34.4 | 19.9 | 138.3 | 4.1 |
肉野菜炒め弁当 もち麦ごはん大盛 | 4.3 | 827 | 26.5 | 17.8 | 140.2 | 6.4 |
日替わりランチ ソースかつ&しょうが焼【金曜日】 ライス普通盛 | 3.4 | 729 | 26.3 | 22.5 | 102.9 | 2.2 |
親子丼 もち麦ごはん普通盛 | 4.3 | 714 | 31.6 | 19.5 | 103 | 3.1 |
しょうが焼き弁当 ライス大盛 | 3.3 | 928 | 31.6 | 26.5 | 140.8 | 4.2 |
プラスべジロースとんかつ弁当 もち麦ごはん大盛 | 3.1 | 1024 | 28.3 | 31 | 157.9 | 5.6 |
牛とじロースかつ丼 ライス大盛 | 4.8 | 1016 | 30.8 | 32.9 | 149.2 | 5.1 |
カットステーキ重 もち麦ごはん普通盛 | 3.3 | 590 | 29.4 | 9.3 | 97.2 | 3.2 |
ロースとんかつ弁当 ライス普通盛 | 3.3 | 862 | 24.6 | 29.5 | 124.5 | 4 |
特のりタル弁当 もち麦ごはん普通盛 | 3.6 | 914 | 26.4 | 35.4 | 122.5 | 3.7 |
プラスべジおろしチキン竜田弁当 和風ぽん酢 ライス小盛 | 4.3 | 802 | 21.7 | 38.3 | 92.6 | 3.1 |
カットステーキ重 ライス大盛 | 3.3 | 711 | 30.8 | 9 | 126.7 | 4.4 |
チキン南蛮弁当 ライス大盛 | 3.4 | 1060 | 29.8 | 34.6 | 157.3 | 3.1 |
ロースかつ丼 ライス普通盛 | 4.3 | 944 | 31.7 | 36.6 | 121.9 | 4.6 |
プラスベジ さば塩焼き弁当 ライス小盛 | 2.8 | 725 | 28.1 | 30.4 | 84.8 | 2.5 |
カットステーキコンボ ライス大盛 | 5.9 | 1303 | 56.5 | 49.5 | 157.9 | 5.6 |
もち麦とろろカットステーキ重 もち麦ごはん大盛 | 3.3 | 784 | 30.5 | 14.3 | 133.3 | 4.1 |
のり弁当 もち麦ごはん大盛 | 2.8 | 854 | 21.8 | 18.4 | 150.3 | 4.8 |
しょうが焼き弁当 もち麦ごはん大盛 | 3.3 | 963 | 33 | 27.2 | 146.6 | 4 |
プラスべジチキン南蛮弁当 ライス普通盛 | 3.2 | 895 | 27.3 | 35 | 117.7 | 2.7 |
さっぱりおろしかつめし もち麦ごはん普通盛 | 3.6 | 853 | 26.4 | 28.5 | 122.7 | 4.4 |
沖縄ちゃんぽん ライス普通盛 | 4.2 | 697 | 23.8 | 22.6 | 96.3 | 3 |
プラスベジ しゃけ塩焼き弁当 ライス普通盛 | 3 | 802 | 30.4 | 27.5 | 108.2 | 3.6 |
天とじ丼 ライス大盛 | 4.3 | 1004 | 24.6 | 29.6 | 157.5 | 1.9 |
プラスべジ和風おろしハンバーグステーキ弁当 ライス普通盛 | 3.8 | 702 | 22.9 | 21.3 | 104.7 | 4.5 |
B 牛キャベ丼+目玉焼き ライス大盛 | 3.8 | 885 | 23.2 | 26.7 | 133.5 | 2.9 |
Wカルビ焼肉弁当 肉2倍 ライス大盛 | 7 | 1349 | 43.2 | 62.6 | 153.2 | 4.8 |
ロースカツカレー ライス普通盛 | 3.5 | 995 | 28.8 | 42.7 | 123.9 | 5.5 |
カットステーキコンボ ライス普通盛 | 5.9 | 1157 | 54.1 | 49.3 | 124.2 | 4.6 |
塩から揚弁当 ライス小盛 | 2.4 | 617 | 28.8 | 17.7 | 83.1 | 1.8 |
プラスべジ4種のこぼれチーズハンバーグステーキ弁当 もち麦ごはん小盛 | 3.2 | 723 | 26.4 | 32 | 82.3 | 3.7 |
カルビ焼肉弁当 もち麦ごはん普通盛 | 4.2 | 849 | 26.1 | 33.6 | 110.5 | 3.4 |
特のりタル弁当 ライス大盛 | 3.6 | 1035 | 27.8 | 35.1 | 152 | 4.9 |
鮭幕の内弁当 ライス大盛 | 3.9 | 885 | 34.9 | 23.1 | 131.5 | 2.5 |
デミグラスハンバーグ弁当 ライス普通盛 | 2.7 | 751 | 20.7 | 20.2 | 118.1 | 2.9 |
特塩から揚ミックス弁当 ライス大盛 | 3.6 | 958 | 41 | 23.2 | 142.9 | 2.4 |
銀鮭弁当 ライス普通盛 | 2.9 | 729 | 24.6 | 20.9 | 108.2 | 1.9 |
焼肉弁当 ライス大盛 | 3.1 | 881 | 23.3 | 24.8 | 137.8 | 2.9 |
カキフライ&なす味噌弁当 ライス大盛 | 3 | 928 | 18.5 | 30.5 | 150 | 3.8 |
おかず単品のカロリー表
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
特から揚 おかずのみ | 3.1 | 421 | 37.2 | 21.8 | 16.1 | 1.5 |
肉野菜炒め おかずのみ | 3.2 | 327 | 19.2 | 21.7 | 11.6 | 2.2 |
ロースとんかつ おかずのみ | 2.8 | 433 | 15.9 | 23.8 | 35.8 | 2.6 |
麩ちゃんぷるー おかずのみ | 4.5 | 442 | 23 | 29.4 | 18.6 | 2.4 |
焼肉 おかずのみ | 3.1 | 352 | 16.3 | 23.7 | 16 | 2.2 |
さばの塩焼 おかずのみ | 3 | 476 | 28.5 | 33 | 14.9 | 1.2 |
おろしチキン竜田 おかずのみ | 3.8 | 472 | 23.2 | 26.9 | 33.2 | 1.5 |
W焼肉 おかずのみ | 5.7 | 648 | 31 | 45.5 | 26.3 | 2.3 |
銀鮭 おかずのみ | 2.9 | 351 | 19.6 | 20.1 | 21.4 | 1.2 |
Wすきやきおかずのみ | 5.1 | 625 | 30.5 | 43.3 | 25.9 | 2.3 |
おろしチキン竜田おかずのみ 和風ぽん酢 | 4.5 | 558 | 17.5 | 37.3 | 38.1 | 0.4 |
特から揚おかずのみ | 3.9 | 641 | 34.5 | 38.8 | 38.5 | 0.1 |
ロースかつとじ おかずのみ | 3.6 | 442 | 22 | 26.2 | 28.5 | 1 |
味噌かつ おかずのみ | 2.7 | 455 | 15.2 | 22.2 | 49.3 | 0.8 |
特塩から揚ミックス おかずのみ | 3.6 | 429 | 34 | 22.1 | 21.3 | 1.5 |
から揚 おかずのみ | 3 | 445 | 23.5 | 26.4 | 28.3 | 0.1 |
すきやきおかずのみ | 4.6 | 386 | 20.5 | 24.8 | 17.8 | 2.4 |
プラスベジ しゃけ塩焼きおかずのみ | 3 | 437 | 24.4 | 27 | 24.1 | 0.9 |
チキンバスケット(塩から揚) | 4.4 | 722 | 59 | 38 | 34.3 | 0.9 |
ネギおろし醤油ハンバーグ おかずのみ | 2.7 | 358 | 15.4 | 18.3 | 30.2 | 2.3 |
4種のこぼれチーズハンバーグステーキおかずのみ | 3.4 | 461 | 21.5 | 30.7 | 24.7 | 1.3 |
チーズハンバーグ おかずのみ | 3 | 419 | 15.8 | 24.1 | 32 | 2.3 |
プラスべジ4種のこぼれチーズハンバーグステーキおかずのみ | 3.2 | 442 | 21.4 | 31.3 | 18.7 | 2 |
カレールー | 2.5 | 223 | 5.8 | 14.9 | 16.4 | 1.7 |
デミグラスハンバーグ おかずのみ | 2.6 | 373 | 15.7 | 19.4 | 31.3 | 2.2 |
