モスバーガー全メニューのカロリー、タンパク質、脂質、糖質、食物繊維をまとめました。
ハンバーガー系のカロリー
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新とびきりベーコン&チーズ~北海道チーズ~ | 533 | 24.3 | 29.4 | 42.7 | 3.0 | 3.4 |
新とびきりチーズ~北海道チーズ~ | 479 | 21.9 | 24.7 | 42.2 | 3.0 | 3.0 |
モスバーガー | 372 | 15.3 | 16.9 | 40.0 | 3.4 | 2.3 |
テリヤキバーガー | 384 | 14.4 | 18.2 | 40.6 | 2.7 | 2.7 |
テリヤキチキンバーガー | 303 | 20.1 | 10.3 | 32.4 | 1.6 | 2.2 |
モスチーズバーガー | 425 | 18.3 | 21.3 | 40.4 | 3.4 | 2.8 |
モス野菜バーガー | 364 | 14.1 | 18.6 | 35.4 | 3.2 | 1.8 |
海老カツバーガー | 423 | 14.5 | 22.0 | 42.1 | 2.0 | 2.1 |
ロースカツバーガー | 410 | 16.6 | 16.4 | 49.7 | 2.7 | 2.3 |
フィッシュバーガー | 381 | 16.2 | 18.8 | 37.0 | 1.9 | 1.9 |
チキンバーガー | 386 | 15.0 | 18.5 | 40.0 | 2.3 | 1.5 |
ハンバーガー | 314 | 13.7 | 13.2 | 35.2 | 2.6 | 1.8 |
チーズバーガー | 367 | 16.7 | 17.6 | 35.6 | 2.6 | 2.3 |
ダブルモスバーガー | 532 | 23.8 | 28.2 | 45.8 | 4.5 | 3.4 |
ダブルモスチーズバーガー | 585 | 26.8 | 32.6 | 46.2 | 4.5 | 3.9 |
ダブルテリヤキバーガー | 556 | 23.0 | 29.2 | 50.3 | 3.7 | 4.1 |
ダブルモス野菜バーガー | 512 | 22.2 | 29.5 | 39.7 | 4.2 | 2.7 |
ダブルハンバーガー | 462 | 21.8 | 24.1 | 39.5 | 3.6 | 2.7 |
ダブルチーズバーガー | 515 | 24.8 | 28.5 | 39.9 | 3.6 | 3.2 |
スパイシーモスバーガー | 373 | 15.3 | 16.9 | 40.2 | 3.5 | 2.5 |
スパイシーモスチーズバーガー | 426 | 18.3 | 21.3 | 40.6 | 3.5 | 3.0 |
スパイシーダブルモスバーガー | 533 | 23.8 | 28.2 | 46.0 | 4.6 | 3.6 |
スパイシーダブルモスチーズバーガー | 586 | 26.8 | 32.6 | 46.4 | 4.6 | 4.1 |
グリーンバーガー〈テリヤキ〉 | 341 | 11.0 | 14.4 | 42.1 | 3.2 | 2.1 |
グリーンバーガー〈テリヤキソース含まず | 271 | 10.5 | 9.8 | 35.5 | 3.1 | 1.4 |
グリーンテリマヨソース(ベジタブル) | 70 | 0.5 | 4.6 | 6.6 | 0.1 | 0.7 |
モスの菜摘モス野菜 | 224 | 9.1 | 16.5 | 10.4 | 2.5 | 1.3 |
モスの菜摘テリヤキチキン | 186 | 15.1 | 10.7 | 7.7 | 0.7 | 1.9 |
モスの菜摘フィッシュ | 239 | 11.1 | 16.5 | 11.5 | 1.0 | 1.3 |
モスの菜摘海老カツ | 256 | 9.3 | 17.4 | 16.0 | 1.1 | 1.3 |
モスの菜摘ロースカツ | 266 | 11.4 | 14.0 | 23.6 | 1.7 | 1.7 |
モスの菜摘チキン | 244 | 9.9 | 16.3 | 14.6 | 1.4 | 1.0 |
モスの菜摘ソイモス野菜 | 193 | 6.8 | 12.5 | 14.0 | 3.0 | 1.2 |
ソイモスバーガー | 341 | 13.0 | 12.9 | 43.6 | 3.9 | 2.2 |
ソイモスチーズバーガー | 394 | 16.0 | 17.3 | 44.0 | 3.9 | 2.7 |
ソイスパイシーモスバーガー | 342 | 13.0 | 12.9 | 43.8 | 4.0 | 2.4 |
ソイスパイシーモスチーズバーガー | 395 | 16.0 | 17.3 | 44.2 | 4.0 | |
ソイテリヤキバーガー | 353 | 12.1 | 14.2 | 44.2 | 3.2 | 2.6 |
ソイモス野菜バーガー | 333 | 11.8 | 14.6 | 39.0 | 3.7 | 1.7 |
ソイハンバーガー | 283 | 11.4 | 9.2 | 38.8 | 3.1 | 1.7 |
ソイチーズバーガー | 336 | 14.4 | 13.6 | 39.2 | 3.1 | 2.2 |
スポンサーリンク
朝モスのカロリー
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
モーニング野菜バーガー | 337 | 13.9 | 15.5 | 35.5 | 2.9 | 1.9 |
モーニング野菜チーズバーガー | 390 | 16.9 | 19.9 | 35.9 | 2.9 | 2.4 |
ソイモーニング野菜バーガー | 306 | 11.6 | 11.5 | 39.1 | 3.4 | 1.8 |
ソイモーニング野菜チーズバーガー | 359 | 14.6 | 15.9 | 39.5 | 3.4 | 2.3 |
モーニングドッグ | 267 | 9.5 | 15.4 | 22.4 | 1.3 | 1.3 |
お子さま向けワイワイセットのカロリー
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食物繊維 | 塩分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ワイワイバーガーセット(バーガー単品) | 311 | 13.6 | 13.1 | 34.6 | 2.5 | 1.7 |
ワイワイチーズバーガーセット(バーガー単品) | 364 | 16.6 | 17.5 | 35.0 | 2.5 | 2.2 |
ワイワイモスチーズバーガー(バーガー単品) | 377 | 16.9 | 19.5 | 33.8 | 2.4 | 2.4 |
ワイワイナゲットセット(ナゲット単品) | 195 | 14.8 | 10.2 | 10.9 | 0.3 | 0.8 |
フレンチフライポテトS | 204 | 2.6 | 8.4 | 29.7 | 2.2 | 0.6 |
くだものと野菜(125ml紙パック) | 52 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.3 | 0.01~0.18 |
サイドメニューのカロリー
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
フレンチフライポテトS | 170 | 2.2 | 7.0 | 24.8 | 1.8 | 0.5 |
フレンチフライポテトM | 238 | 3.0 | 9.8 | 34.7 | 2.5 | 0.7 |
フレンチフライポテトL | 409 | 5.2 | 16.7 | 59.4 | 4.3 | 1.3 |
オニオンフライ | 250 | 4.0 | 14.5 | 26.0 | 1.5 | 1.2 |
オニポテ(ポテト&オニオン) | 189 | 2.6 | 8.7 | 25.3 | 1.7 | 0.7 |
こだわりサラダローストアマニトッピング和風ドレッシング〈減塩タイプ〉 | 50 | 1.6 | 1.9 | 7.5 | 1.8 | 0.5 |
こだわりサラダローストアマニトッピング | 28 | 1.3 | 0.9 | 4.5 | 1.8 | 0.0 |
和風ドレッシング<減塩タイプ> | 22 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.5 |
チキンナゲット5コ入り | 195 | 14.8 | 10.2 | 10.9 | 0.3 | 0.8 |
モスチキン | 269 | 15.3 | 16.6 | 14.7 | 0.5 | 1.5 |
モスチキンパック5本入り | 1345 | 76.5 | 83.0 | 73.5 | 2.5 | 7.5 |
冷凍モスチキン(可食部100g当たり) | 315 | 14.5 | 21.7 | 15.4 | ||
チリディップソース | 47 | 2.6 | 1.3 | 6.3 | 0.9 | 0.8 |
追加ハラペーニョ | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
バーベキューソース | 25 | 0.1 | 0.0 | 6.0 | 0.1 | 0.7 |
マスタードソース | 102 | 0.4 | 10.1 | 2.2 | 0.0 | 0.7 |
和風ドレッシング<減塩タイプ> | 22 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.5 |
バラエティパックA | 1318 | 18.4 | 62.4 | 170.8 | 11.6 | 5.0 |
バラエティパックB(ソース含まず) | 1458 | 44.0 | 68.3 | 166.6 | 10.7 | 5.4 |
ドリンクのカロリー
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食物繊維 | 塩分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アイスコーヒーS | 11 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 0.4 | 0.0 |
アイスコーヒーM | 17 | 1.1 | 0.3 | 2.8 | 0.6 | 0.0 |
アイスコーヒーL | 26 | 1.7 | 0.4 | 4.3 | 0.9 | 0.0 |
アイスティーキャンディ茶葉S | 2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
アイスティーキャンディ茶葉M | 2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
アイスティーキャンディ茶葉L | 4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
100%オレンジジュースS | 83 | 1.3 | 0.0 | 19.6 | 0.6 | 0.0 |
100%オレンジジュースM | 123 | 2.0 | 0.0 | 28.8 | 0.8 | 0.0 |
100%オレンジジュースL | 189 | 3.0 | 0.0 | 44.3 | 1.3 | 0.0 |
ペプシコーラS | 87 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | 0.0 | 0.0 |
ペプシコーラM | 129 | 0.0 | 0.0 | 31.9 | 0.0 | 0.0 |
ペプシコーラL | 198 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 |
ジンジャーエールS | 74 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 0.0 | 0.0 |
ジンジャーエールM | 109 | 0.0 | 0.0 | 27.4 | 0.0 | 0.0 |
ジンジャーエールL | 168 | 0.0 | 0.0 | 42.1 | 0.0 | 0.0 |
メロンソーダ(無果汁)S | 87 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
メロンソーダ(無果汁)M | 129 | 0.0 | 0.0 | 32.5 | 0.0 | 0.0 |
メロンソーダ(無果汁)L | 198 | 0.0 | 0.0 | 49.9 | 0.0 | 0.0 |
アイスウーロン茶S | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
アイスウーロン茶M | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
アイスウーロン茶L | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
アイスカフェラテS | 69 | 3.4 | 3.8 | 5.1 | 0.0 | 0.1 |
アイスカフェラテM | 109 | 5.4 | 6.1 | 8.1 | 0.0 | 0.2 |
ブレンドコーヒー | 5 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.0 |
紅茶キャンディ茶葉 | 2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
カフェラテ | 72 | 3.6 | 4.0 | 5.4 | 0.0 | 0.1 |
まぜるシェイクあまおう®S | 220 | 2.8 | 5.3 | 40.1 | 0.4 | 0.3 |
まぜるシェイクあまおう®М | 342 | 4.4 | 8.3 | 62.1 | 0.7 | 0.5 |
まぜるシェイク宇治抹茶~石臼挽き抹茶使用~S | 237 | 3.5 | 5.6 | 43.2 | 1.5 | 0.3 |
まぜるシェイク宇治抹茶~石臼挽き抹茶使用~M | 368 | 5.5 | 8.7 | 66.8 | 2.3 | 0.5 |
モスシェイクバニラS | 201 | 3.0 | 5.8 | 34.1 | 0.4 | 0.4 |
モスシェイクバニラM | 321 | 4.7 | 9.2 | 54.4 | 0.6 | 0.6 |
モスシェイクコーヒーS | 183 | 2.8 | 5.2 | 31.0 | 0.3 | 0.3 |
モスシェイクコーヒーM | 293 | 4.5 | 8.3 | 49.7 | 0.5 | 0.5 |
くだものと野菜(125ml紙パック) | 52 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.3 | 0.01~0.18 |
モスシュガー | 10 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
ガムシロップ | 22 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 |
コーヒーフレッシュ | 10 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0 |
モスバーガーのハンバーガーでカロリーが高いのはどれ?
モスバーガーのハンバーガーの中で高カロリーなメニューをランキング形式でご紹介します♪
ランキング条件
- バーガーメニュー掲載のもののみ。
- ダブルバーガーを除く。
- 期間限定、店舗限定品を除く。
商品名 | カロリー | |
1位 | 新とびきりチーズ~北海道チーズ~ | 479kcal |
2位 | スパイシーモスチーズバーガー | 426kcal |
3位 | モスチーズバーガー | 425kcal |
4位 | 海老カツバーガー | 423kcal |
5位 | ロースカツバーガー | 410kcal |
6位 | ソイスパイシーモスチーズバーガー | 395kcal |
全体的に500キロカロリー以下で、ぱっと見そこまでカロリーが高いようには見えないですね。しかし、そこにモスの定番サイドであるモスチキンや、ポテトなどのサイドメニューをつけるとそこそこのカロリーになってしまいそうです。
また、ランキングには入れませんでしたが、モスバーガーには「ダブルバーガー」というパティが二倍になったメニューもあります。ここでランキング上位のハンバーガーをダブルにしたら、そこそこカロリーも高くなってしまいますね…。
モスバーガーは野菜たっぷりの比較的ヘルシーなメニューも多いのですが、メニューの選び方によってはそれなりに高カロリーになってしまいそうですね。
スポンサーリンクモスバーガーのハンバーガーでカロリーが低いのはどれ?
続いて、低カロリーランキングをご紹介します!
ランキング条件
- バーガーメニュー掲載のもののみ。
- モスの菜摘は除く。
- 期間限定、店舗限定品を除く。
商品名 | カロリー | |
1位 | ソイハンバーガー | 283kcal |
2位 | テリヤキチキンバーガー | 303kcal |
3位 | ハンバーガー | 314kcal |
4位 | ソイモス野菜バーガー | 333kcal |
5位 | ソイチーズバーガー | 336kcal |
6位 | グリーンバーガー(テリヤキ) | 341kcal |
どれも350キロカロリー以下と、かなりカロリー低めですね。1位のソイハンバーガーは大豆から作られたソイパティのハンバーガーです。そのカロリーは通常のパティのハンバーガーより30キロカロリーも低カロリー!ランキングにもソイパティのものが半分以上ランクインしているので、お肉のパティよりもだいぶカロリーが抑えられることが分かりますね♪
個人的に意外だったのは、ほかのソイパティのハンバーガーを抑えてテリヤキチキンバーガーが2位にランクインしていること。やはりチキンはカロリーが低い傾向にあるんですね。チキンはたんぱく質も豊富なので、体づくりをされている方でも高たんぱく低カロリーで安心して食べられそうです。
モスバーガーのサイドメニューでカロリーが高いのはどれ?
ここまでハンバーガーのカロリーランキングをご紹介してきました。
次は、サイドメニューの高カロリーランキングをご紹介します♪
ランキング条件
- サイドメニュー掲載のもののみ。
- ドリンク、デザート、バラエティパックを除く。
- 期間限定、店舗限定、冷凍モスチキンを除く。
商品名 | カロリー | |
1位 | フレンチフライポテトL | 409kcal |
2位 | モスチキン | 269kcal |
3位 | オニオンフライ | 250kcal |
4位 | フレンチフライポテトM | 238kcal |
5位 | チキンナゲット(5個入り) | 195kcal |
6位 | オニポテ | 189kcal |
こうしてみると、そこまでカロリーも高くなく見えますね。フライドポテトもLサイズは400キロカロリー超ですが、Mサイズなら238キロカロリー、Sサイズ(ランキング外)なら170キロカロリーと、大きさに気を付ければそこまで高カロリーにはならなさそうです。
モスバーガーの人気メニュー、モスチキンは269キロカロリーとランキング内では2位の位置づけに。しかしそれでも300キロカロリー以下ですし、高たんぱく質なメニューでもあるのでサイドメニューにはちょうどいいかもしれません。
6位のオニポテはフレンチフライポテトとオニオンフライがセットになったサイドメニューです。どちらも欲張って頼むと500キロカロリー近くになってしまいますが、こちらを頼めばカロリーを抑えつつポテトもオニオンフライもどちらも楽しむことができますね♪
スポンサーリンクモスバーガーでカロリーを抑える工夫
ここまでモスバーガーのメニューのカロリーを紹介してきました。そこまでカロリーが高い印象はないモスバーガーですが、メニューやその組み合わせによっては思いがけず高カロリーになってしまいそうですね。
そこで、モスバーガーのハンバーガーをなるべく低カロリーに楽しむ方法をいくつか考えてみました♪ぜひ参考にしてみてくださいね!
モスバーガーでカロリーを抑える工夫
- ソイパティメニューを選ぶ。
- モスの菜摘を選ぶ。
- サイドメニューのソースを頼まない。
- サイドメニューでサラダを選ぶ。
1.ソイパティメニューを選ぶ。
低カロリーランキングの時にも紹介しましたが、モスバーガーには大豆で作られたお肉じゃないパティ、ソイパティのメニューがたくさんあります!
もちろんカロリーの方も通常のパティより低カロリー。高たんぱく質低カロリーを実現するべく考案されたメニューなので、ダイエット中でも安心して食べることができます♪
気になる味の方もかなりの試行錯誤がされていて、豆の風味を消す工夫や食感を肉に近づける工夫がされているので、その点についてもおいしく食べることができそうですね♪
2.モスの菜摘を選ぶ。
野菜は入っているものの、ハンバーガーを食べる際に不安に思うのは糖質や脂質の高さですよね。ふっくらバンズに肉厚パティ、名物濃厚ソースなど、どれも糖質や脂質が高めの食べ物です。
モスには「菜摘」というバンズの代わりに野菜を用いたハンバーガーがあります。バンズの代わりに新鮮なシャキシャキレタスをふんだんに使ってパティや具材を挟み込んでいるので、モスの肉厚パティや濃厚ソースを楽しみながらお野菜もたくさん摂れちゃう優れたメニューです♪
もちろんバンズをレタスに丸ごと交換しているので、カロリーもかなり抑えることができます!また、野菜には食物繊維が多く含まれているので腹持ちも期待できますよ♪
3.サイドメニューのソースを頼まない。
ハンバーガーのお供として欠かせないサイドメニューですが、チキンナゲットなどソース付きのものも多いですよね。モスのサイドメニューも別売りでソースが選べるのですが、そのソースが100キロカロリー近くあるものもあり、カロリーを抑えたいときにはちょっと躊躇してしまいますよね…。
そんな時は思い切ってソースを頼まない選択をしてみてはいかがでしょうか!100キロカロリー弱ですが、カロリーを下げることができますよ♪
ここで、「え…ナゲットとかソース付けて食べたいんだけど…」と思ったそんな方にご提案です。
モスのハンバーガーにはたっぷりのソースが使われておりますが、このソースをハンバーガーと一緒にすべて食べきるのが意外と至難の業なんですね。
そのソースをポテトやナゲットにディップして食べてみてはいかがでしょうか!こちらはモスバーガーのお店でもおすすめされている方法で、ハンバーガーのソースもサイドメニューもどちらもおいしく食べきることができる裏技なのです♪
4.サイドメニューでサラダを選ぶ。
モスのサイドメニューにはこだわりサラダという超低カロリーのヘルシーメニューがあります!
レタスやトマト、オニオンなどのいろいろな野菜をふんだんに使ったサラダで、ビタミンやミネラルなどの栄養をおいしくとることができます!
そのカロリーはなんと50キロカロリー!サイドメニューとして頼めば低カロリーに栄養も満足感も得ることができそうです!ついてくる和風ドレッシングも減塩タイプなので体にも優しいメニューですね♪
モスバーガーの総カロリーが低くなるメニュー組み合わせ
モスバーガーのメニューでカロリーが低くなる組み合わせをまとめました!ぜひ参考にしてみてください♪
メニュー名 | カロリー | 食べ方のポイント |
---|---|---|
モスの菜摘テリヤキチキン+こだわりサラダ+紅茶(キャンディ茶葉) | 238kcal | カロリーが一番低くなる組み合わせ。ドリンクをウーロン茶にするとさらに2キロカロリー下げることができるが、おなかを壊しやすくなるのでお勧めしない。 |
テリヤキチキンバーガー+こだわりサラダ+ブレンドコーヒー | 358kcal | たんぱく質と野菜を低カロリーに効率よくとれるおいしい組み合わせ。お肉を低カロリーに食べたいときに。 |
ソイモス野菜バーガー+クラムチャウダー | 452kcal | お肉なしでたんぱく質も食物繊維もとれる栄養満点のバーガーに、体も心もあったまる具沢山のクラムチャウダーを添えた体に優しい組み合わせ。 |
ソイモスバーガー+フレンチフライポテトS+アイスティーキャンディ茶葉 | 513kcal | モスの定番である「モスバーガー」を低カロリーに楽しむ組み合わせ。ソイパティにすることで30キロカロリーもマイナスに。 |
ソイハンバーガー+モスチキン+ブレンドコーヒー | 557kcal | モスの定番サイドメニュー、モスチキンを低カロリーに楽しむ組み合わせ。たんぱく質もしっかりとれる。 |
まとめ
本記事ではモスバーガーのメニューのカロリーや栄養素、低カロリーに楽しむ方法などをご紹介しました。
ファストフードは揚げ物が多い分どうしてもカロリーが高めになりがちですが、モスのハンバーガーは比較的カロリー低めに楽しめるメニューが多いようですね。ソイパティや菜摘など、お肉だけじゃなく野菜もたくさん摂ることができるメニューが多いので、比較的ヘルシーに楽しむことができそうです。
皆さんもぜひ、ヘルシーでカロリー低めの組み合わせで、モスバーガーを楽しんでみてくださいね!