バーガーキングの全メニューのカロリー、タンパク質、脂質、糖質、食物繊維をまとめました。
ハンバーガー系
| 商品名 | 塩分 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビッグチキンフィレ デラックス | 4.2 | 811 | 32.3 | 42.4 | ||
| ビッグチキンフィレ | 3.9 | 930 | 31.8 | 59.3 | ||
| ダブルベーコンチーズバーガー | 2.6 | 553 | 33.3 | 30.4 | ||
| ダブルチーズバーガー | 2.3 | 517 | 31 | 27.5 | 29.9 | 0.1 |
| テリヤキレタスバーガー | 1.1 | 397 | 16.7 | 21.6 | 32.1 | 0 |
| BBQ&チーズホットドッグ | 2.4 | 343 | 13.7 | 22.2 | ||
| クラシックホットドッグ | 1.9 | 301 | 12.1 | 19 | 27 | 1 |
| フィッシュバーガー | 2.5 | 465 | 16.8 | 23.4 | 38.2 | 8.5 |
| タルタルチキンバーガー | 1.8 | 429 | 15 | 22 | ||
| チーズバーガー | 1.9 | 364 | 19 | 16 | 30.5 | 0 |
| ワッパーチーズ | 3 | 751 | 34 | 47 | 48 | 1 |
| ダブルワッパーチーズ | 3 | 985 | 54 | 64 | 48.3 | 0.7 |
| アボカドワッパー | 2 | 756 | 30 | 51 | 44.3 | 2.7 |
| クアトロチーズワッパー | 2.94 | 910 | 38.4 | 63.7 | 45.8 | 0 |
| ワッパー | 2 | 661 | 29 | 39 | 48 | 0 |
| スモーキーBBQワッパー | 2.4 | 678 | 29.1 | 41 | ||
| テリヤキワッパー | 2.28 | 762 | 28.7 | 49.3 | 50.9 | 16.8 |
| スパイシーワッパー | 3.1 | 691 | 29.3 | 41.2 | ||
| プラントベースワッパー | 3.1 | 673 | 25.9 | 38.4 | ||
| ワッパーチーズJr.単品 | 1.8 | 448 | 19.3 | 24.9 | ||
| ビーフギルティポルチーニバーガー | 2 | 561 | 16.6 | 34.5 | ||
| チキンギルティポルチーニバーガー | 2.6 | 583 | 14.8 | 33.6 |
サイドメニュー
| 商品名 | 塩分 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チキンナゲット ゴールデンチージー | 1 | 253 | 13.5 | 14.1 | ||
| やみつきスモーキーチキン10ピース | 5.4 | 480 | 47.6 | 28.5 | ||
| やみつきスモーキーチキン5ピース | 2.7 | 240 | 23.8 | 14.2 | ||
| スナックチキン | 1 | 160 | 7 | 10 | 10 | 0 |
| チキンナゲット | 1.29 | 257 | 15.3 | 13.6 | 18.4 | 0.1 |
| フレンチフライ | 1.39 | 340 | 4 | 15 | 46 | 0 |
| チリチーズフライ | 1.9 | 295 | 7.3 | 14.8 | ||
| オニオンリング | 1 | 310 | 4 | 17 | 35.3 | 0.7 |
| シーザーサラダ | 0.62 | 111 | 2.7 | 9.7 | 3.2 | 0.5 |
| ハッシュブラウン | 0 | 116 | 1 | 7 | 12 | 0 |
| アップルパイ | 0.53 | 169 | 1.8 | 6.6 | 25.6 | 0 |
| チキンナゲット ゴールデンチージー | 1 | 253 | 13.5 | 14.1 |
ドリンク
| 商品名 | 塩分 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアムサンデーChoco&Coffee | 0.2 | 201 | 2.4 | 7.7 | |||
| サンデー(チョコレート) | 0 | 219 | 4 | 9 | 30.5 | 1.5 | |
| サンデー(ラズベリー) | 0 | 211 | 4 | 8 | 30.8 | 0.2 | |
| フロート(コカ・コーラゼロ) | 0.17 | 91 | 2 | 3.8 | 12.2 | 0.3 | |
| フロート(コカ・コーラ) | 0.15 | 145 | 2 | 3.8 | 25.7 | 0.2 | |
| フロート(メロンソーダ) | 0.15 | 151 | 2 | 3.8 | 27.2 | 0.2 | |
| フロート(アイスコーヒー) | 0.14 | 92 | 2 | 3.8 | 12.5 | 0 | |
| カップソフトクリーム | 0.2 | 163 | 2.2 | 4.8 | |||
| レッドブル | 0.25 | 115 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | |
| コカ・コーラ(S) | 0.01 | 90 | 0 | 0 | 22.5 | 0.2 | |
| コカ・コーラ (M) | 0.02 | 129 | 0 | 0 | 32.2 | 0.1 | |
| コカ・コーラ (L) | 0.02 | 181 | 0 | 0 | 45.2 | 0.1 | |
| コカ・コーラゼロ(S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| コカ・コーラゼロ (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| コカ・コーラゼロ (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| スプライト(S) | 0.05 | 82 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | |
| スプライト(M) | 0.07 | 117 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
| スプライト(L) | 0.1 | 164 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | |
| ジンジャエール(S) | 0.01 | 78 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | |
| ジンジャエール (M) | 0.02 | 111 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
| ジンジャエール (L) | 0.02 | 155 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | |
| ファンタ メロン(S) | 0.01 | 101 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | |
| ファンタ メロン(M) | 0.02 | 144 | 0 | 0 | 36 | 0 | |
| ファンタ メロン(L) | 0.02 | 202 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | |
| ウーロン茶(S) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ウーロン茶(M) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ウーロン茶(L) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |||
| カルピス(S) | 0.02 | 113 | 0.4 | 0.2 | 27.3 | 0 | |
| カルピス (M) | 0.02 | 162 | 0.6 | 0.3 | 39 | 0 | |
| カルピス (L) | 0.03 | 227 | 0.8 | 0.4 | 54.6 | 0 | |
| オレンジジュース(S) | 0 | 95 | 0.4 | 0.2 | |||
| オレンジジュース(M) | 0 | 135 | 0.6 | 0.3 | |||
| オレンジジュース(L) | 0 | 189 | 0.8 | 0.4 | |||
| アイスコーヒー (S) | 0 | 6 | 0.3 | 0 | |||
| アイスコーヒー(M) | 0 | 8 | 0.4 | 0 | |||
| アイスコーヒー(L) | 0 | 12 | 0.6 | 0 | |||
| アイスティー(S) | 0 | 2 | 0.2 | 0 | |||
| アイスティー(M) | 0 | 2 | 0.2 | 0 | |||
| アイスティー (L) | 0 | 3 | 0.3 | 0 | |||
| ブレンドコーヒー(S) | 0 | 8 | 0.4 | 0 | |||
| ブレンドコーヒー(M) | 0 | 10 | 0.5 | 0 | |||
| ダージリンティー(S) | 0 | 2 | 0.2 | 0 | |||
| ダージリンティー(M) | 0 | 2 | 0.2 | 0 |
バーガーキングでカロリーの低いハンバーガーはどれ?
| メニュー | カロリー | |
| 1位 | クラシック ホットドッグ | 301 |
| 2位 | ハンバーガー | 325 |
| 3位 | BBQ&チーズ ホットドッグ | 343 |
| 4位 | チーズバーガー | 364 |
| 5位 | フィッシュバーガー | 382 |
クラシックホットドックを除くと1番オーソドックスなハンバーガーが最も低カロリーです。
カロリーを抑えることが目的なら、ハンバーガーよりホットドッグがいいですね。
BBQ&チーズホットドッグでも343カロリーと、チーズバーガーよりカロリーが低いです。
バーガーキングで特に気をつけたいのは、ワッパー系のハンバーガーです。軒並みハイカロリーなので注意が必要ですね。
バーガーキングでカロリーの低いコッテリ系サイドメニューはどれ?
| メニュー | カロリー | |
| 1位 | ハッシュブラウン | 116 |
| 2位 | スナックチキン | 135 |
| 3位 | チーズバイツ(4ピース) | 136 |
| 4位 | アップルパイ | 195 |
| 5位 | フレンチフライ S | 216 |
バーガーキングで1番カロリーが低いのはハッシュブラウンです。その次にスナックチキンが来ます。カロリー的にもケンタッキーのカーネルクリスピーのようなイメージですね。
ポテトもSサイズであれば許せる範疇ではないでしょうか。
MやLサイズのフライドポテトを頼んでしまうと、一気にカロリー過剰摂取になります。
あとはサイドメニューにシーザーサラダをチョイスすればより低カロリーでヘルシーになります。
バーガーキングのカロリーを抑えるオーダー方法
ビッグ系バーガーは頼まない
ビッグがつくハンバーガーメニューは、軒並み高カロリーです。日常的に大きいサイズのハンバーガーを食べている人は要注意です。
チーズ系バーガーは頼まない
チーズ自体が高カロリーなため、チーズ入りハンバーグはバンズと相まって、さらにハイカロリーです。
食べ過ぎを抑えるなら、チーズハンバーガーは避けるようにしましょう
ポテトは頼まない
フライドポテトは、サイドメニューの中でも最も高カロリーなメニューです。大きいサイズを頼んでいてはすぐカロリーオーバーしてしまいます。
フライドポテトを食べる幸福感はわかりますが、せめてフライドポテトでカロリーを摂取するのではなく、チーズ系ハンバーグで幸福感を満たしたいところです。
間違っても、チーズ系ハンバーグとフライドポテトの大のコラボは厳禁です。
オニオンリングは頼まない
意外と思われるかもしれませんが、オニオンリングも意外と高カロリー、高糖質なメニューです。
オニオンリングがセットになっているメニューがあると頼みたくなりますが、カロリーを気にするならやめておきましょう。
甘いジュースを頼まない
プレミアムサンデーやフロート等は全て高カロリーです。カロリーをするなら、飲み物はコーヒーが1番です。コーヒーに砂糖やミルクを入れてもカロリーが跳ね上がるのでそこも要注意です。
セットメニューを頼まない
これが1番大事なことかもしれません。セットメニューはハンバーガーとフライドポテトと甘いジュースがセットになっているのがほとんどですよね。実はこれすべてカロリーが高いものです。
セットメニューを選ばず、単品でカロリーが低いものをチョイスしていけば、ファーストフード店でも低カロリーな食事ができるはずです。