びっくりドンキー全メニューのカロリー、タンパク質、脂質、糖質、食物繊維をまとめました。
ランチ(味噌汁付き)のカロリー
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
ハンバーグ&コロコロステーキランチ(ライス・みそ汁付) | 5.8 | 1015 | 48.6 | 41.3 | 105.8 |
150gレギュラーバーグディッシュセット | 4.4 | 779 | 28.9 | 29.9 | 96.1 |
150gエッグバーグディッシュセット | 4.6 | 862 | 35.6 | 35.5 | 96.2 |
150gおろしそバーグディッシュセット | 4.4 | 787 | 29.1 | 29.9 | 97.8 |
150gパインバーグディッシュセット | 4.4 | 830 | 29 | 29.9 | 108.4 |
150gチーズバーグディッシュセット | 5.1 | 909 | 38.2 | 40.1 | 96.9 |
200gレギュラーバーグディッシュセット | 5.1 | 874 | 36.2 | 35.2 | 100.5 |
200gエッグバーグディッシュセット | 5.4 | 957 | 42.9 | 40.8 | 100.7 |
200gおろしそバーグディッシュセット | 5.1 | 881 | 36.4 | 35.2 | 102.3 |
200gパインバーグディッシュセット | 5.1 | 925 | 36.3 | 35.2 | 112.9 |
200gチーズバーグディッシュセット | 5.8 | 1003 | 45.5 | 45.4 | 101.3 |
300gレギュラーバーグディッシュセット | 6.4 | 1052 | 50 | 45.3 | 108.6 |
300gエッグバーグディッシュセット | 6.6 | 1135 | 56.8 | 50.9 | 108.8 |
300gおろしそバーグディッシュセット | 6.4 | 1060 | 50.2 | 45.3 | 111.3 |
300gパインバーグディッシュセット | 6.4 | 1103 | 50.2 | 45.3 | 121 |
300gチーズバーグディッシュセット | 7.1 | 1182 | 59.3 | 55.5 | 109.4 |
ビビンバーグセット | 7.6 | 733 | 32.8 | 19.7 | 103 |
ハンバーグディッシュのカロリー
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
エッグバーグディッシュ 150g | 2.45 | 819 | 32.9 | 33.8 | 91.1 |
エッグバーグディッシュ300g | 4.5 | 1089 | 54 | 49 | 103.7 |
レギュラーバーグディッシュ150g | 2.3 | 733 | 26.1 | 28 | 91 |
レギュラーバーグディッシュ 300g | 4.19 | 1009 | 47.3 | 43.6 | 103.5 |
ビビンバーグディッシュ100g | 5.51 | 686 | 30.1 | 17.8 | 97.9 |
オムデミチーズバーグディッシュ300g | 5 | 1255 | |||
オムデミチーズバーグディッシュ150g | 3.5 | 989 | |||
カリーバーグディッシュ 150g | 3.37 | 881 | 31.6 | 38 | 98.6 |
カリーバーグディッシュ 300g | 5.1 | 123.8 | 58.7 | 60.1 | 109.9 |
エッグカリーバーグディッシュ150g | 3.6 | 972 | 37.9 | 44.9 | 98.8 |
チーズカリーバーグディッシュ150g | 4 | 1018 | 40.4 | 49.4 | 99.4 |
チーズカリーバーグディッシュ 300g | 6.6 | 1356 | 63.4 | 69.4 | 110.7 |
パインカリーバーグディッシュ150g | 3.4 | 940 | 31.2 | 39.3 | 111 |
パインカリーバーグディッシュ 300g | 5.57 | 1270 | 55.3 | 57.9 | 122.2 |
おやこバーグディッシュ おろしそ | 6.07 | 1278 | 67.8 | 58.3 | 117.6 |
おやこバーグディッシュ エッグ | 6.25 | 1354 | 74.4 | 64 | 116.2 |
おやこバーグディッシュ パイン | 6.06 | 1325 | 67.9 | 58.4 | 129.1 |
おろしそバーグディッシュ150g | 2.3 | 740 | 26.3 | 28 | 92.7 |
おろしそバーグディッシュ300g | 4.2 | 1014 | 47.5 | 43.4 | 105.2 |
フォンデュ風チーズバーグディッシュ150g | 3.4 | 892 | 32.5 | 42 | 92.9 |
フォンデュ風チーズバーグディッシュ300g | 5.3 | 1165 | 53.7 | 57.4 | 105.5 |
|乳・小麦・卵を使わないハンバーグ S | 2.42 | 590 | 19.4 | 30.7 | 53.5 |
乳・小麦・卵を使わないハンバーグ M | 2.44 | 765 | 22.1 | 31.1 | 92.2 |
黒デミバーグディッシュ150g | 2.6 | 782 | 28.5 | 30.2 | 95.6 |
黒デミバーグディッシュ300g | 4.2 | 1048 | 49.4 | 45.5 | 106.9 |
チーズバーグディッシュ150g | 2.9 | 862 | 35.4 | 38.2 | 91.8 |
チーズバーグディッシュ300g | 4.9 | 1136 | 56.6 | 53.6 | 104.3 |
パインバーグディッシュ150g | 2.3 | 784 | 26.2 | 28 | 103.3 |
パインバーグディッシュ300g | 4.2 | 1057 | 47.4 | 43.4 | 115.2 |
ポテサラパケットディッシュ | 3 | 863 | 30.9 | 37.1 | 98.4 |
ステーキのカロリー
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
びっくりエビフライ&ハンバーグ&コロコロステーキ | 5.6 | 1128 | |||
びっくりエビフライ&ハンバーグステーキ | 4 | 797 | |||
ゆずおろしポンバーグステーキ | 4.5 | 333 | 20.2 | 18.4 | 21.4 |
チーズパケットステーキ | 2.7 | 885 | 35.6 | 38.5 | 94 |
ねぎポンおろしバーグステーキ150g | 4.2 | 33.6 | 22.9 | 14.9 | 29 |
ねぎポンおろしバーグステーキ300g | 5.7 | 602 | 43.7 | 30.2 | 40.3 |
レギュラーバーグステーキ200g | 3.1 | 412 | 30.2 | 21 | 24.7 |
レギュラーバーグステーキ300g | 4.4 | 2591 | 44.1 | 31.1 | 32.8 |
エッグバーグステーキ200g | 3.3 | 495 | 37 | 26.6 | 24.9 |
エッグバーグステーキ300g | 4.6 | 674 | 50.9 | 36.7 | 32.9 |
チーズバーグステーキ200g | 3.8 | 542 | 39.5 | 31.2 | 25.5 |
チーズバーグステーキ300g | 5 | 720 | 23.4 | 41.2 | 33.6 |
パインバーグステーキ200g | 3.1 | 463 | 30.4 | 21 | 37.1 |
パインバーグステーキ300g | 4.4 | 642 | 44.2 | 31.1 | 45.2 |
おろしそバーグステーキ200g | 3.1 | 420 | 30.4 | 21 | 26.4 |
おろしそバーグステーキ300g | 4.4 | 898 | 44.3 | 31.1 | 34.5 |
フォンデュ風チーズバーグステーキ200g | 4.7 | 620 | 39.9 | 38.8 | 26.9 |
フォンデュ風チーズバーグステーキ300g | 5.9 | 799 | 53.8 | 48.9 | 34.9 |
黒デミバーグステーキ200g | 3 | 455 | 32.3 | 23.1 | 28.2 |
黒デミバーグステーキ300g | 4.1 | 629 | 46 | 33.1 | 35.6 |
コロコロステーキ | 2 | 544 | 32 | 36.9 | 15.5 |
ハンバーグ&コロコロステーキ | 3.7 | 633 | 40.9 | 38.8 | 26.5 |
びっくりエビフライ&ハンバーグステーキ | 4 | 797 | 36.9 | 56 | 38 |
サラダのカロリー
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
追加ディッシュサラダ | 0.3 | 135 | 0.9 | 12.6 | 4.7 |
マーメードサラダ | 1.7 | 227 | 11.4 | 14.7 | 13.9 |
ディッシュサラダ | 0.3 | 135 | 0.9 | 12.6 | 4.7 |
シーザーサラダ | 1.5 | 309 | 8.2 | 27.5 | 7.1 |
ドンキークラシックサラダ | 0.3 | 135 | 0.9 | 12.6 | 4.7 |
サイドメニューのカロリー
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
ミニフライドポテト | 2.6 | 432 | 4.8 | 25.2 | 44 |
びっくりフライドポテト | 4.3 | 657 | 7.9 | 34.8 | 74 |
ザンギ&ポテト | 3.8 | 644 | 18.3 | 41.1 | 48.2 |
イカの箱舟 | 1.9 | 455 | 30.9 | 35.3 | 3.1 |
さくさくイカ唐揚げ | 1.4 | 405 | 25 | 26.7 | 14.5 |
ブロッコリーの箱舟 | 1 | 535 | 8.7 | 50.8 | 8 |
追加カリーソース | 1.5 | 163 | 5.3 | 11.3 | 8.8 |
追加チーズソース | 1.1 | 160 | 6.4 | 14 | 2 |
薪釜マルゲリータ | 3.3 | 666 | 24.5 | 27.5 | 79.1 |
ベーコンとまるごとポテトのミニサラダ | 0.9 | 219 | 3.4 | 12.5 | 23.6 |
コーンの小さな箱舟 | 0.5 | 243 | 3.6 | 16.8 | 20.9 |
コーンスープ | 0.5 | 83 | 2.7 | 2.6 | 12.5 |
みそ汁 | 2.1 | 46 | 2.8 | 1.9 | 5.1 |
小ライス | 0 | 252 | 3.8 | 0.5 | 55.7 |
ライス | 0 | 336 | 5 | 0.6 | 74.2 |
大盛りライス | 0 | 554 | 8.3 | 1 | 122.4 |
カリフラワーライス | 0 | 42 | 4.3 | 0.2 | 8.2 |
ドンキーセット(ライス・コーンスープ・ディッシュサラダ) | 0.8 | 553 | 8.5 | 15.8 | 91.4 |
ドンキーセット(ライス・みそ汁・ディッシュサラダ) | 2.5 | 517 | 8.6 | 15.1 | 84 |
サラダ・スープセット(コーンスープ) | 0.8 | 217 | 3.5 | 15.2 | 17.2 |
サラダ・スープセット(みそ汁) | 2.5 | 181 | 3.6 | 14.5 | 9.8 |
トッピングのカロリー
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
おろしそ | 0 | 8 | 0.2 | 0 | 1.7 |
チーズ | 0.7 | 130 | 9.3 | 10.2 | 0.8 |
エッグ | 0.2 | 83 | 6.8 | 5.7 | 0.2 |
パイン3枚 | 0 | 51 | 0.1 | 0.1 | 12.4 |
エッグ(プチトッピング) | 0.2 | 83 | 6.8 | 5.7 | 0.2 |
チーズ(プチトッピング) | 0.3 | 65 | 4.6 | 5.1 | 0.4 |
パイン(プチトッピング) | 0 | 17 | 0 | 0 | 4.1 |
おろしそ(プチトッピング) | 0 | 4 | 0.1 | 0 | 0.9 |
軽食のカロリー
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
ハンバーグ&ビバ!ミートスパ(100g) | 3.9 | 692 | 31.5 | 25.1 | 81.3 |
ハンバーグ&ビバ!ミートスパ(150g) | 4.4 | 775 | 38.1 | 29.9 | 84.9 |
ビバ!ミートスパ | 2.9 | 521 | 18.1 | 15.3 | 74 |
お子様メニューのカロリー
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
おこさまスパゲティ | 1.36 | 281 | 8.6 | 9.9 | 34.4 |
キッズエッグバーグディッシュ | 2.3 | 582 | 30.1 | 27 | 52.1 |
おこさまカレー | 0.37 | 245 | 4.2 | 4 | 46.3 |
キッズレギュラーバーグディッシュ | 2.07 | 498 | 23.3 | 21.2 | 51.9 |
キッズパインバーグディッシュ | 2.1 | 549 | 23.4 | 21.4 | 64.3 |
おこさまチキンナゲット | 0.8 | 128 | 8.3 | 6.5 | 8.7 |
プチうどん | 1.4 | 160 | 6.3 | 1.9 | 29.4 |
ぶ~ちゃんのおこさまランチプレミアム | 3.8 | 647 | |||
ぶ~ちゃんのおこさまランチ オレンジゼリー | 2.2 | 439 | 17.6 | 13.7 | 59.7 |
ぶ~ちゃんのおこさまランチ ミルポックル | 2.2 | 508 | 20.5 | 17 | 66.2 |
キッズハンバーグディッシュ | 2.1 | 499 | 23.3 | 21.3 | 52 |
キッズチーズバーグディッシュ | 2.8 | 628 | 32.6 | 21.3 | 52.7 |
キッズおろしそバーグディッシュ | 2.1 | 506 | 23.5 | 21.3 | 23.7 |
キッズポテト | 1.2 | 165 | 2.3 | 7.2 | 21.6 |
おこさまザンギ | 0.8 | 133 | 7.1 | 9.2 | 5.4 |
まきまきチョコ | 0.1 | 144 | 3.5 | 6.1 | 18.7 |
まきまきいちご | 0.1 | 141 | 3.3 | 6 | 18.6 |
お子様コーンスープ | 0.5 | 83 | 2.7 | 2.6 | 12.5 |
おこさま太陽のオレンジ | 0 | 104 | 0.8 | 0.2 | 27.4 |
おこさまりんごジュース | 0 | 63 | 0.3 | 0 | 15.3 |
おこさまコーラ | 0 | 76 | 0.1 | 0 | 18.9 |
おこさまイチゴミルク | 0.1 | 198 | 3.8 | 4.7 | 35.8 |
おこさまメロンソーダ | 0 | 76 | 0 | 0 | 19.2 |
乳酸菌飲料 ミルポックル | 0.2 | 214 | 6.1 | 6.8 | 32.2 |
デザートのカロリー
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
シルキーシフォン マロン&塩キャラメルクリーム | 0.21 | 291 | 4.5 | 14.9 | 34.7 |
しっとりクラシックチョコケーキ | 0.2 | 287 | 4.9 | 18.5 | 25.1 |
ふんわりシフォン | 0.2 | 287 | 3.8 | 19 | 25.2 |
北海道ミニソフト | 0.1 | 122 | 3.1 | 5.3 | 15.3 |
北海道ミニソフト チョコソース | 0.1 | 199 | 4.1 | 5.8 | 33.1 |
北海道ソフトクリーム | 0.1 | 185 | 4.9 | 9 | 20.9 |
北海道ソフトクリーム チョコソース | 0.1 | 288 | 6.2 | 9.7 | 44.6 |
ストロベリーソフト | 0.1 | 273 | 5.3 | 8.3 | 44.3 |
珈琲ソフト | 0.1 | 262 | 5.4 | 8.4 | 41.9 |
ガトーショコラパフェ | 0.2 | 462 | 8.7 | 25.5 | 49.7 |
塩キャラメルプリンパフェ | 0.6 | 369 | 4.8 | 21 | 41.1 |
アフォガート | 0.1 | 170 | 3.6 | 8.7 | 19.6 |
北海道ミニソフト(カスタードバニラアイス) | 0 | 85 | 1.5 | 4.9 | 8.9 |
ガトーショコラパフェ | 0.2 | 439 | 7.4 | 25.2 | 46.4 |
キャラメルラテフロート | 0.1 | 182 | 4.8 | 8.6 | 21.9 |
ドリンクのカロリー
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
ドンキーフリー【ノンアルコール】 | 0.2 | 66 | 1.7 | 0.3 | 14.9 |
スタウトフリー【ノンアルコール】 | 0 | 76 | 1 | 0.3 | 18.2 |
ドンキーハウスビール〈樽生〉 大 | 0 | 242 | 3 | 0 | 18.9 |
ドンキーハウスビール〈樽生〉 中 | 0 | 195 | 2.4 | 0 | 15.2 |
ドンキーハウスビール〈樽生〉 小 | 0 | 105 | 1.3 | 0 | 8.2 |
森のりんごスカッシュ | 0 | 50 | 0 | 0 | 12.5 |
コーラフロート | 0.1 | 180 | 1.6 | 4.9 | 32.5 |
ソーダフロート | 0.1 | 180 | 1.5 | 4.9 | 32.9 |
つぶつぶ食感イチゴミルク | 0.1 | 258 | 5 | 6.1 | 46.6 |
のみごろキウイ | 0 | 184 | 1.1 | 0.2 | 47.2 |
太陽のオレンジ | 0 | 130 | 1 | 0.3 | 34.3 |
いきいき乳酸菌ヨーデル | 0.3 | 247 | 8.3 | 11.4 | 27.6 |
びっくり太陽のオレンジ | 0 | 260 | 2 | 0.5 | 68.5 |
びっくり森のりんごスカッシュ | 0 | 100 | 0 | 0 | 25 |
ホットチョコ | 0.2 | 189 | 6.3 | 6.6 | 26.7 |
ホットコーヒー | 0 | 5 | 0.3 | 0 | 1 |
カプチーノ | 0.2 | 104 | 5.3 | 6 | 7.3 |
キャラメルマキアート | 0.2 | 141 | 5.4 | 6.2 | 16.4 |
アイスコーヒー | 0 | 6 | 0.3 | 0 | 1.1 |
アイスカフェラテ | 0.1 | 119 | 4.3 | 4.8 | 15 |
キャラメルラテフロート | 0.1 | 190 | 5.8 | 8.2 | 23.4 |
びっくりアイスコーヒー | 0 | 15 | 0.8 | 0 | 2.7 |
びっくりアイスカフェラテ | 0.3 | 281 | 10.8 | 12 | 33.2 |
コーヒーフレッシュ | 0 | 10 | 0.2 | 0.9 | 0.2 |
スティックシュガー | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 |
レリシー | 0 | 34 | 0 | 0 | 8.8 |
モーニングのカロリー
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
モーニングセット(トースト) | 2.9 | 403 | 14.2 | 18.2 | 44.7 |
モーニングセット(チーズトースト) | 3.7 | 588 | 24.3 | 33.5 | 46.5 |
モーニングセットして(ポテサラトースト) | 3.5 | 580 | 19.1 | 32.3 | 52.3 |
ミニマムバーグディッシュ | 3.7 | 461 | 19.5 | 18.4 | 53.5 |
ミニマムエッグバーグディッシュ | 4 | 544 | 26.3 | 24.1 | 53.7 |
ミニマムパインバーグディッシュ | 4.4 | 591 | 28.8 | 28.6 | 54.3 |
ミニマムおろしそバーグディッシュ | 3.7 | 469 | 19.7 | 18.4 | 55.2 |
卵かけご飯 | 3.7 | 480 | 14.8 | 8.1 | 83.1 |
卵かけご飯 (ライス小盛) | 3.7 | 396 | 13.6 | 7.9 | 64.5 |
卵かけご飯 (ライス大盛) | 3.7 | 698 | 18.1 | 8.4 | 131.3 |
いろどりセットのカロリー
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
100g レギュラー ミニソフト・みそ汁付 | 4.2 | 619 | 23.8 | 22.9 | 79 |
100g エッグ ミニソフト・みそ汁付 | 4.4 | 702 | 30.5 | 28.6 | 79.2 |
100g おろしそ ミニソフト・みそ汁付 | 4.2 | 626 | 24 | 23 | 80.7 |
100g パイン ミニソフト・みそ汁付 | 4.2 | 670 | 23.9 | 23 | 91.4 |
100g チーズ ミニソフト・みそ汁付 | 4.9 | 748 | 33.1 | 33.1 | 79.8 |
150g レギュラー ミニソフト・みそ汁付 | 4.7 | 702 | 30.3 | 27.7 | 82.6 |
150g エッグ ミニソフト・みそ汁付 | 4.9 | 785 | 37.1 | 33.4 | 82.7 |
150g おろしそ ミニソフト・みそ汁付 | 4.7 | 710 | 30.5 | 27.8 | 84.3 |
150g パイン ミニソフト・みそ汁付 | 4.7 | 753 | 30.5 | 27.8 | 95 |
150g チーズ ミニソフト・みそ汁付 | 5.3 | 832 | 39.6 | 37.9 | 83.4 |
100g レギュラー みそ汁付 | 4.1 | 497 | 20.6 | 17.7 | 63.7 |
100g エッグ みそ汁付 | 4.3 | 580 | 27.4 | 23.3 | 63.9 |
100g おろしそ みそ汁付 | 4.1 | 505 | 20.8 | 17.7 | 63.7 |
100g パイン みそ汁付 | 4.1 | 548 | 20.8 | 17.7 | 76.1 |
100g チーズ みそ汁付 | 4.6 | 581 | 27.2 | 22.5 | 67.3 |
150g レギュラー みそ汁付 | 4.6 | 581 | 7.2 | 22.5 | 67.3 |
150g エッグ みそ汁付 | 4.8 | 664 | 34 | 28.1 | 67.4 |
150g おろしそ みそ汁付 | 4.6 | 588 | 27.4 | 22.5 | 79.6 |
150g パイン みそ汁付 | 4.6 | 632 | 27.3 | 22.5 | 79.6 |
150g チーズ みそ汁付 | 5.3 | 710 | 36.5 | 32.7 | 68.1 |
テイクアウトのカロリー
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
レギュラーハンバーグ150g | 2.8 | 350 | 22.3 | 18.3 | 23.3 |
レギュラーハンバーグ200g | 3.3 | 441 | 29.5 | 23.5 | 27.2 |
レギュラーハンバーグ300g | 4.3 | 616 | 43.2 | 33.5 | 34.7 |
チーズハンバーグ150g | 3.5 | 480 | 31.6 | 28.5 | 24.1 |
チーズハンバーグ200g | 4 | 571 | 38.1 | 33.7 | 28 |
チーズハンバーグ300g | 5 | 746 | 52.4 | 43.7 | 35.5 |
エッグハンバーグ150g | 3 | 433 | 29.1 | 23.9 | 23.5 |
エッグハンバーグ200g | 3.5 | 524 | 36.2 | 29.2 | 27.4 |
エッグハンバーグ300g | 4.5 | 699 | 49.9 | 39.2 | 34.8 |
パインハンバーグ150g | 2.8 | 401 | 22.4 | 18.3 | 35.7 |
パインハンバーグ200g | 3.3 | 492 | 29.6 | 23.6 | 39.6 |
パインハンバーグ300g | 4.3 | 667 | 43.3 | 33.6 | 47.1 |
フォンデュ風チーズハンバーグ150g | 3.9 | 509 | 28.7 | 32.2 | 25.3 |
フォンデュ風チーズハンバーグ200g | 4.4 | 601 | 35.8 | 37.5 | 29.2 |
フォンデュ風チーズハンバーグ300g | 5.4 | 775 | 49.5 | 47.5 | 36.6 |
黒デミバーグ150g | 2.7 | 392 | 24.4 | 20.4 | 26.8 |
黒デミバーグ200g | 3.2 | 484 | 31.6 | 25.6 | 30.6 |
黒デミバーグ300g | 4.2 | 658 | 45.3 | 35.7 | 38.1 |
ポテサラパケットバーグ | 3.3 | 476 | 27 | 27.3 | 30.1 |
びっくりエビフライ&ハンバーグ | 4.2 | 830 | 36.2 | 58.5 | 41.4 |
おこさまランチ | 2.1 | 466 | 17.9 | 13.7 | 65.5 |
メンチカツ(100g) | 1.7 | 404 | 17.6 | 20.1 | 37.5 |
チーズソース【ホワイト】 | 1.1 | 160 | 6.4 | 14 | 2 |
カリーソース | 1.5 | 163 | 5.3 | 11.3 | 8.8 |
ライス | 0 | 336 | 5 | 0.6 | 74.2 |
大盛ライス | 0 | 554 | 8.3 | 1 | 122.4 |
小盛ライス | 0 | 252 | 3.8 | 0.5 | 55.7 |
みそ汁 | 2.1 | 46 | 2.8 | 1.9 | 5.1 |
びっくりフライドポテト | 4.3 | 657 | 7.9 | 34.8 | 74 |
ザンギ&ポテト | 3.8 | 644 | 18.3 | 41.1 | 48.2 |
さくさくイカ唐揚げ | 1.4 | 405 | 25 | 26.7 | 14.5 |
マーメイドサラダ | 1.7 | 227 | 11.4 | 14.7 | 13.9 |
ドンキークラシックサラダ | 1.4 | 307 | 5.3 | 26.1 | 13 |
シーザーサラダ | 1.5 | 309 | 8.2 | 27.5 | 7.2 |
カップサラダ | 0.7 | 100 | 0.8 | 8.2 | 5.8 |
ホットコーヒー | 0 | 5 | 0.3 | 0 | 1 |
アイスコーヒー | 0 | 6 | 0.3 | 0 | 1.1 |
アイスカフェラテ | 0.1 | 119 | 4.3 | 4.8 | 15 |
いきいき乳酸菌ヨーデル | 0.2 | 247 | 8.3 | 11.4 | 27.6 |
イチゴミルク | 0.1 | 258 | 5 | 6.1 | 46.6 |
太陽のオレンジ | 0 | 130 | 1 | 0.3 | 34.3 |
のみごろキウイ | 0 | 184 | 1.1 | 0.2 | 47.2 |
森のリンゴスカッシュ | 0 | 50 | 0 | 0 | 12.5 |
ドンキーフリー | 0.2 | 66 | 1.7 | 0.3 | 14.9 |
スタウトフリー | 0 | 76 | 1 | 0.3 | 18.2 |
北海道ソフトクリーム | 0.1 | 185 | 4.9 | 9 | 20.9 |
北海道ソフトクリーム チョコソース | 0.1 | 288 | 6.2 | 9.7 | 44.6 |
びっくりドンキーのランチでカロリーが高いメニューランキング
ここではびっくりドンキーのランチの中でカロリーが高い順に表にまとめています。
商品名 | カロリー | |
1位 | 300gパインバーグディッシュセット | 851kcal |
2位 | 300gエッグバーグディッシュセット | 842kcal |
3位 | 300gおろしそバーグディッシュセット | 828kcal |
4位 | 300gチーズバーグディッシュセット | 825kcal |
5位 | 300gレギュラーバーグディッシュセット | 787kcal |
すべて300グラムシリーズがカロリー上位を占めていますが、その中でも、パインバーグセットが1番ハイカロリーなのは少し驚きでした。個人的にはチーズバーグが1番ハイカロリーかなぁと思っていましたが、意外と下位でしたね。
びっくりドンキーのハンバーグでカロリーが高いメニューランキング
次はハンバーグ単品のカロリーを比較していきましょう。
商品名 | カロリー | |
1位 | パインハンバーグ300g | 432kcal |
2位 | エッグハンバーグ300g | 423kcal |
3位 | フォンデュ風チーズハンバーグ、300g | 423kcal |
4位 | チーズハンバーグ300g | 406kcal |
5位 | びっくりエビフライ&ハンバーグ | 403kcal |
ここでもやはりパインハンバーグが1番ハイカロリーでした。
ちなみに今回はびっくりエビフライ&ハンバーグ以外は300gがすべてランクインしましたが、半分の150gにするとおよそ150カロリー前後削減できるので参考までに。
びっくりドンキーでカロリーを抑えるコツ
ここではびっくりドンキーで注文する際にカロリーを抑える工夫を紹介していきます。
300gのハンバーグを頼まない
びっくりドンキーでは150グラム、200グラム、300グラムのサイズがあります。当然量が増えれば増えるほどカロリーも高くなるので、大きめのサイズのハンバーグを頼まないことがカロリー抑えるコツになります。
大盛ライスを頼まない
びっくりドンキーでは、大盛りライス、普通盛りライス、小盛りライスの3種類のライスがあります。
大盛りライスと普通盛りライスのカロリー差はおよそ50カロリーで大差ありません。
しかし、普通盛りと大盛りで比べると実に130カロリーの差があり大森ライスのカロリーは330カロリーになります。
せっかくハンバーグを小さめにしても、大盛りライスを頼んでいては意味がありませんね。
甘いドリンクを頼まないこと
びっくりドンキーでは、コーヒーなどのほかにいちごみるくや乳酸菌飲料があります。これらの甘いドリンクはハイカロリーです。
いちごミルクで例えると258カロリーもあります。258カロリーは普通盛りライスの200カロリー以上に高カロリーです。
そう考えると、いちごみるくのカロリーは非常に高いことがわかりますね。
パフェはやばい
びっくりドンキーと言えば、パフェを思い浮かべる人が多いかもしれません。著者自身も子供の頃はびっくりドンキーのチョコレートパフェが大好きでした。
しかし現在びっくりドンキーで取り扱っているパフェの中で、最もハイカロリーなガトーショコラパフェは460カロリーもあります。
これは300グラムの単品ハンバーグ級の高カロリーです。
例えば300グラムの単品ハンバーグとガトーショコラパフェを食べるくらいなら300グラムのハンバーグを2つ頼んだ方が良いと思うのは私だけでしょうか?
いえいえ、デザートは別腹か、、笑