はなまるうどん全メニューのカロリー、タンパク質、脂質、糖質、食物繊維をまとめました。
うどん
かけ小 | 290 | 6.4 | 1.1 | 64.7 | 4.6 | ● | △ | ● | ● | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かけ中 | 573 | 11.5 | 2.0 | 128.6 | 6.8 | ● | △ | ● | ● | |||||||
かけ大 | 856 | 16.7 | 2.9 | 192.6 | 9.0 | ● | △ | ● | ● | |||||||
冷かけ小 | 297 | 6.5 | 0.9 | 66.3 | 6.3 | ● | △ | ● | ● | |||||||
冷かけ中 | 582 | 11.7 | 1.7 | 130.6 | 8.8 | ● | △ | ● | ● | |||||||
冷かけ大 | 866 | 16.8 | 2.5 | 194.9 | 11.4 | ● | △ | ● | ● | |||||||
きつね小 | 446 | 13.3 | 10.7 | 74.6 | 6.0 | ● | △ | ● | ● | |||||||
きつね中 | 727 | 18.1 | 11.6 | 138.4 | 7.6 | ● | △ | ● | ● | |||||||
きつね大 | 1011 | 23.2 | 12.4 | 202.6 | 9.8 | ● | △ | ● | ● | |||||||
わかめうどん小 | 297 | 7.5 | 1.3 | 66.2 | 5.8 | ● | △ | ● | ● | |||||||
わかめうどん中 | 578 | 12.3 | 2.2 | 130.0 | 7.4 | ● | △ | ● | ● | |||||||
わかめうどん大 | 863 | 17.7 | 3.1 | 194.4 | 9.8 | ● | △ | ● | ● | |||||||
塩豚ねぎうどん小 | 597 | 16.6 | 30.2 | 69.6 | 6.3 | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
塩豚ねぎうどん中 | 879 | 21.5 | 31.1 | 133.5 | 7.9 | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
塩豚ねぎうどん大 | 1318 | 31.5 | 47.2 | 199.4 | 10.6 | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
牛肉うどん小 | 498 | 15.3 | 18.2 | 72.1 | 6.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
牛肉うどん中 | 780 | 20.2 | 19.1 | 136.0 | 7.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
牛肉うどん大 | 1160 | 28.8 | 27.4 | 204.7 | 10.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ざる小 | 297 | 6.3 | 0.9 | 66.4 | 4.1 | ● | △ | ● | ● | |||||||
ざる中 | 582 | 11.4 | 1.8 | 130.8 | 6.3 | ● | △ | ● | ● | |||||||
ざる大 | 875 | 17.3 | 2.7 | 196.4 | 9.7 | ● | △ | ● | ● | |||||||
釜揚げ小 | 297 | 6.3 | 0.9 | 66.4 | 4.1 | ● | △ | ● | ● | |||||||
釜揚げ中 | 582 | 11.4 | 1.8 | 130.8 | 6.3 | ● | △ | ● | ● | |||||||
釜揚げ大 | 875 | 17.3 | 2.7 | 196.4 | 9.7 | ● | △ | ● | ● | |||||||
おろしぶっかけ小 | 306 | 6.2 | 1.0 | 68.7 | 3.5 | ● | △ | ● | ● | |||||||
おろしぶっかけ中 | 591 | 11.4 | 1.9 | 133.1 | 5.7 | ● | △ | ● | ● | |||||||
おろしぶっかけ大 | 876 | 16.5 | 2.8 | 197.5 | 7.9 | ● | △ | ● | ● | |||||||
温玉ぶっかけ小 | 369 | 12.4 | 5.9 | 66.0 | 3.6 | ● | ● | ● | ● | |||||||
温玉ぶっかけ中 | 654 | 17.5 | 6.8 | 130.4 | 5.8 | ● | ● | ● | ● | |||||||
温玉ぶっかけ大 | 939 | 22.7 | 7.6 | 194.8 | 8.1 | ● | ● | ● | ● | |||||||
塩豚温玉ぶっかけ小 | 677 | 21.7 | 35.3 | 71.6 | 4.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
塩豚温玉ぶっかけ中 | 966 | 26.8 | 36.2 | 137.0 | 6.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
塩豚温玉ぶっかけ大 | 1410 | 36.8 | 52.3 | 204.1 | 9.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
塩豚おろしぶっかけ小 | 623 | 16.0 | 30.4 | 76.4 | 4.4 | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
塩豚おろしぶっかけ中 | 911 | 21.0 | 31.2 | 141.7 | 6.6 | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
塩豚おろしぶっかけ大 | 1356 | 31.0 | 47.3 | 208.9 | 9.4 | ● | △ | ● | ● | ● | ||||||
牛肉おろしぶっかけ小 | 521 | 14.9 | 18.2 | 78.1 | 4.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
牛肉おろしぶっかけ中 | 806 | 20.1 | 19.0 | 142.5 | 6.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
牛肉おろしぶっかけ大 | 1202 | 28.6 | 27.6 | 215.2 | 9.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
牛肉温玉ぶっかけ小 | 576 | 20.7 | 23.1 | 73.4 | 4.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
牛肉温玉ぶっかけ中 | 861 | 25.9 | 24.0 | 137.8 | 7.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
牛肉温玉ぶっかけ大 | 1257 | 34.4 | 32.6 | 210.4 | 9.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
8種野菜のサラダうどん (胡麻ドレッシング)小 | 478 | 11.8 | 10.1 | 87.5 | 4.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
8種野菜のサラダうどん (胡麻ドレッシング)中 | 766 | 16.8 | 10.9 | 152.9 | 6.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
8種野菜のサラダうどん (野菜増量) (胡麻ドレッシング)小 | 510 | 12.6 | 11.5 | 92.7 | 4.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
8種野菜のサラダうどん (野菜増量) (胡麻ドレッシング)中 | 799 | 17.7 | 12.3 | 158.0 | 6.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
おろししょうゆ小 | 294 | 5.5 | 0.9 | 66.3 | 2.3 | ● | △ | ● | ||||||||
おろししょうゆ中 | 578 | 10.6 | 1.7 | 130.6 | 4.1 | ● | △ | ● | ||||||||
おろししょうゆ大 | 862 | 15.7 | 2.6 | 195.0 | 6.1 | ● | △ | ● | ||||||||
明太おろししょうゆ小 | 313 | 6.5 | 1.1 | 69.7 | 2.8 | ● | △ | ● | ● | |||||||
明太おろししょうゆ中 | 594 | 11.3 | 2.0 | 133.6 | 4.4 | ● | △ | ● | ● | |||||||
明太おろししょうゆ大 | 884 | 16.9 | 2.9 | 198.6 | 6.7 | ● | △ | ● | ● | |||||||
かま玉小 | 364 | 11.6 | 6.0 | 65.2 | 2.4 | ● | ● | ● | ||||||||
かま玉中 | 648 | 16.6 | 6.8 | 129.5 | 4.3 | ● | ● | ● | ||||||||
かま玉大 | 1008 | 27.8 | 12.8 | 194.0 | 6.4 | ● | ● | ● | ||||||||
カレーうどん (店内仕込み)小 | 599 | 12.6 | 23.1 | 84.6 | 5.5 | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
カレーうどん (店内仕込み)中 | 963 | 19.4 | 29.5 | 154.2 | 8.3 | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
カレーうどん (店内仕込み)大 | 1397 | 27.9 | 41.5 | 227.1 | 11.4 | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
カレーうどん小 | 516 | 9.6 | 16.3 | 83.2 | 4.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
カレーうどん中 | 857 | 15.8 | 21.0 | 152.0 | 7.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
カレーうどん大 | 1253 | 22.7 | 29.5 | 225.0 | 10.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
玉とろぶっかけ小 | 413 | 12.9 | 6.1 | 76.3 | 3.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
玉とろぶっかけ中 | 701 | 18.0 | 7.0 | 141.7 | 6.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
玉とろぶっかけ大 | 1013 | 23.9 | 7.9 | 212.1 | 8.3 | ● | ● | ● | ● |
季節のうどん
サイズ | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゆず牛肉つけ麺 | 小 | 569 | 14.7 | 23.0 | 78.8 | 6.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ゆず牛肉つけ麺 | 中 | 850 | 19.6 | 23.8 | 142.6 | 7.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
魚介豚骨つけ麺 | 小 | 723 | 22.8 | 40.5 | 71.2 | 5.6 | ● | △ | ● | ● | ● | ● | |||
魚介豚骨つけ麺 | 中 | 1005 | 27.6 | 41.4 | 135.0 | 7.2 | ● |
うどん弁当
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 | |
---|---|---|---|---|---|
定番うどん弁当※ | 502 | 9.5 | 15.4 | 88.7 | 4.1 |
大海老うどん弁当※ | 605 | 12.7 | 22.9 | 94.4 | 4.6 |
よくばりうどん弁当(西日本版) | 761 | 23.7 | 28.6 | 108.6 | 5.4 |
よくばりうどん弁当(東日本版) | 761 | 23.7 | 28.6 | 108.6 | 5.7 |
焼き芋天うどん弁当※ | 666 | 10.8 | 20.3 | 112.8 | 4.2 |
にこはな
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 | |
---|---|---|---|---|---|
にこはなセット(かけ) | 377 | 8.4 | 3.8 | 78.2 | 4.7 |
にこはなセット(ぶっかけ) | 390 | 8.1 | 3.8 | 81.6 | 4.1 |
ご飯もの
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 | |
---|---|---|---|---|---|
ごまいなり | 113 | 3.2 | 2.7 | 19.4 | 0.6 |
辛子明太子おにぎり | 166 | 3.3 | 0.7 | 38.2 | 1.4 |
鮭おにぎり | 191 | 5.2 | 1.7 | 37.3 | 1.5 |
ミニ牛肉ごはん | 482 | 12.7 | 18.3 | 66.8 | 1.1 |
ミニ塩豚丼 | 581 | 14.3 | 30.6 | 63.9 | 0.9 |
ライス小 | 342 | 5.0 | 1.5 | 73.9 | 0.0 |
ライス大 | 428 | 6.2 | 1.8 | 92.3 | 0.0 |
カレーライス(店内仕込み)小 | 627 | 12.3 | 23.7 | 92.6 | 3.1 |
カレーライス(店内仕込み)大 | 783 | 15.4 | 29.7 | 115.7 | 3.9 |
カレーライス小 | 573 | 9.2 | 16.9 | 92.7 | 2.6 |
カレーライス大 | 716 | 11.5 | 21.1 | 115.7 | 3.2 |
天ぷら揚げ物
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 | |
---|---|---|---|---|---|
4種野菜かき揚げ(店舗限定)※ | 315 | 4.0 | 22.7 | 23.7 | 0.2 |
いか天※ | 109 | 4.1 | 8.1 | 4.9 | 0.2 |
うずらフライ※ | 122 | 4.1 | 8.8 | 6.7 | 0.4 |
かぼちゃ天※ | 124 | 1.7 | 6.8 | 14.4 | 0.0 |
ちくわ磯辺揚げ※ | 120 | 4.3 | 5.8 | 12.7 | 0.9 |
とり天(西日本版)※ | 142 | 10.5 | 7.4 | 8.9 | 0.8 |
とり天(東日本版)※ | 142 | 10.5 | 7.4 | 8.9 | 1.1 |
はなまる唐揚げ※ | 204 | 9.5 | 15.1 | 6.1 | 0.6 |
細筍天※ | 129 | 2.5 | 7.5 | 13.6 | 0.6 |
焼き芋天(皮付)※ | 147 | 1.1 | 6.7 | 22.0 | 0.1 |
生姜天串※ | 159 | 7.5 | 10.1 | 9.8 | 1.0 |
大海老天※ | 112 | 3.3 | 7.7 | 7.2 | 0.5 |
半熟玉子天※ | 150 | 6.9 | 11.8 | 5.3 | 0.2 |
北海道男爵のコロッケ※ | 266 | 3.2 | 16.2 | 26.8 | 0.7 |
揚げ物4種野菜のかき揚げ※ | 275 | 3.0 | 17.9 | 26.8 | 0.1 |
おでん
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 | |
---|---|---|---|---|---|
白滝 | 9 | 0.2 | 0.0 | 2.1 | 0.7 |
こんにゃく(黒カノコ) | 13 | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 1.0 |
大根 | 19 | 0.8 | 0.0 | 3.9 | 1.3 |
牛すじ | 37 | 5.7 | 1.3 | 0.3 | 0.3 |
なると | 37 | 2.8 | 0.3 | 5.8 | 0.5 |
ごぼう巻き | 46 | 2.6 | 1.5 | 5.5 | 0.8 |
ちくわ | 72 | 5.8 | 1.9 | 8.0 | 1.0 |
がんもどき(北海道地区) | 76 | 3.9 | 6.0 | 1.2 | 0.3 |
たまご | 79 | 6.7 | 5.3 | 1.2 | 0.4 |
丸天 | 99 | 8.6 | 3.3 | 8.6 | 1.0 |
フランク | 158 | 8.9 | 13.3 | 1.6 | 0.9 |
厚揚げ | 174 | 13.7 | 11.1 | 4.9 | 0.8 |
はなまるうどんのうどんでカロリーが高いメニューランキング
ここでははなまるうどんのうどんでカロリーが高いメニューを紹介します。はなまるうどんではうどんのサイズが小中大の3種類あり、当然大がカロリーが高く、それで比較しても仕方ないので、全て中サイズでの比較としております
商品名 | カロリー | |
1位 | ピリ辛坦々つけ麺 | 990kcal |
2位 | ピリ辛坦々 | 971kcal |
3位 | カレーうどん | 963kcal |
4位 | 坦々つけ麺 | 898kcal |
5位 | ごま坦々 | 891kcal |
6位 | 牛肉温玉ぶっかけ | 861kcal |
上位はほぼ坦々麺で占められていますね。コクを出すために脂質を多くしているのでしょう。ちなみに、坦々麺シリーズで大サイズを頼むと軒並み1400カロリー前後になっています。とてもハイカロリーですね。。
坦々麺以外だと定番のカレーうどんもカロリーが高いので要注意です。
スポンサーリンクはなまるうどんの天ぷらでカロリーが高いメニューランキング
ここでははなまるうどんの天ぷらのカロリーが高い順をまとめました
商品名 | カロリー | |
1位 | 4種野菜かき揚げ | 315kcal |
2位 | 北海道男爵のコロッケ | 266kcal |
3位 | はなまる唐揚げ | 204kcal |
4位 | 半熟卵天 | 150kcal |
5位 | 焼き芋天 | 147kcal |
天ぷらの中でカロリーを気にしないといけないのはやはりかき揚げでした。4種類の野菜が入っているのでヘルシーではありますが、同時にカロリーも高いです。ちなみに海老天やイカ天は意外にもカロリーが低いので、カロリーを気にしている人はこれらを選択すると良いでしょう。
はなまるうどんで外食するときにカロリーを抑えるコツ
こってり系のうどんを頼まない
こってり系のうどんは、脂質や糖質が多く含まれているため、カロリーが高くなりがちです。例えば、次のようなメニューは1杯あたり700kcalを軽く超えてしまいます。
- 牛肉おんたまぶっかけうどん
- カレーうどん
- 麻婆あんかけうどん
- きつねうどん
間違ってもうどん&ライスを頼まない
うどんとご飯だけでも十分なカロリーを摂取できるので、うどん&ライスを頼むと、さらにカロリーオーバーになってしまいます。
天ぷらもなるべく避ける
天ぷらは、揚げ物なので脂質が多く含まれています。天ぷらをトッピングすると、うどんのカロリーがさらに高くなります。