コメダ珈琲店全メニューのカロリー、タンパク質、脂質、糖質、食物繊維をまとめました。
コメダ珈琲店でカロリーを抑える工夫も紹介していますので参考にして下さい
モーニング
カロリー(kcal) | カテゴリ | |
---|---|---|
山食パン(トースト) | 175 | モーニング |
ローブパン | 115 | モーニング |
定番ゆで玉子 | 100 | モーニング |
手作りたまごペースト | 73 | モーニング |
コメダ特製おぐらあん | 88 | モーニング |
バターまたはマーガリン | 37 | モーニング |
いちごジャム | 13 | モーニング |
ぬる豆乳 | 31 | モーニング |
自家製コールスローサラダ | 98 | モーニング |
北海道生乳100%ヨーグルト(はちみつ添え) | 79 | モーニング |
ミニサラダ | 85 | モーニング |
選べるモーニング・お得なセット
カロリー(kcal) | カテゴリ | |
---|---|---|
シロノワール | 933 | デザートセット |
ミニシロノワール | 422 | デザートセット |
クロネージュ | 461 | デザートセット |
カフェモカフィーユ | 248 | デザートセット |
あまんぶらん | 233 | デザートセット |
北の大地のフロマージュ | 281 | デザートセット |
米粉しふぉん | 277 | デザートセット |
たまとまレタスサンド コメチキ2ヶ付き(ドリンク注文時) | 762 | 昼コメプレート |
ミックスサンド コメチキ2ヶ付き(ドリンク注文時) | 848 | 昼コメプレート |
ポテサラサンド コメチキ2ヶ付き(ドリンク注文時) | 721 | 昼コメプレート |
ハムサンド コメチキ2ヶ付き(ドリンク注文時) | 557 | 昼コメプレート |
エッグサンド コメチキ2ヶ付き(ドリンク注文時) | 825 | 昼コメプレート |
「名古屋名物」あんかけスパ(ドリンク注文時) | 624 | コメダのスパゲッティ |
「喫茶店の王道」ナポリタン(ドリンク注文時) | 706 | コメダのスパゲッティ |
「つぶつぶなめらか」めんたいクリーム(ドリンク注文時) | 609 | コメダのスパゲッティ |
「コクと旨味の本格派」ミートソース(ドリンク注文時) | 646 | コメダのスパゲッティ |
「旨辛スパイシーカリー」インディアンスパゲッティ(ドリンク注文時) | 689 | コメダのスパゲッティ |
夜コメ ハイ!チーズ‼プレート チーズカリーグラタン(ドリンク注文時) | 792 | 夜コメプレート |
夜コメ ハイ!チーズ‼プレート チーズハンバーグミートスパ(ドリンク注文時) | 1116 | 夜コメプレート |
メインスナック系
カロリー(kcal) | カテゴリー | |
---|---|---|
ミックスサンド | 862 | サンドイッチ |
ハムサンド | 517 | サンドイッチ |
ポテサラサンド | 663 | サンドイッチ |
エッグサンド | 1057 | サンドイッチ |
ミックストースト | 862 | サンドイッチ |
ハムトースト | 517 | サンドイッチ |
ポテサラトースト | 663 | サンドイッチ |
エッグトースト | 1057 | サンドイッチ |
あみ焼きチキンホットサンド | 945 | サンドイッチ |
ミニサンド | 338 | サンドイッチ |
ミニサンド(トースト) | 338 | サンドイッチ |
カツパン | 1240 | カツパン |
みそカツパン | 1298 | カツパン |
エビカツパン | 996 | カツパン |
カツカリーパン | 1242 | カツパン |
カツサンド(沖縄限定) | 865 | カツパン |
みそカツサンド(沖縄限定) | 923 | カツパン |
エビカツサンド(沖縄限定) | 847 | カツパン |
カツカリーサンド(沖縄限定) | 877 | カツパン |
自慢のドミグラスバーガー | 743 | ハンバーガー |
フィッシュフライバーガー | 760 | ハンバーガー |
トースト | 610 | トースト |
小倉トースト | 731 | トースト |
たっぷりたまごのピザトースト | 969 | トースト |
「喫茶店の王道」ナポリタン(単品) | 706 | スパゲッティ |
「名古屋名物」あんかけスパ(単品) | 624 | スパゲッティ |
「つぶつぶなめらか」めんたいクリーム(単品) | 609 | スパゲッティ |
「コクと旨味の本格派」ミートソース(単品) | 646 | スパゲッティ |
「旨辛スパイシーカリー」インディアンスパゲッティ(単品) | 689 | スパゲッティ |
エビフライ | 1111 | まんぷくプレート |
ヒレカツ | 1171 | まんぷくプレート |
ジャーマン | 872 | まんぷくプレート |
ヒレカツ ミニサイズ | 637 | まんぷくプレート |
ヒレカツ(沖縄限定) | 627 | まんぷくプレート |
ジャーマン(沖縄限定) | 590 | まんぷくプレート |
コメダグラタン | 536 | 熱々ミール |
ビーフシチュー | 553 | 熱々ミール |
ミニサラダ | 85 | サラダ |
サラダバゲット | 373 | サラダ |
ホットドッグ | 583 | お手頃ホットスナック |
手作りたまごドッグ | 594 | お手頃ホットスナック |
コメダ特製ピザ | 493 | お手頃ホットスナック |
コメチキ(6ヶ) | 656 | お手頃ホットスナック |
ポテチキ(コメチキ3ヶ) | 728 | お手頃ホットスナック |
ポテトバスケット | 569 | お手頃ホットスナック |
ミニコメバスケット | 563 | お手頃ホットスナック |
ミニコメバスケット(トースト) | 563 | お手頃ホットスナック |
たまとまレタスサンド コメチキ2ヶ付き(単品) | 762 | 昼コメプレート |
ミックスサンド コメチキ2ヶ付き(単品) | 848 | 昼コメプレート |
ポテサラサンド コメチキ2ヶ付き(単品) | 721 | 昼コメプレート |
ハムサンド コメチキ2ヶ付き(単品) | 557 | 昼コメプレート |
エッグサンド コメチキ2ヶ付き(単品) | 825 | 昼コメプレート |
夜コメ ハイ!チーズ‼プレートチーズカリーグラタン(単品) | 792 | 夜コメプレート |
夜コメ ハイ!チーズ‼プレート チーズハンバーグミートスパ(単品) | 1116 | 夜コメプレート |
スポンサーリンク
お子様メニュー
お子様プレート | 652 | |
---|---|---|
キッズオレンジ | 70 | お子様ドリンク |
キッズメロンソーダ | 66 | お子様ドリンク |
キッズミルク | 102 | お子様ドリンク |
キッズアップル | 63 | お子様ドリンク |
豆菓子 | 407 | おやつ |
コどら | 169 | おやつ |
羊羹 | 171 | おやつ |
コーヒーキャンディー | 16 | おやつ |
しるこサンド | 192 | おやつ |
コーヒービーンズチョコ | 140 | おやつ |
北海道あずきミルク | 153 | おやつ |
しっとりクッキー | 267 | おやつ |
デザート
カロリー(kcal) | カテゴリ | |
---|---|---|
シロノワール(単品) | 933 | シロノワール |
ミニシロノワール(単品) | 422 | シロノワール |
クロネージュ | 461 | クロネージュ |
カフェモカフィーユ(単品) | 248 | ケーキ |
あまんぶらん(単品) | 233 | ケーキ |
米粉しふぉん(単品) | 277 | ケーキ |
北の大地のフロマージュ(単品) | 281 | ケーキ |
いちご氷 | 253 | かき氷 |
宇治抹茶氷 | 249 | かき氷 |
レモン氷 | 232 | かき氷 |
ブルーハワイ氷 | 184 | かき氷 |
いちご氷 ミニサイズ | 126 | かき氷 |
宇治抹茶氷 ミニサイズ | 124 | かき氷 |
レモン氷 ミニサイズ | 116 | かき氷 |
ブルーハワイ氷 ミニサイズ | 92 | かき氷 |
珈琲ジェリー | 245 | 珈琲ジェリー |
ソフトクリーム | 310 | ソフトクリーム |
ドリンク
カロリー(kcal) | カテゴリー | |
---|---|---|
コメダブレンド | 6 | ホットコーヒー |
アメリカン | 4 | ホットコーヒー |
コメ黒 | 7 | ホットコーヒー |
ウインナーコーヒー | 106 | ホットコーヒー |
カフェインレスコーヒー | 7 | ホットコーヒー |
アイスコーヒー | 7 | アイスコーヒー |
蜂蜜アイスコーヒー | 94 | アイスコーヒー |
プレミアムコーヒー | 12 | アイスコーヒー |
アイスウインナー | 107 | アイスコーヒー |
カフェインレスアイスコーヒー | 5 | アイスコーヒー |
カフェオーレ | 59 | ホットオーレ|ミルク |
ミルクコーヒー | 106 | ホットオーレ|ミルク |
ホットミルク | 120 | ホットオーレ|ミルク |
蜂蜜オーレウインナー | 163 | ホットオーレ|ミルク |
アイスオーレ | 54 | アイスオーレ|ミルク |
アイスミルクコーヒー | 130 | アイスオーレ|ミルク |
アイスミルク | 160 | アイスオーレ|ミルク |
クリームコーヒー | 156 | デザートドリンク |
クリームオーレ | 187 | デザートドリンク |
アイスココア | 296 | デザートドリンク |
ホットココア | 204 | デザートドリンク |
紅茶 レモン | 10 | 紅茶 |
紅茶 ミルク | 58 | 紅茶 |
紅茶 ストレート | 2 | 紅茶 |
お伊勢さんの和紅茶「瑞」 | 3 | 紅茶 |
アイスレモンティー | 10 | 紅茶 |
アイスミルクティー | 58 | 紅茶 |
アイスストレートティー | 2 | 紅茶 |
お伊勢さんの和紅茶「瑞」アイス | 1 | 紅茶 |
メロンソーダ | 126 | ソフトドリンク |
クリームソーダ | 242 | ソフトドリンク |
コーラ | 95 | ソフトドリンク |
オレンジジュース | 128 | ソフトドリンク |
ミックスジュース | 265 | ソフトドリンク |
サマージュース | 154 | ソフトドリンク |
バナナジュース | 211 | ソフトドリンク |
アップルジュース | 121 | ソフトドリンク |
生レモンスカッシュ | 75 | ソフトドリンク |
コーヒーシェイク | 329 | ソフトドリンク |
ストロベリーシェーク | 500 | ソフトドリンク |
コーンスープ | 120 | ソフトドリンク |
コメダブレンド たっぷりサイズ | 10 | たっぷりサイズ |
アメリカン たっぷりサイズ | 7 | たっぷりサイズ |
カフェオーレ たっぷりサイズ | 94 | たっぷりサイズ |
ミルクコーヒーたっぷりサイズ | 162 | たっぷりサイズ |
ホットミルク たっぷりサイズ | 201 | たっぷりサイズ |
アイスコーヒーたっぷりサイズ | 10 | たっぷりサイズ |
アイスオーレ たっぷりサイズ | 81 | たっぷりサイズ |
アイスミルクコーヒーたっぷりサイズ | 195 | たっぷりサイズ |
アイスミルク たっぷりサイズ | 241 | たっぷりサイズ |
アイスコーヒー でらたっぷりサイズ | 13 | たっぷりサイズ |
アイスオーレ でらたっぷりサイズ | 104 | たっぷりサイズ |
アイスミルクコーヒー でらたっぷりサイズ | 250 | たっぷりサイズ |
アイスミルク でらたっぷりサイズ | 308 | たっぷりサイズ |
メロンソーダ たっぷりサイズ | 151 | たっぷりサイズ |
コーラ たっぷりサイズ | 139 | たっぷりサイズ |
メロンソーダ でらたっぷりサイズ | 202 | たっぷりサイズ |
クリームソーダ でらたっぷりサイズ | 296 | たっぷりサイズ |
コーラ でらたっぷりサイズ | 182 | たっぷりサイズ |
ジェリコ 元祖 | 257 | ジェリコ |
コメダ珈琲店のドリンクでカロリーが高い順ランキング
コメダ珈琲店のメインスナック系でカロリーが高い順ランキング
スポンサーリンク
コメダ珈琲店のメインスナック系でカロリーが低い順ランキング
コメダ珈琲店のデザートでカロリーが高い順ランキング
コメダ珈琲店でカロリーを抑えるコツ
シロノワールは頼まない
コメダ珈琲店の看板メニューでもあるシロノワールですが、実はデザートの中でトップ中のトップのカロリーを誇ります。
シロップをかけなくても、800カロリーを超える高カロリーメニュー。甘いシロップをかければさらなる高カロリー食に、、、
特に気をつけていただきたいのがパスタやサンドイッチなどの高カロリーメニューを食べた後のデザートとして、シロノワールを食べてしまうこと。
高カロリーサンドとシロノワールで軽く2000カロリーを超えてしまうことだってあるのです。
カツ、コロッケは要注意!
意外に思うかもしれませんがコメダ珈琲店のミソカツやコロッケはメニューの中で1、2を争う高カロリーメニューです。
カツやコロッケをオーダーする時はデザート抜き、甘いドリンクを抜くなど他で調整しましょう
珈琲店だからと油断してはいけない
コメダ珈琲店のメニューは意外と高カロリーなものが多いです。
何も考えずに、あれもこれも好きなものばかり頼んでいると、他のファーストフード店などより高カロリー摂取になりかねません。
高カロリーな主食を頼んだら、ドリンクは低カロリーなコーヒーにする。
低カロリーな軽食で済ませたら、ご褒美にシロノワールを頼むなどバランスを取ってオーダーするのが良いでしょう。
コメダ珈琲店の総カロリーが低くなるメニュー組み合わせ【スナック系+ドリンク+デザート】
これは確実に太る!コメダ珈琲店の総カロリー上位TOP3のメニュー組み合わせ【スナック系+ドリンク+デザート】
まとめ
コメダ珈琲のモーニングの時間帯や値段、おすすめの組み合わせも
「モーニングサービス」とは各店舗で決められたメニューを朝食として低価格で提供するサービスのことです。
最近はいろんなお店でよく耳にするね。
その中でも「コメダ珈琲」のモーニング...
コメダ珈琲「平日限定ランチ」のメニュー一覧
昼コメプレートってなに?。
平日限定のランチメニューのことだよ!ドリンクを注文することで、特定のサンドイッチとコメチキのセットが通常より安く食べられちゃうんだ!!
...